← Alle Franchises
Franchise
Donkey Kong
Donkey Kong umfasst 47 Karten zum Sammeln in VGCards. Die Spiele erschienen zwischen 1981 und 2025.
Am häufigsten vertreten ist das Studio Rare mit 13 Spielen. Die meisten erschienen zuerst auf Game & Watch.
Wer alle Karten sammelt, erhält das Abzeichen Donkey Kong der Stufe Diamant, das die Sammlerstufe erhöht.
Highlight-Karten
NamcoLNamco
NintendoLNintendo
NintendoLNintendo
Nintendo EADLNintendo EAD
Nintendo EPDLNintendo EPD
Nintendo R&D1LNintendo R&D1
Spiele nach Jahrzehnt
- 1980s14
- 1990s10
- 2000s9
- 2010s3
- 2020s1
Seltenheiten der Karten
- Gewöhnlich · 1
- Ungewöhnlich · 12
- Selten · 12
- Super-Selten · 7
- Ultra-Selten · 8
- Legendär · 7
Studios
- Rare (13)
- Nintendo (9)
- Nintendo R&D1 (4)
- Namco (3)
- Nintendo EAD (3)
- Retro Studios (2)
- Monster Games (1)
- Nintendo EPD (1)
- Paon (1)
Publisher
- Nintendo (35)
- Atarisoft (1)
- Sharp (1)
Ursprungsplattformen
- Game & Watch (6)
- GameCube (4)
- Game Boy (4)
- NES (4)
- Super Nintendo (4)
- Arcade (3)
- Game Boy Advance (2)
- Nintendo 64 (2)
- Wii (2)
- Nintendo 3DS (1)
- Commodore 64 (1)
- Nintendo DS (1)
Genres
- Jump ’n’ Run (27)
- Musik (3)
- Rennspiel (3)
- Action (1)
- Lernspiel (1)
- Shooter (1)
- Sport (1)
Alle Karten (47)
| Spiel | Jahr | Studio | Plattform | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|
| Donkey Kong | 1981 | Nintendo R&D1 | Arcade | Ultra-Selten |
| Donkey Kong Jr. | 1982 | Nintendo | NES | Super-Selten |
| Donkey Kong Jr. (New Wide Screen) | 1982 | Nintendo | Game & Watch | Ungewöhnlich |
| Donkey Kong Junior | 1982 | Nintendo | Arcade | Super-Selten |
| Donkey Kong (Atarisoft) | 1983 | Nintendo | Commodore 64 | Ungewöhnlich |
| Donkey Kong 3 | 1983 | Nintendo | Arcade | Super-Selten |
| Donkey Kong II | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | Ungewöhnlich |
| Donkey Kong Jr. (Panorama Screen) | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | Ungewöhnlich |
| Donkey Kong Jr. (Tabletop) | 1983 | Nintendo | Game & Watch | Gewöhnlich |
| Donkey Kong Jr. + Jr. Lesson | 1983 | Nintendo | NES | Ungewöhnlich |
| Donkey Kong Jr. Math | 1983 | Nintendo | NES | Selten |
| Donkey Kong Circus | 1984 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | Ungewöhnlich |
| Donkey Kong Hockey | 1984 | Nintendo EAD | Game & Watch | Ungewöhnlich |
| Donkey Kong Classics | 1988 | Nintendo | NES | Selten |
| Donkey Kong | 1994 | Nintendo EAD | Game Boy | Super-Selten |
| Donkey Kong Country | 1994 | Rare | Super Nintendo | Ultra-Selten |
| Donkey Kong Country: Blockbuster World Video Game Championship II | 1994 | Rare | Super Nintendo | Selten |
| Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | 1995 | Rare | Super Nintendo | Ultra-Selten |
| Donkey Kong Land | 1995 | Rare | Game Boy | Selten |
| Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble | 1996 | Rare | Super Nintendo | Ultra-Selten |
| Donkey Kong Land 2 | 1996 | Rare | Game Boy | Selten |
| Diddy Kong Racing | 1997 | Rare | Nintendo 64 | Ultra-Selten |
| Donkey Kong Land 3 | 1997 | Rare | Game Boy | Selten |
| Donkey Kong 64 | 1999 | Rare | Nintendo 64 | Ultra-Selten |
| Donkey Kong GB: Dinky Kong & Dixie Kong | 2000 | Rare | Game Boy Color | Ungewöhnlich |
| Donkey Konga | 2003 | Namco | GameCube | Selten |
| Donkey Kong Country 2 | 2004 | Rare | Game Boy Advance | Selten |
| Donkey Kong Jungle Beat | 2004 | Nintendo EAD | GameCube | Super-Selten |
| Donkey Konga 2 | 2004 | Namco | GameCube | Ungewöhnlich |
| Donkey Kong Country 3 | 2005 | Rare | Game Boy Advance | Selten |
| Donkey Konga 3 | 2005 | Namco | GameCube | Ungewöhnlich |
| Diddy Kong Racing DS | 2007 | Rare | Nintendo DS | Selten |
| Donkey Kong: Barrel Blast | 2007 | Paon | Wii | Ungewöhnlich |
| Donkey Kong Country Returns | 2010 | Retro Studios | Wii | Ultra-Selten |
| Donkey Kong Country Returns 3D | 2013 | Monster Games | Nintendo 3DS | Selten |
| Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 2014 | Retro Studios | Wii U | Ultra-Selten |
| Donkey Kong Bananza | 2025 | Nintendo EPD | Nintendo Switch 2 | Super-Selten |
| Monster Games | Studio | — | — | Selten |
| Namco | Studio | — | — | Legendär |
| Nintendo | Publisher | — | — | Legendär |
| Nintendo | Studio | — | — | Legendär |
| Nintendo EAD | Studio | — | — | Legendär |
| Nintendo EPD | Studio | — | — | Legendär |
| Nintendo R&D1 | Studio | — | — | Legendär |
| Paon | Studio | — | — | Ungewöhnlich |
| Rare | Studio | — | — | Legendär |
| Retro Studios | Studio | — | — | Super-Selten |
Erstelle ein kostenloses Konto, um Packs zu öffnen und diese Franchise zu vervollständigen.
Konto erstellen