← Alle Franchises
Franchise
Dragon Ball
Dragon Ball umfasst 94 Karten zum Sammeln in VGCards. Die Spiele erschienen zwischen 1986 und 2025.
Am häufigsten vertreten ist das Studio TOSE mit 21 Spielen. Die meisten erschienen zuerst auf PlayStation 2.
Wer alle Karten sammelt, erhält das Abzeichen Dragon Ball der Stufe Diamant, das die Sammlerstufe erhöht.
Highlight-Karten

Bandai Namco EntertainmentLBandai Namco Entertainment
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3URDragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
DRAGON BALL XENOVERSE 2URDRAGON BALL XENOVERSE 2
DRAGON BALL FighterZURDRAGON BALL FighterZ
DRAGON BALL Z: KAKAROTURDRAGON BALL Z: KAKAROT

Arc System WorksURArc System Works
Spiele nach Jahrzehnt
- 1980s4
- 1990s21
- 2000s28
- 2010s18
- 2020s5
Seltenheiten der Karten
- Stinkig · 4
- Gewöhnlich · 8
- Ungewöhnlich · 25
- Selten · 30
- Super-Selten · 16
- Ultra-Selten · 10
- Legendär · 1
Studios
- TOSE (21)
- Dimps (17)
- Spike (7)
- Arc System Works (4)
- BEC (4)
- Webfoot Technologies (4)
- Bandai Namco Entertainment (3)
- Akatsuki (2)
- CyberConnect2 (2)
- Game Republic (2)
- GANBARION (2)
- Tose Software (2)
Publisher
- Bandai (27)
- Bandai Namco Entertainment (25)
- Atari (21)
- Namco Bandai (3)
Ursprungsplattformen
- PlayStation 2 (10)
- NES (9)
- PC (8)
- Super Nintendo (8)
- Game Boy Advance (6)
- Nintendo DS (5)
- PlayStation 3 (5)
- Nintendo 3DS (4)
- PSP (4)
- Android (3)
- Arcade (2)
- Game Boy (2)
Genres
- Prügelspiel (47)
- Rollenspiel (20)
- Action (4)
- Strategie (2)
- Adventure (1)
- MMO (1)
- Puzzle (1)
Alle Karten (94)
| Spiel | Jahr | Studio | Plattform | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Ball: Shenron no Nazo | 1986 | Tose Software | NES | Gewöhnlich |
| Dragon Ball: Daimaō Fukkatsu | 1988 | TOSE | NES | Gewöhnlich |
| Dragon Ball: Daimaou Fukkatsu | 1988 | TOSE | NES | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball 3: Gokuu Den | 1989 | TOSE | NES | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Kyoushuu! Saiya Jin | 1990 | TOSE | NES | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z II: Gekishin Freeza!! | 1991 | TOSE | NES | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z Chou Saiya Densetsu | 1992 | Tose Software | Super Nintendo | Gewöhnlich |
| Dragon Ball Z III: Ressen Jinzou Ningen | 1992 | TOSE | NES | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Gekitou Tenkaichi Budoukai | 1992 | TOSE | NES | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu | 1992 | TOSE | Super Nintendo | Selten |
| Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | 1993 | TOSE | NES | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Super Butouden | 1993 | TOSE | Super Nintendo | Selten |
| Dragon Ball Z: Super Butouden 2 | 1993 | TOSE | Super Nintendo | Selten |
| Dragon Ball Z: Buyuu Retsuden | 1994 | TOSE | Mega Drive | Selten |
| Dragon Ball Z: Gokuu Hishouden | 1994 | BEC | Game Boy | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Idainaru Son Goku Densetsu | 1994 | BEC | PC Engine CD | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Gokuu Gekitouden | 1995 | BEC | Game Boy | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Shin Butouden | 1995 | TOSE | Saturn | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Super Butouden 3 | 1995 | TOSE | Super Nintendo | Selten |
| Dragon Ball Z: Super Goku Den: Kakusei-Hen | 1995 | TOSE | Super Nintendo | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Super Goku Den: Totsugeki Hen | 1995 | TOSE | Super Nintendo | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 | 1995 | TOSE | PlayStation | Stinkig |
| Dragon Ball Z: Hyper Dimension | 1996 | TOSE | Super Nintendo | Selten |
| Dragon Ball Z: Idainaru Dragon Ball Densetsu | 1996 | TOSE | Saturn | Selten |
| Dragon Ball GT: Final Bout | 1997 | TOSE | PlayStation | Selten |
| Dragon Ball Z: Budokai | 2002 | Dimps | PlayStation 2 | Super-Selten |
| Dragon Ball | 2003 | TOSE | WonderSwan | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Budokai 2 | 2003 | Dimps | PlayStation 2 | Super-Selten |
| Dragon Ball Z: Taiketsu | 2003 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Stinkig |
| Dragon Ball Z 2 V | 2004 | Dimps | PlayStation 2 | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Budokai 3 | 2004 | Dimps | PlayStation 2 | Super-Selten |
| Dragon Ball Z: Buu's Fury | 2004 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Selten |
| Dragon Ball Z: Supersonic Warriors | 2004 | Arc System Works | Game Boy Advance | Selten |
| Dragon Ball: Advanced Adventure | 2004 | Dimps | Game Boy Advance | Super-Selten |
| Dragon Ball GT: Transformation | 2005 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Selten |
| Dragon Ball Z: Budokai 3: Greatest Hits | 2005 | Dimps | PlayStation 2 | Gewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi | 2005 | Spike | PlayStation 2 | Selten |
| Dragon Ball Z: Sagas | 2005 | Avalanche Software | PlayStation 2 | Selten |
| Dragon Ball Z: Supersonic Warriors 2 | 2005 | Arc System Works | Nintendo DS | Selten |
| Dragon Ball Z: The Legacy of Goku I & II | 2005 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Ungewöhnlich |
| Super Dragon Ball Z | 2005 | ARIKA | Arcade | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | 2006 | Spike | PlayStation 2 | Super-Selten |
| Dragon Ball Z: Shin Budokai | 2006 | Dimps | PSP | Selten |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 | 2007 | Spike | PlayStation 2 | Ultra-Selten |
| Dragon Ball Z: Harukanaru Densetsu | 2007 | BEC | Nintendo DS | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road | 2007 | Dimps | PSP | Selten |
| Dragon Ball Z: Burst Limit | 2008 | Dimps | PlayStation 3 | Selten |
| Dragon Ball Z: Infinite World | 2008 | Dimps | PlayStation 2 | Stinkig |
| Dragon Ball: Origins | 2008 | Game Republic | Nintendo DS | Selten |
| Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans | 2009 | Monolith Soft | Nintendo DS | Selten |
| Dragon Ball: Evolution | 2009 | Dimps | PSP | Stinkig |
| Dragon Ball: Raging Blast | 2009 | Spike | PlayStation 3 | Selten |
| Dragon Ball: Revenge of King Piccolo | 2009 | Media.Vision Entertainment | Wii | Selten |
| Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team | 2010 | Spike | PSP | Selten |
| Dragon Ball: Origins 2 | 2010 | Game Republic | Nintendo DS | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball: Raging Blast 2 | 2010 | Spike | PlayStation 3 | Selten |
| Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi | 2011 | Spike | PlayStation 3 | Selten |
| Dragon Ball: Zenkai Battle | 2011 | Bandai Namco Entertainment | Arcade | Gewöhnlich |
| Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission | 2013 | Dimps | Nintendo 3DS | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball: Tap Battle | 2013 | Bandai Namco Entertainment | Android | Gewöhnlich |
| Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 | 2014 | Dimps | Nintendo 3DS | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Battle of Z | 2014 | ARTDINK | PlayStation 3 | Selten |
| DRAGON BALL XENOVERSE | 2015 | Dimps | PC | Super-Selten |
| Dragon Ball Z: Dokan Battle | 2015 | Akatsuki | Android | Gewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Dokkan Battle | 2015 | Akatsuki | iOS | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Z: Extreme Butōden | 2015 | Arc System Works | Nintendo 3DS | Ungewöhnlich |
| Dragon Ball Fusions | 2016 | GANBARION | Nintendo 3DS | Selten |
| DRAGON BALL XENOVERSE 2 | 2016 | QLOC, Dimps | PC | Ultra-Selten |
| DRAGON BALL FighterZ | 2018 | Arc System Works | PC | Ultra-Selten |
| DRAGON BALL LEGENDS | 2018 | Bandai Namco Entertainment | Android | Ungewöhnlich |
| SUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSION | 2019 | Dimps, SAFARI GAMES | PC | Selten |
| DRAGON BALL Z: KAKAROT | 2020 | CyberConnect2 | PC | Ultra-Selten |
| Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set | 2021 | CyberConnect2 | Nintendo Switch | Ungewöhnlich |
| DRAGON BALL: THE BREAKERS | 2022 | Dimps | PC | Selten |
| DRAGON BALL: Sparking! ZERO | 2024 | Spike Chunsoft | PC | Super-Selten |
| DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA | 2025 | GANBARION | PC | Gewöhnlich |
| Arc System Works | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| ARIKA | Studio | — | — | Super-Selten |
| ARTDINK | Studio | — | — | Super-Selten |
| Avalanche Software | Studio | — | — | Super-Selten |
| Bandai Namco Entertainment | Publisher | — | — | Legendär |
| Bandai Namco Entertainment | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| BEC | Studio | — | — | Super-Selten |
| CyberConnect2 | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Dimps | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Game Republic | Studio | — | — | Selten |
| GANBARION | Studio | — | — | Super-Selten |
| Media.Vision Entertainment | Studio | — | — | Super-Selten |
| Monolith Soft | Studio | — | — | Super-Selten |
| QLOC | Studio | — | — | Super-Selten |
| Spike | Studio | — | — | Super-Selten |
| Spike Chunsoft | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| TOSE | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Webfoot Technologies | Studio | — | — | Selten |
Erstelle ein kostenloses Konto, um Packs zu öffnen und diese Franchise zu vervollständigen.
Konto erstellen