← Alle Franchises
Franchise
LEGO
LEGO umfasst 91 Karten zum Sammeln in VGCards. Die Spiele erschienen zwischen 1996 und 2026.
Am häufigsten vertreten ist das Studio Traveller's Tales mit 17 Spielen. Die meisten erschienen zuerst auf PC.
Wer alle Karten sammelt, erhält das Abzeichen LEGO der Stufe Diamant, das die Sammlerstufe erhöht.
Highlight-Karten

Warner Bros. Interactive EntertainmentLWarner Bros. Interactive Entertainment
LEGO Star Wars - The Complete SagaURLEGO Star Wars - The Complete Saga
LEGO Batman: The VideogameURLEGO Batman: The Videogame
LEGO Harry Potter: Years 1-4URLEGO Harry Potter: Years 1-4
LEGO Star Wars III - The Clone WarsURLEGO Star Wars III - The Clone Wars
LEGO Batman 2: DC Super HeroesURLEGO Batman 2: DC Super Heroes
Spiele nach Jahrzehnt
- 1990s6
- 2000s22
- 2010s36
- 2020s7
Seltenheiten der Karten
- Gewöhnlich · 16
- Ungewöhnlich · 19
- Selten · 22
- Super-Selten · 20
- Ultra-Selten · 13
- Legendär · 1
Studios
- Traveller's Tales (17)
- TT Games (14)
- Feral Interactive (8)
- Hellbent Games (4)
- TT Fusion (4)
- Superscape (3)
- Traveller's Tales (UK) (3)
- Krisalis Software (2)
- LEGO System A/S (2)
- Light Brick Studio (2)
- Banpresto (1)
- BMB (1)
Publisher
- Warner Bros. Interactive Entertainment (29)
- Lego Media (13)
- Feral Interactive (8)
- Disney (5)
- LucasArts (5)
- Lucasfilm (4)
- Dice Multi Media (2)
- LEGO Games (2)
- LEGO System A/S (2)
- 2K (1)
- Annapurna Interactive (1)
- Bandai (1)
Ursprungsplattformen
- PC (41)
- Nintendo DS (5)
- Game Boy Advance (3)
- Game Boy Color (3)
- iOS (3)
- Nintendo 3DS (2)
- PlayStation 2 (2)
- Android (1)
- GameCube (1)
- Mega Drive (1)
- Mac (1)
- Nintendo 64 (1)
Genres
- Adventure (30)
- Action (8)
- Rennspiel (6)
- Jump ’n’ Run (5)
- Strategie (5)
- Puzzle (4)
- Simulation (4)
- Lernspiel (2)
- Musik (2)
- Sport (2)
- Arcade (1)
- Prügelspiel (1)
- MMO (1)
Alle Karten (91)
| Spiel | Jahr | Studio | Plattform | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|
| LEGO Creator | 1996 | Superscape | PC | Ungewöhnlich |
| LEGO Island | 1997 | Mindscape | PC | Selten |
| LEGO Chess | 1998 | Krisalis Software | PC | Ungewöhnlich |
| LEGO Friends | 1999 | Ivanoff Interactive | PC | Gewöhnlich |
| LEGO Racers | 1999 | High Voltage Software | Nintendo 64 | Selten |
| LEGO Rock Raiders | 1999 | Data Design Interactive | PC | Selten |
| LEGO Alpha Team | 2000 | The Climax Group | Game Boy Color | Ungewöhnlich |
| LEGO Creator: Knight's Kingdom | 2000 | Superscape | PC | Ungewöhnlich |
| LEGO My Style Kindergarten | 2000 | Stormfront Studios | PC | Gewöhnlich |
| LEGO Stunt Rally | 2000 | Graphic State | Game Boy Color | Ungewöhnlich |
| LEGOLand | 2000 | Krisalis Software | PC | Ungewöhnlich |
| Lego Bionicle | 2001 | Saffire | Game Boy Advance | Ungewöhnlich |
| LEGO Island 2: The Brickster's Revenge | 2001 | Crawfish Interactive | Game Boy Color | Selten |
| Lego Racers 2 | 2001 | Pocket Studios | Game Boy Advance | Selten |
| Kids Station: LEGO no Sekai | 2002 | Banpresto | PlayStation | Gewöhnlich |
| LEGO Creator: Harry Potter | 2002 | Superscape | PC | Gewöhnlich |
| LEGO Creator: Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | Qube Software | PC | Gewöhnlich |
| LEGO Football Mania | 2002 | Silicon Dreams | PC | Gewöhnlich |
| LEGO Soccer Mania | 2002 | Tiertex Design Studios | Game Boy Advance | Ungewöhnlich |
| LEGO Star Wars: The Video Game | 2005 | Traveller's Tales (UK) | PlayStation 2 | Super-Selten |
| LEGO Star Wars II | 2006 | Traveller's Tales | GameCube | Super-Selten |
| LEGO Star Wars - The Complete Saga | 2007 | Traveller's Tales | Wii | Ultra-Selten |
| LEGO Batman: The Videogame | 2008 | Traveller's Tales | PC | Ultra-Selten |
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | 2008 | Traveller's Tales | PlayStation 2 | Super-Selten |
| Lego Battles | 2009 | Hellbent Games | Nintendo DS | Ungewöhnlich |
| LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues | 2009 | Traveller's Tales | PC | Super-Selten |
| Lego Rock Band | 2009 | Harmonix Music Systems | Nintendo DS | Selten |
| LEGO Star Wars: The Quest for R2-D2 | 2009 | Three Melons | PC | Gewöhnlich |
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 | 2010 | TT Games | PC | Ultra-Selten |
| LEGO Universe | 2010 | NetDevil | PC | Gewöhnlich |
| LEGO Battles: Ninjago | 2011 | Hellbent Games | Nintendo DS | Ungewöhnlich |
| LEGO Harry Potter: Years 5-7 | 2011 | Traveller's Tales | PC | Super-Selten |
| LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game | 2011 | Traveller's Tales | PC | Super-Selten |
| LEGO Star Wars III - The Clone Wars | 2011 | Traveller's Tales | PC | Ultra-Selten |
| LEGO Star Wars Saga | 2011 | Feral Interactive | Mac | Gewöhnlich |
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | 2012 | TT Games | PC | Ultra-Selten |
| LEGO Friends | 2012 | Hellbent Games | Nintendo DS | Gewöhnlich |
| LEGO The Lord of the Rings | 2012 | Traveller's Tales | PC | Ultra-Selten |
| LEGO City Undercover | 2013 | Traveller's Tales | Wii U | Super-Selten |
| LEGO City Undercover: The Chase Begins 3DS | 2013 | TT Fusion | Nintendo 3DS | Selten |
| LEGO Legends of Chima: Laval's Journey | 2013 | TT Fusion | Nintendo DS | Ungewöhnlich |
| LEGO Marvel Super Heroes | 2013 | Traveller's Tales | PC | Ultra-Selten |
| LEGO Star Wars: The Complet Saga | 2013 | Traveller's Tales (UK) | iOS | Gewöhnlich |
| LEGO Star Wars: The Yoda Chronicles | 2013 | The LEGO Group | Android | Gewöhnlich |
| LEGO Batman | 2014 | BMB | Mega Drive | Ungewöhnlich |
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | 2014 | TT Games | PC | Ultra-Selten |
| LEGO Creator Islands | 2014 | LEGO System A/S | iOS | Gewöhnlich |
| LEGO Ninjago: Nindroids | 2014 | Hellbent Games | PS Vita | Ungewöhnlich |
| LEGO The Hobbit | 2014 | Traveller's Tales, Feral Interactive | PC | Ultra-Selten |
| The LEGO Movie - Videogame | 2014 | TT Fusion, Traveller's Tales | PC | Super-Selten |
| LEGO DIMENSIONS | 2015 | Traveller's Tales (UK) | PlayStation 3 | Selten |
| LEGO Jurassic World | 2015 | TT Games | PC | Super-Selten |
| LEGO Ninjago: Shadow of Ronin | 2015 | TT Fusion | Nintendo 3DS | Ungewöhnlich |
| LEGO Worlds | 2015 | TT Games, Traveller's Tales | PC | Super-Selten |
| LEGO City game | 2016 | LEGO System A/S | iOS | Gewöhnlich |
| LEGO MARVEL's Avengers | 2016 | Traveller's Tales, TT Games, Feral Interactive | PC | Super-Selten |
| LEGO STAR WARS: The Force Awakens | 2016 | Traveller's Tales, TT Games, Feral Interactive | PC | Super-Selten |
| LEGO Marvel Super Heroes 2 | 2017 | TT Games, Feral Interactive | PC | Super-Selten |
| The LEGO NINJAGO Movie Video Game | 2017 | Traveller's Tales, TT Games | PC | Super-Selten |
| LEGO DC Super-Villains | 2018 | TT Games, Feral Interactive | PC | Super-Selten |
| LEGO The Incredibles | 2018 | TT Games, Feral Interactive | PC | Selten |
| LEGO Brawls | 2019 | Red Games Co. | PlayStation 4 | Ungewöhnlich |
| LEGO Builder's Journey | 2019 | Light Brick Studio | PC | Super-Selten |
| The LEGO Movie 2 Videogame | 2019 | TT Games, Feral Interactive | PC | Selten |
| LEGO Bricktales | 2022 | Clockstone | PC | Selten |
| LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | 2022 | TT Games | PC | Ultra-Selten |
| LEGO 2K Drive | 2023 | Visual Concepts | PC | Selten |
| LEGO Horizon Adventures | 2024 | Guerrilla Games, Studio Gobo | PC | Selten |
| LEGO Party! | 2025 | SMG Studio | PC | Ungewöhnlich |
| LEGO Voyagers | 2025 | Light Brick Studio | Nintendo Switch | Ungewöhnlich |
| LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | 2026 | TT Games | PC | Selten |
| Crawfish Interactive | Studio | — | — | Selten |
| Data Design Interactive | Studio | — | — | Selten |
| Feral Interactive | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Graphic State | Studio | — | — | Gewöhnlich |
| Harmonix Music Systems | Studio | — | — | Super-Selten |
| Hellbent Games | Studio | — | — | Gewöhnlich |
| High Voltage Software | Studio | — | — | Super-Selten |
| Krisalis Software | Studio | — | — | Selten |
| Lego Media | Publisher | — | — | Selten |
| Pocket Studios | Studio | — | — | Ungewöhnlich |
| Saffire | Studio | — | — | Selten |
| Silicon Dreams | Studio | — | — | Selten |
| Stormfront Studios | Studio | — | — | Super-Selten |
| The Climax Group | Studio | — | — | Selten |
| Tiertex Design Studios | Studio | — | — | Selten |
| Traveller's Tales | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Traveller's Tales (UK) | Studio | — | — | Super-Selten |
| TT Fusion | Studio | — | — | Ungewöhnlich |
| TT Games | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Warner Bros. Interactive Entertainment | Publisher | — | — | Legendär |
Erstelle ein kostenloses Konto, um Packs zu öffnen und diese Franchise zu vervollständigen.
Konto erstellen