← Alle Franchises
Franchise
Super Mario
Super Mario umfasst 184 Karten zum Sammeln in VGCards. Die Spiele erschienen zwischen 1983 und 2026.
Am häufigsten vertreten ist das Studio Nintendo mit 28 Spielen. Die meisten erschienen zuerst auf Nintendo Switch.
Wer alle Karten sammelt, erhält das Abzeichen Super Mario der Stufe Diamant, das die Sammlerstufe erhöht.
Highlight-Karten
Super Mario Bros.LSuper Mario Bros.
Super Mario Bros. 3LSuper Mario Bros. 3
Super Mario WorldLSuper Mario World
Super Mario World 2: Yoshi's IslandLSuper Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario 64LSuper Mario 64
Super Mario SunshineLSuper Mario Sunshine
Spiele nach Jahrzehnt
- 1980s14
- 1990s27
- 2000s50
- 2010s41
- 2020s17
Seltenheiten der Karten
- Stinkig · 1
- Gewöhnlich · 17
- Ungewöhnlich · 23
- Selten · 52
- Super-Selten · 37
- Ultra-Selten · 31
- Legendär · 23
Studios
- Nintendo (28)
- Nintendo EAD (22)
- Camelot Software Planning (11)
- Hudson Soft (10)
- NDcube (8)
- AlphaDream (7)
- Nintendo EPD (7)
- Intelligent Systems (6)
- Nintendo R&D1 (6)
- ARIKA (3)
- Camelot (3)
- Jupiter (3)
Publisher
- Nintendo (148)
- Ocean Software (1)
Ursprungsplattformen
- Nintendo Switch (19)
- Nintendo 3DS (17)
- Game Boy Advance (15)
- Super Nintendo (14)
- Wii (12)
- Nintendo DS (11)
- Nintendo 64 (11)
- Wii U (11)
- GameCube (10)
- Arcade (5)
- Game & Watch (5)
- NES (4)
Genres
- Jump ’n’ Run (56)
- Sport (27)
- Puzzle (17)
- Rollenspiel (15)
- Brettspiel (12)
- Lernspiel (7)
- Action (4)
- Strategie (4)
- Familie (3)
- Arcade (2)
- Adventure (1)
- Kartenspiel (1)
Alle Karten (184)
| Spiel | Jahr | Studio | Plattform | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|
| Mario Bros. | 1983 | Nintendo | Arcade | Super-Selten |
| Mario's Bombs Away (Panorama Screen) | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | Ungewöhnlich |
| Mario's Cement Factory (New Wide Screen) | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | Gewöhnlich |
| Mario's Cement Factory (Tabletop) | 1983 | Nintendo | Game & Watch | Ungewöhnlich |
| Super Mario Bros. | 1985 | Nintendo EAD | NES | Legendär |
| Mario Bros. (PlayChoice-10) | 1986 | Nintendo | Arcade | Gewöhnlich |
| Super Mario Bros. 2 | 1986 | Nintendo R&D4 | Famicom Disk System | Ultra-Selten |
| Super Mario Bros.: The Lost Levels | 1986 | Nintendo | Wii U | Super-Selten |
| Vs. Super Mario Bros. | 1986 | Nintendo | Arcade | Selten |
| Mario Bros (Ocean Software) | 1987 | Nintendo | Commodore 64 | Ungewöhnlich |
| Kaettekita Mario Bros. | 1988 | Nintendo EAD | Famicom Disk System | Ungewöhnlich |
| Super Mario Bros. (New Wide Screen) | 1988 | Nintendo | Game & Watch | Ungewöhnlich |
| Super Mario Bros. 3 | 1988 | Nintendo EAD | NES | Legendär |
| Super Mario Land | 1989 | Nintendo R&D1 | Game Boy | Ultra-Selten |
| Dr. Mario | 1990 | Nintendo | NES | Ultra-Selten |
| Super Mario World | 1990 | Nintendo EAD | Super Nintendo | Legendär |
| Mario Roulette | 1991 | Konami | Arcade | Ungewöhnlich |
| Mario the Juggler | 1991 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | Ungewöhnlich |
| Mario Paint | 1992 | Intelligent Systems | Super Nintendo | Selten |
| Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | 1992 | Nintendo R&D1 | Game Boy | Ultra-Selten |
| Mario Bros. Classic | 1993 | Nintendo | NES | Ungewöhnlich |
| Mario to Wario: Mario & Wario | 1993 | GAME FREAK | Super Nintendo | Selten |
| Super Mario All-Stars | 1993 | Nintendo EAD | Super Nintendo | Ultra-Selten |
| Mario's Early Years: Fun with Letters | 1994 | The Software Toolworks | Super Nintendo | Ungewöhnlich |
| Mario's Early Years: Fun with Numbers | 1994 | The Software Toolworks | Super Nintendo | Stinkig |
| PowerFest '94: Super Mario Bros.: The Lost Levels | 1994 | Nintendo R&D4 | Super Nintendo | Ungewöhnlich |
| Super Mario All-Stars / Super Mario World | 1994 | Nintendo | Super Nintendo | Super-Selten |
| Super Mario All-Stars and Super Mario World | 1994 | Nintendo | Super Nintendo | Ungewöhnlich |
| Mario Clash | 1995 | Nintendo | Virtual Boy | Selten |
| Mario no Super Picross | 1995 | Jupiter | Super Nintendo | Selten |
| Mario's Picross | 1995 | Jupiter | Game Boy | Selten |
| Mario's Super Picross | 1995 | Jupiter | Super Nintendo | Gewöhnlich |
| Mario's Tennis | 1995 | Nintendo | Virtual Boy | Selten |
| Super Mario World 2: Yoshi's Island | 1995 | Nintendo EAD | Super Nintendo | Legendär |
| Super Mario 64 | 1996 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | Legendär |
| Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | 1996 | Square | Super Nintendo | Ultra-Selten |
| Dr. Mario BS Ban | 1997 | Nintendo | Super Nintendo | Gewöhnlich |
| Mario Party | 1998 | Hudson Soft | Nintendo 64 | Ultra-Selten |
| Mario Artist: Paint Studio | 1999 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | Ungewöhnlich |
| Mario Golf | 1999 | Camelot Software Planning | Nintendo 64 | Super-Selten |
| Mario Party 2 | 1999 | Hudson Soft | Nintendo 64 | Ultra-Selten |
| Mario Artist: Polygon Studio | 2000 | Nintendo R&D1 | Nintendo 64 | Ungewöhnlich |
| Mario Artist: Talent Studio | 2000 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | Ungewöhnlich |
| Mario Party 3 | 2000 | Hudson Soft | Nintendo 64 | Super-Selten |
| Mario Tennis | 2000 | Camelot Software Planning | Nintendo 64 | Ultra-Selten |
| Mario Tennis GB | 2000 | Camelot Software Planning | Game Boy Color | Gewöhnlich |
| Paper Mario | 2000 | Intelligent Systems | Nintendo 64 | Ultra-Selten |
| Dr. Mario 64 | 2001 | Nintendo | Nintendo 64 | Selten |
| Super Mario Advance | 2001 | Nintendo R&D2 | Game Boy Advance | Super-Selten |
| E-Reader Mario Bros | 2002 | Nintendo | Game Boy Advance | Gewöhnlich |
| Mario Party 4 | 2002 | Hudson Soft | GameCube | Super-Selten |
| Super Mario Advance 2: Super Mario World | 2002 | Nintendo | Game Boy Advance | Super-Selten |
| Super Mario Advance 3: Yoshi's Island | 2002 | Nintendo R&D2 | Game Boy Advance | Selten |
| Super Mario Sunshine | 2002 | Nintendo EAD | GameCube | Legendär |
| Mario & Luigi: Superstar Saga | 2003 | AlphaDream | Game Boy Advance | Ultra-Selten |
| Mario Golf: Toadstool Tour | 2003 | Camelot Software Planning | GameCube | Super-Selten |
| Mario Party 5 | 2003 | Hudson Soft | GameCube | Super-Selten |
| Mario Party-e | 2003 | HAL Laboratory | Game Boy Advance | Gewöhnlich |
| Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | 2003 | Nintendo EAD | Game Boy Advance | Super-Selten |
| Classic NES Series: Super Mario Bros. | 2004 | Nintendo | Game Boy Advance | Selten |
| Famicom Mini 11: Mario Bros. | 2004 | Nintendo | Game Boy Advance | Gewöhnlich |
| Famicom Mini 21: Super Mario Bros. 2 | 2004 | Nintendo EAD | Game Boy Advance | Ungewöhnlich |
| Mario Golf: Advance Tour | 2004 | Camelot Software Planning | Game Boy Advance | Selten |
| Mario Party 6 | 2004 | Hudson Soft | GameCube | Super-Selten |
| Mario Pinball Land | 2004 | Fuse Games | Game Boy Advance | Selten |
| Mario Power Tennis | 2004 | Camelot Software Planning | GameCube | Ultra-Selten |
| Mario vs. Donkey Kong | 2004 | Nintendo STC | Game Boy Advance | Super-Selten |
| Paper Mario: The Thousand-Year Door | 2004 | Intelligent Systems | GameCube | Ultra-Selten |
| Super Mario 64 DS | 2004 | Nintendo EAD | Nintendo DS | Ultra-Selten |
| Mario & Luigi: Partners in Time | 2005 | AlphaDream | Nintendo DS | Super-Selten |
| Mario Party 7 | 2005 | Hudson Soft | GameCube | Super-Selten |
| Mario Party Advance | 2005 | Hudson Soft | Game Boy Advance | Selten |
| Mario Superstar Baseball | 2005 | Namco | GameCube | Super-Selten |
| Mario Tennis: Power Tour | 2005 | Camelot Software Planning | Game Boy Advance | Super-Selten |
| Super Mario Strikers | 2005 | Next Level Games | GameCube | Ultra-Selten |
| Mario Hoops 3-on-3 | 2006 | Square Enix | Nintendo DS | Selten |
| Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis | 2006 | Nintendo | Nintendo DS | Selten |
| New Super Mario Bros. | 2006 | Nintendo EAD | Nintendo DS | Legendär |
| Mario & Sonic at the Olympic Games | 2007 | Racjin | Wii | Super-Selten |
| Mario Party 8 | 2007 | Hudson Soft | Wii | Super-Selten |
| Mario Party DS | 2007 | Hudson Soft | Nintendo DS | Super-Selten |
| Mario Strikers Charged | 2007 | Next Level Games | Wii | Super-Selten |
| Super Mario Galaxy | 2007 | Nintendo EAD | Wii | Legendär |
| Dr. Mario Online Rx | 2008 | ARIKA | Wii | Selten |
| Mario Super Sluggers | 2008 | Bandai Namco Entertainment | Wii | Selten |
| Dr. Mario Express | 2009 | ARIKA | Nintendo DS | Ungewöhnlich |
| Mario & Sonic at the Olympic Winter Games | 2009 | SEGA | Wii | Selten |
| Mario and Luigi: Bowser's Inside Story | 2009 | AlphaDream | Nintendo DS | Ultra-Selten |
| Mario Calculator | 2009 | Nintendo STC | Nintendo DS | Gewöhnlich |
| Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again! | 2009 | Nintendo STC | Nintendo DS | Selten |
| New Super Mario Bros. Wii | 2009 | Nintendo EAD | Wii | Legendär |
| Mario vs. Donkey Kong: Mini-land Mayhem! | 2010 | Nintendo | Nintendo DS | Selten |
| Super Mario All-Stars | 2010 | Nintendo | Wii | Selten |
| Super Mario Galaxy 2 | 2010 | Nintendo EAD | Wii | Legendär |
| Mario Sports Mix | 2011 | Square Enix | Wii | Selten |
| Super Mario 3D Land | 2011 | Nintendo | Nintendo 3DS | Ultra-Selten |
| Mario Party 9 | 2012 | NDcube | Wii | Super-Selten |
| Mario Tennis Open | 2012 | Camelot Software Planning | Nintendo 3DS | Selten |
| New Super Mario Bros. 2 | 2012 | Nintendo EAD | Nintendo 3DS | Ultra-Selten |
| New Super Mario Bros. U | 2012 | Nintendo EAD | Wii U | Ultra-Selten |
| Paper Mario: Sticker Star | 2012 | Intelligent Systems | Nintendo 3DS | Selten |
| Mario & Luigi: Dream Team | 2013 | AlphaDream | Nintendo 3DS | Super-Selten |
| Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games | 2013 | Nintendo | Wii U | Selten |
| Mario and Donkey Kong: Minis on the Move | 2013 | Nintendo SPD | Nintendo 3DS | Selten |
| Mario Party: Island Tour | 2013 | NDcube | Nintendo 3DS | Selten |
| New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U | 2013 | Nintendo EAD | Wii U | Selten |
| Super Mario 3D World | 2013 | Nintendo EAD | Wii U | Legendär |
| Mario Golf: World Tour | 2014 | Camelot Software Planning | Nintendo 3DS | Selten |
| Dr. Mario: Miracle Cure | 2015 | TOSE | Nintendo 3DS | Selten |
| Mario Party 10 | 2015 | NDcube | Wii U | Super-Selten |
| Mario Tennis: Ultra Smash | 2015 | Camelot | Wii U | Selten |
| Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars | 2015 | Nintendo SPD | Wii U | Selten |
| Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition | 2015 | GungHo Online Entertainment | Nintendo 3DS | Ungewöhnlich |
| Puzzle & Dragons Z + Super Mario Bros. Edition | 2015 | GungHo Online Entertainment | Nintendo 3DS | Gewöhnlich |
| Super Mario Maker | 2015 | Nintendo | Wii U | Ultra-Selten |
| Mario & Luigi: Paper Jam | 2016 | AlphaDream | Nintendo 3DS | Selten |
| Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | 2016 | Sega Games | Wii U | Selten |
| Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games Arcade Edition | 2016 | SEGA | Arcade | Ungewöhnlich |
| Mario Party Star Rush | 2016 | NDcube | Nintendo 3DS | Selten |
| Paper Mario: Color Splash | 2016 | Intelligent Systems | Wii U | Super-Selten |
| Super Mario Run | 2016 | Nintendo EPD | iOS | Selten |
| Super Mario Run | 2016 | Nintendo | iOS | Ungewöhnlich |
| Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions | 2017 | AlphaDream | Nintendo 3DS | Selten |
| Mario + Rabbids Kingdom Battle | 2017 | Ubisoft Montpellier | Nintendo Switch | Super-Selten |
| Mario Party: The Top 100 | 2017 | NDcube | Nintendo 3DS | Selten |
| Mario Sports Superstars | 2017 | Camelot Software Planning | Nintendo 3DS | Selten |
| Super Mario Odyssey | 2017 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | Legendär |
| Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr's Journey | 2018 | AlphaDream | Nintendo 3DS | Selten |
| Mario Tennis Aces | 2018 | Camelot | Nintendo Switch | Super-Selten |
| Super Mario Party | 2018 | NDcube | Nintendo Switch | Ultra-Selten |
| Dr. Mario World | 2019 | Nintendo EPD | Android | Selten |
| Super Mario Maker 2 | 2019 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | Ultra-Selten |
| Paper Mario: The Origami King | 2020 | Intelligent Systems | Nintendo Switch | Super-Selten |
| Super Mario 3D All-Stars | 2020 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | Selten |
| Super Mario Bros. 35 | 2020 | ARIKA | Nintendo Switch | Selten |
| Mario Golf: Super Rush | 2021 | Camelot | Nintendo Switch | Selten |
| Mario Party Superstars | 2021 | NDcube | Nintendo Switch | Super-Selten |
| Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 2021 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | Ultra-Selten |
| Mario + Rabbids Sparks of Hope | 2022 | Ubisoft Montpellier | Nintendo Switch | Selten |
| Mario Strikers: Battle League | 2022 | Next Level Games | Nintendo Switch | Selten |
| Super Mario Bros. Wonder | 2023 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | Ultra-Selten |
| Super Mario RPG | 2023 | ArtePiazza | Nintendo Switch | Selten |
| Mario & Luigi: Brothership | 2024 | ACQUIRE | Nintendo Switch | Selten |
| Mario vs. Donkey Kong | 2024 | Nintendo Software Technology | Nintendo Switch | Selten |
| Super Mario Party Jamboree | 2024 | NDcube | Nintendo Switch | Super-Selten |
| Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | 2025 | Nintendo EAD | Nintendo Switch | Gewöhnlich |
| Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | 2025 | Nintendo | Nintendo Switch 2 | Gewöhnlich |
| Mario Tennis Fever | 2026 | Camelot Software Planning | Nintendo Switch 2 | Ungewöhnlich |
| Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park | 2026 | Nintendo | Nintendo Switch 2 | Gewöhnlich |
| ACQUIRE | Studio | — | — | Super-Selten |
| AlphaDream | Studio | — | — | Super-Selten |
| ARIKA | Studio | — | — | Super-Selten |
| ArtePiazza | Studio | — | — | Selten |
| Bandai Namco Entertainment | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Camelot | Studio | — | — | Gewöhnlich |
| Camelot Software Planning | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Fuse Games | Studio | — | — | Gewöhnlich |
| GAME FREAK | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| GungHo Online Entertainment | Studio | — | — | Gewöhnlich |
| HAL Laboratory | Studio | — | — | Legendär |
| Hudson Soft | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Intelligent Systems | Studio | — | — | Legendär |
| Jupiter | Studio | — | — | Super-Selten |
| Konami | Studio | — | — | Legendär |
| Namco | Studio | — | — | Legendär |
| NDcube | Studio | — | — | Super-Selten |
| Next Level Games | Studio | — | — | Super-Selten |
| Nintendo | Publisher | — | — | Legendär |
| Nintendo | Studio | — | — | Legendär |
| Nintendo EAD | Studio | — | — | Legendär |
| Nintendo EPD | Studio | — | — | Legendär |
| Nintendo R&D1 | Studio | — | — | Legendär |
| Nintendo R&D2 | Studio | — | — | Ungewöhnlich |
| Nintendo R&D4 | Studio | — | — | Ungewöhnlich |
| Nintendo Software Technology | Studio | — | — | Gewöhnlich |
| Nintendo SPD | Studio | — | — | Super-Selten |
| Nintendo STC | Studio | — | — | Ungewöhnlich |
| Racjin | Studio | — | — | Selten |
| SEGA | Studio | — | — | Legendär |
| Square | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Square Enix | Studio | — | — | Legendär |
| The Software Toolworks | Studio | — | — | Selten |
| TOSE | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Ubisoft Montpellier | Studio | — | — | Ultra-Selten |
Weitere Franchises von Nintendo
Erstelle ein kostenloses Konto, um Packs zu öffnen und diese Franchise zu vervollständigen.
Konto erstellen

