← Alle Franchises
Franchise
Star Wars
Star Wars umfasst 75 Karten zum Sammeln in VGCards. Die Spiele erschienen zwischen 1993 und 2016.
Am häufigsten vertreten ist das Studio LucasArts mit 17 Spielen. Die meisten erschienen zuerst auf PC.
Wer alle Karten sammelt, erhält das Abzeichen Star Wars der Stufe Diamant, das die Sammlerstufe erhöht.
Highlight-Karten
STAR WARS Knights of the Old RepublicLSTAR WARS Knights of the Old Republic
STAR WARS Battlefront II (Classic, 2005)LSTAR WARS Battlefront II (Classic, 2005)

BioWareLBioWare
LucasArtsLLucasArts

Obsidian EntertainmentLObsidian Entertainment

UbisoftLUbisoft
Spiele nach Jahrzehnt
- 1990s14
- 2000s34
- 2010s5
Seltenheiten der Karten
- Stinkig · 2
- Gewöhnlich · 5
- Ungewöhnlich · 10
- Selten · 15
- Super-Selten · 25
- Ultra-Selten · 12
- Legendär · 6
Studios
- LucasArts (17)
- Factor 5 (5)
- Totally Games (4)
- Traveller's Tales (3)
- Krome Studios (2)
- Pandemic Studios (2)
- Raven Software (2)
- Rebellion Developments (2)
- & Windows Update) (1)
- Aspyr (1)
- Aspyr (Mac (1)
- Aspyr Studios (1)
Publisher
- LucasArts (49)
- Disney (26)
- Lucasfilm (25)
- Aspyr (2)
- Lucasfim (1)
- Nightdive Studios (1)
Ursprungsplattformen
- PC (24)
- PlayStation 2 (7)
- GameCube (5)
- MS-DOS (3)
- Nintendo 64 (3)
- PSP (3)
- PlayStation (2)
- Wii (2)
- Xbox (2)
- Android (1)
- Nintendo DS (1)
Genres
- Shooter (16)
- Adventure (7)
- Simulation (7)
- Action (6)
- Strategie (5)
- Prügelspiel (3)
- Rennspiel (3)
- Rollenspiel (2)
- Lernspiel (1)
- MMO (1)
- Jump ’n’ Run (1)
- Puzzle (1)
Alle Karten (75)
| Spiel | Jahr | Studio | Plattform | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|
| Star Wars: X-Wing | 1993 | Lucasfim | MS-DOS | Selten |
| STAR WARS: TIE Fighter | 1994 | Totally Games | MS-DOS | Super-Selten |
| STAR WARS Dark Forces (Classic, 1995) | 1995 | LucasArts | MS-DOS | Ultra-Selten |
| STAR WARS SHADOWS OF THE EMPIRE | 1996 | LucasArts | Nintendo 64 | Super-Selten |
| STAR WARS Jedi Knight: Dark Forces II | 1997 | LucasArts | PC | Super-Selten |
| STAR WARS X-Wing vs TIE Fighter - Balance of Power Campaigns | 1997 | Totally Games | PC | Selten |
| Star Wars: Masters of Teras Kasi | 1997 | LucasArts | PlayStation | Selten |
| Star Wars: Yoda Stories | 1997 | LucasArts | PC | Stinkig |
| STAR WARS Jedi Knight - Mysteries of the Sith | 1998 | LucasArts | PC | Super-Selten |
| STAR WARS Rebellion | 1998 | Coolhand Interactive | PC | Selten |
| STAR WARS: Rogue Squadron 3D | 1998 | Factor 5, LucasArts | Nintendo 64 | Super-Selten |
| Star Wars: X-Wing: Collector Series | 1998 | Totally Games | PC | Ungewöhnlich |
| STAR WARS - X-Wing Alliance | 1999 | Totally Games | PC | Super-Selten |
| STAR WARS Episode I Racer | 1999 | LucasArts | Nintendo 64 | Ultra-Selten |
| Star Wars Episode I: Jedi Power Battles | 2000 | LucasArts | PlayStation | Super-Selten |
| Star Wars: Force Commander | 2000 | LucasArts | PC | Ungewöhnlich |
| STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga | 2001 | Ensemble Studios | PC | Super-Selten |
| Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader | 2001 | Factor 5 | GameCube | Super-Selten |
| STAR WARS Starfighter | 2001 | LucasArts | PlayStation 2 | Super-Selten |
| Star Wars: Battle for Naboo | 2001 | Factor 5 | PC | Gewöhnlich |
| Star Wars: Obi-Wan | 2001 | LucasArts | Xbox | Ungewöhnlich |
| Star Wars: Super Bombad Racing | 2001 | Lucas Learning | PlayStation 2 | Ungewöhnlich |
| STAR WARS Jedi Knight II - Jedi Outcast | 2002 | Raven Software | PC | Ultra-Selten |
| Star Wars: Jedi Starfighter | 2002 | LucasArts | PlayStation 2 | Selten |
| Star Wars: Racer Revenge | 2002 | Rainbow Studios | PlayStation 2 | Selten |
| Star Wars: The Clone Wars | 2002 | Pandemic | GameCube | Selten |
| Star Wars Galaxies: An Empire Divided | 2003 | Sony Online Entertainment | PC | Ungewöhnlich |
| STAR WARS Jedi Knight - Jedi Academy | 2003 | Raven Software | PC | Ultra-Selten |
| STAR WARS Knights of the Old Republic | 2003 | BioWare, Aspyr | PC | Legendär |
| Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike | 2003 | Factor 5 | GameCube | Selten |
| Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike Limited Edition Preview Disc | 2003 | Factor 5 | GameCube | Ungewöhnlich |
| STAR WARS Battlefront (Classic, 2004) | 2004 | Pandemic Studios | PC | Super-Selten |
| STAR WARS Battlefront II (Classic, 2005) | 2004 | Pandemic Studios | PlayStation 2 | Legendär |
| STAR WARS Knights of the Old Republic II - The Sith Lords | 2004 | Obsidian Entertainment, Aspyr (Mac, Linux, & Windows Update) | Xbox | Ultra-Selten |
| Star Wars Episode III: Revenge of the Sith Activity Center | 2005 | Ubisoft | PC | Gewöhnlich |
| STAR WARS Republic Commando | 2005 | LucasArts | PC | Ultra-Selten |
| Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith | 2005 | The Collective | PlayStation 2 | Super-Selten |
| LEGO Star Wars II | 2006 | Traveller's Tales | GameCube | Super-Selten |
| STAR WARS Empire at War - Gold Pack | 2006 | Petroglyph | PC | Super-Selten |
| LEGO Star Wars - The Complete Saga | 2007 | Traveller's Tales | Wii | Ultra-Selten |
| Star Wars: Battlefront Renegade Squadron | 2007 | Rebellion Developments | PSP | Selten |
| Star Wars The Clone Wars: Jedi Alliance | 2008 | LucasArts Singapore | Nintendo DS | Ungewöhnlich |
| Star Wars The Clone Wars: Lightsaber Duels | 2008 | Krome Studios | Wii | Ungewöhnlich |
| Star Wars: The Force Unleashed | 2008 | Krome Studios | PlayStation 2 | Super-Selten |
| STAR WARS - The Force Unleashed Ultimate Sith Edition | 2009 | LucasArts | PC | Selten |
| Star Wars Battlefront: Elite Squadron | 2009 | Rebellion Developments | PSP | Selten |
| Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes | 2009 | Krome | PSP | Stinkig |
| Star Wars: Dark Forces | 2009 | Nightdive Studios, LucasArts | PC | Selten |
| STAR WARS: The Force Unleashed II | 2010 | Aspyr Studios | PC | Super-Selten |
| LEGO Star Wars III - The Clone Wars | 2011 | Traveller's Tales | PC | Ultra-Selten |
| Angry Birds Star Wars | 2012 | Rovio Entertainment | PC | Super-Selten |
| Star Wars: Commander | 2014 | Disney, NaturalMotion | Android | Gewöhnlich |
| STAR WARS: Rebel Assault I + II | 2016 | LucasArts | PC | Ungewöhnlich |
| Aspyr | Studio | — | — | Super-Selten |
| BioWare | Studio | — | — | Legendär |
| Disney | Studio | — | — | Gewöhnlich |
| Ensemble Studios | Studio | — | — | Super-Selten |
| Factor 5 | Studio | — | — | Super-Selten |
| Krome Studios | Studio | — | — | Super-Selten |
| LucasArts | Publisher | — | — | Legendär |
| LucasArts | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Nightdive Studios | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Obsidian Entertainment | Studio | — | — | Legendär |
| Pandemic | Studio | — | — | Gewöhnlich |
| Pandemic Studios | Studio | — | — | Super-Selten |
| Petroglyph | Studio | — | — | Super-Selten |
| Rainbow Studios | Studio | — | — | Super-Selten |
| Raven Software | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Rebellion Developments | Studio | — | — | Super-Selten |
| Rovio Entertainment | Studio | — | — | Selten |
| Sony Online Entertainment | Studio | — | — | Selten |
| The Collective | Studio | — | — | Ungewöhnlich |
| Totally Games | Studio | — | — | Selten |
| Traveller's Tales | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Ubisoft | Studio | — | — | Legendär |
Erstelle ein kostenloses Konto, um Packs zu öffnen und diese Franchise zu vervollständigen.
Konto erstellen