← Alle Franchises
Franchise
Tomb Raider
Tomb Raider umfasst 34 Karten zum Sammeln in VGCards. Die Spiele erschienen zwischen 1996 und 2025.
Am häufigsten vertreten ist das Studio Core Design mit 16 Spielen. Die meisten erschienen zuerst auf PC.
Wer alle Karten sammelt, erhält das Abzeichen Tomb Raider der Stufe Diamant, das die Sammlerstufe erhöht.
Highlight-Karten
Tomb RaiderLTomb Raider
Rise of the Tomb RaiderLRise of the Tomb Raider

Crystal DynamicsLCrystal Dynamics
Tomb Raider IURTomb Raider I
Tomb Raider IIURTomb Raider II
Tomb Raider IIIURTomb Raider III
Spiele nach Jahrzehnt
- 1990s10
- 2000s10
- 2010s3
- 2020s3
Seltenheiten der Karten
- Gewöhnlich · 4
- Ungewöhnlich · 8
- Selten · 4
- Super-Selten · 4
- Ultra-Selten · 11
- Legendär · 3
Studios
- Core Design (16)
- Crystal Dynamics (9)
- Feral Interactive (4)
- Nixxes Software (4)
- Eidos-Montréal (3)
- Aspyr (2)
- Aspyr Media (1)
Publisher
- Crystal Dynamics (12)
- Eidos Interactive (8)
- Feral Interactive (4)
- Aspyr (3)
- Square Enix (2)
- Activision (1)
- Human Soft (1)
Ursprungsplattformen
- PC (15)
- PlayStation (5)
- MS-DOS (1)
- Game Boy Advance (1)
- Game Boy Color (1)
- NES (1)
- PlayStation 2 (1)
- Xbox One (1)
Genres
- Adventure (8)
- Jump ’n’ Run (7)
- Action (6)
- Shooter (5)
Alle Karten (34)
| Spiel | Jahr | Studio | Plattform | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Raider 1+2+3 | 1996 | Core Design | PC | Ungewöhnlich |
| Tomb Raider I | 1996 | Core Design | PlayStation | Ultra-Selten |
| Tomb Raider II | 1997 | Core Design | PlayStation | Ultra-Selten |
| Tomb Raider Gold | 1998 | Core Design | MS-DOS | Ungewöhnlich |
| Tomb Raider III | 1998 | Core Design | PlayStation | Ultra-Selten |
| Tomb Raider: Unfinished Business | 1998 | Core Design | PC | Ungewöhnlich |
| Tomb Raider 2: Golden Mask | 1999 | Core Design | PC | Ungewöhnlich |
| Tomb Raider IV: The Last Revelation | 1999 | Core Design | PlayStation | Ultra-Selten |
| Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles | 1999 | Core Design | PC | Ungewöhnlich |
| Tomb Raider: The Times Exclusive Level | 1999 | Core Design | PC | Gewöhnlich |
| Tomb Raider 3: The Lost Artifact | 2000 | Core Design | PC | Ungewöhnlich |
| Tomb Raider Chronicles | 2000 | Core Design | PlayStation | Selten |
| Tomb Raider V: Chronicles | 2000 | Core Design | PC | Super-Selten |
| Tomb Raider: The Lost Artifact | 2000 | Core Design | PC | Gewöhnlich |
| Tomb Raider: Curse of the Sword | 2001 | Core Design | Game Boy Color | Selten |
| Tomb Raider VI: The Angel of Darkness | 2003 | Core Design | PlayStation 2 | Super-Selten |
| Lara Croft Tomb Raider: Legend | 2006 | Nixxes Software | Game Boy Advance | Gewöhnlich |
| Tomb Raider: Legend | 2006 | Crystal Dynamics | PC | Ultra-Selten |
| Tomb Raider: Anniversary | 2007 | Crystal Dynamics | PC | Ultra-Selten |
| Tomb Raider: Underworld | 2008 | Crystal Dynamics | PC | Ultra-Selten |
| Tomb Raider | 2013 | Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Feral Interactive, Nixxes Software | NES | Legendär |
| Rise of the Tomb Raider | 2015 | Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Feral Interactive, Nixxes Software | Xbox One | Legendär |
| Shadow of the Tomb Raider | 2018 | Eidos-Montréal, Crystal Dynamics, Nixxes Software, Feral Interactive, Feral Interactive | PC | Ultra-Selten |
| Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft | 2024 | Aspyr, Crystal Dynamics | PC | Selten |
| Tomb Raider I-VI | 2025 | Aspyr Media, Crystal Dynamics | PC | Gewöhnlich |
| Tomb Raider IV-VI | 2025 | Aspyr, Crystal Dynamics | PC | Selten |
| Aspyr | Studio | — | — | Super-Selten |
| Aspyr | Publisher | — | — | Ungewöhnlich |
| Aspyr Media | Studio | — | — | Ungewöhnlich |
| Core Design | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Crystal Dynamics | Studio | — | — | Legendär |
| Eidos-Montréal | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Feral Interactive | Studio | — | — | Ultra-Selten |
| Nixxes Software | Studio | — | — | Super-Selten |
Erstelle ein kostenloses Konto, um Packs zu öffnen und diese Franchise zu vervollständigen.
Konto erstellen