← Todas las franquicias
Franquicia
Donkey Kong
Donkey Kong reúne 47 cartas para coleccionar en VGCards. Sus juegos salieron entre 1981 y 2025.
El estudio más presente es Rare, con 13 juegos. La mayoría salieron primero en Game & Watch.
Reunir todas sus cartas da la insignia Donkey Kong, de rango Diamante, que sube el nivel de coleccionista.
Cartas destacadas
NamcoLNamco
NintendoLNintendo
NintendoLNintendo
Nintendo EADLNintendo EAD
Nintendo EPDLNintendo EPD
Nintendo R&D1LNintendo R&D1
Juegos por década
- 1980s14
- 1990s10
- 2000s9
- 2010s3
- 2020s1
Rarezas de las cartas
- Común · 1
- Poco común · 12
- Rara · 12
- Super Rara · 7
- Ultra Rara · 8
- Legendaria · 7
Estudios
- Rare (13)
- Nintendo (9)
- Nintendo R&D1 (4)
- Namco (3)
- Nintendo EAD (3)
- Retro Studios (2)
- Monster Games (1)
- Nintendo EPD (1)
- Paon (1)
Editoras
- Nintendo (35)
- Atarisoft (1)
- Sharp (1)
Plataformas de origen
- Game & Watch (6)
- GameCube (4)
- Game Boy (4)
- NES (4)
- Super Nintendo (4)
- Arcade (3)
- Game Boy Advance (2)
- Nintendo 64 (2)
- Wii (2)
- Nintendo 3DS (1)
- Commodore 64 (1)
- Nintendo DS (1)
Géneros
- Plataformas (27)
- Música (3)
- Carreras (3)
- Acción (1)
- Educativo (1)
- Disparos (1)
- Deportes (1)
Todas las cartas (47)
| Juego | Año | Estudio | Plataforma | Rareza |
|---|---|---|---|---|
| Donkey Kong | 1981 | Nintendo R&D1 | Arcade | Ultra Rara |
| Donkey Kong Jr. | 1982 | Nintendo | NES | Super Rara |
| Donkey Kong Jr. (New Wide Screen) | 1982 | Nintendo | Game & Watch | Poco común |
| Donkey Kong Junior | 1982 | Nintendo | Arcade | Super Rara |
| Donkey Kong (Atarisoft) | 1983 | Nintendo | Commodore 64 | Poco común |
| Donkey Kong 3 | 1983 | Nintendo | Arcade | Super Rara |
| Donkey Kong II | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | Poco común |
| Donkey Kong Jr. (Panorama Screen) | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | Poco común |
| Donkey Kong Jr. (Tabletop) | 1983 | Nintendo | Game & Watch | Común |
| Donkey Kong Jr. + Jr. Lesson | 1983 | Nintendo | NES | Poco común |
| Donkey Kong Jr. Math | 1983 | Nintendo | NES | Rara |
| Donkey Kong Circus | 1984 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | Poco común |
| Donkey Kong Hockey | 1984 | Nintendo EAD | Game & Watch | Poco común |
| Donkey Kong Classics | 1988 | Nintendo | NES | Rara |
| Donkey Kong | 1994 | Nintendo EAD | Game Boy | Super Rara |
| Donkey Kong Country | 1994 | Rare | Super Nintendo | Ultra Rara |
| Donkey Kong Country: Blockbuster World Video Game Championship II | 1994 | Rare | Super Nintendo | Rara |
| Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest | 1995 | Rare | Super Nintendo | Ultra Rara |
| Donkey Kong Land | 1995 | Rare | Game Boy | Rara |
| Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble | 1996 | Rare | Super Nintendo | Ultra Rara |
| Donkey Kong Land 2 | 1996 | Rare | Game Boy | Rara |
| Diddy Kong Racing | 1997 | Rare | Nintendo 64 | Ultra Rara |
| Donkey Kong Land 3 | 1997 | Rare | Game Boy | Rara |
| Donkey Kong 64 | 1999 | Rare | Nintendo 64 | Ultra Rara |
| Donkey Kong GB: Dinky Kong & Dixie Kong | 2000 | Rare | Game Boy Color | Poco común |
| Donkey Konga | 2003 | Namco | GameCube | Rara |
| Donkey Kong Country 2 | 2004 | Rare | Game Boy Advance | Rara |
| Donkey Kong Jungle Beat | 2004 | Nintendo EAD | GameCube | Super Rara |
| Donkey Konga 2 | 2004 | Namco | GameCube | Poco común |
| Donkey Kong Country 3 | 2005 | Rare | Game Boy Advance | Rara |
| Donkey Konga 3 | 2005 | Namco | GameCube | Poco común |
| Diddy Kong Racing DS | 2007 | Rare | Nintendo DS | Rara |
| Donkey Kong: Barrel Blast | 2007 | Paon | Wii | Poco común |
| Donkey Kong Country Returns | 2010 | Retro Studios | Wii | Ultra Rara |
| Donkey Kong Country Returns 3D | 2013 | Monster Games | Nintendo 3DS | Rara |
| Donkey Kong Country: Tropical Freeze | 2014 | Retro Studios | Wii U | Ultra Rara |
| Donkey Kong Bananza | 2025 | Nintendo EPD | Nintendo Switch 2 | Super Rara |
| Monster Games | Estudio | — | — | Rara |
| Namco | Estudio | — | — | Legendaria |
| Nintendo | Editora | — | — | Legendaria |
| Nintendo | Estudio | — | — | Legendaria |
| Nintendo EAD | Estudio | — | — | Legendaria |
| Nintendo EPD | Estudio | — | — | Legendaria |
| Nintendo R&D1 | Estudio | — | — | Legendaria |
| Paon | Estudio | — | — | Poco común |
| Rare | Estudio | — | — | Legendaria |
| Retro Studios | Estudio | — | — | Super Rara |
Crea una cuenta gratuita para abrir sobres y completar esta franquicia.
Crear una cuenta