← Todas las franquicias
Franquicia
Dragon Ball
Dragon Ball reúne 94 cartas para coleccionar en VGCards. Sus juegos salieron entre 1986 y 2025.
El estudio más presente es TOSE, con 21 juegos. La mayoría salieron primero en PlayStation 2.
Reunir todas sus cartas da la insignia Dragon Ball, de rango Diamante, que sube el nivel de coleccionista.
Cartas destacadas

Bandai Namco EntertainmentLBandai Namco Entertainment
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3URDragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
DRAGON BALL XENOVERSE 2URDRAGON BALL XENOVERSE 2
DRAGON BALL FighterZURDRAGON BALL FighterZ
DRAGON BALL Z: KAKAROTURDRAGON BALL Z: KAKAROT

Arc System WorksURArc System Works
Juegos por década
- 1980s4
- 1990s21
- 2000s28
- 2010s18
- 2020s5
Rarezas de las cartas
- Stinky · 4
- Común · 8
- Poco común · 25
- Rara · 30
- Super Rara · 16
- Ultra Rara · 10
- Legendaria · 1
Estudios
- TOSE (21)
- Dimps (17)
- Spike (7)
- Arc System Works (4)
- BEC (4)
- Webfoot Technologies (4)
- Bandai Namco Entertainment (3)
- Akatsuki (2)
- CyberConnect2 (2)
- Game Republic (2)
- GANBARION (2)
- Tose Software (2)
Editoras
- Bandai (27)
- Bandai Namco Entertainment (25)
- Atari (21)
- Namco Bandai (3)
Plataformas de origen
- PlayStation 2 (10)
- NES (9)
- PC (8)
- Super Nintendo (8)
- Game Boy Advance (6)
- Nintendo DS (5)
- PlayStation 3 (5)
- Nintendo 3DS (4)
- PSP (4)
- Android (3)
- Arcade (2)
- Game Boy (2)
Géneros
- Lucha (47)
- Rol (20)
- Acción (4)
- Estrategia (2)
- Aventura (1)
- MMO (1)
- Puzles (1)
Todas las cartas (94)
| Juego | Año | Estudio | Plataforma | Rareza |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Ball: Shenron no Nazo | 1986 | Tose Software | NES | Común |
| Dragon Ball: Daimaō Fukkatsu | 1988 | TOSE | NES | Común |
| Dragon Ball: Daimaou Fukkatsu | 1988 | TOSE | NES | Poco común |
| Dragon Ball 3: Gokuu Den | 1989 | TOSE | NES | Poco común |
| Dragon Ball Z: Kyoushuu! Saiya Jin | 1990 | TOSE | NES | Poco común |
| Dragon Ball Z II: Gekishin Freeza!! | 1991 | TOSE | NES | Poco común |
| Dragon Ball Z Chou Saiya Densetsu | 1992 | Tose Software | Super Nintendo | Común |
| Dragon Ball Z III: Ressen Jinzou Ningen | 1992 | TOSE | NES | Poco común |
| Dragon Ball Z: Gekitou Tenkaichi Budoukai | 1992 | TOSE | NES | Poco común |
| Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu | 1992 | TOSE | Super Nintendo | Rara |
| Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | 1993 | TOSE | NES | Poco común |
| Dragon Ball Z: Super Butouden | 1993 | TOSE | Super Nintendo | Rara |
| Dragon Ball Z: Super Butouden 2 | 1993 | TOSE | Super Nintendo | Rara |
| Dragon Ball Z: Buyuu Retsuden | 1994 | TOSE | Mega Drive | Rara |
| Dragon Ball Z: Gokuu Hishouden | 1994 | BEC | Game Boy | Poco común |
| Dragon Ball Z: Idainaru Son Goku Densetsu | 1994 | BEC | PC Engine CD | Poco común |
| Dragon Ball Z: Gokuu Gekitouden | 1995 | BEC | Game Boy | Poco común |
| Dragon Ball Z: Shin Butouden | 1995 | TOSE | Saturn | Poco común |
| Dragon Ball Z: Super Butouden 3 | 1995 | TOSE | Super Nintendo | Rara |
| Dragon Ball Z: Super Goku Den: Kakusei-Hen | 1995 | TOSE | Super Nintendo | Poco común |
| Dragon Ball Z: Super Goku Den: Totsugeki Hen | 1995 | TOSE | Super Nintendo | Poco común |
| Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 | 1995 | TOSE | PlayStation | Stinky |
| Dragon Ball Z: Hyper Dimension | 1996 | TOSE | Super Nintendo | Rara |
| Dragon Ball Z: Idainaru Dragon Ball Densetsu | 1996 | TOSE | Saturn | Rara |
| Dragon Ball GT: Final Bout | 1997 | TOSE | PlayStation | Rara |
| Dragon Ball Z: Budokai | 2002 | Dimps | PlayStation 2 | Super Rara |
| Dragon Ball | 2003 | TOSE | WonderSwan | Poco común |
| Dragon Ball Z: Budokai 2 | 2003 | Dimps | PlayStation 2 | Super Rara |
| Dragon Ball Z: Taiketsu | 2003 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Stinky |
| Dragon Ball Z 2 V | 2004 | Dimps | PlayStation 2 | Poco común |
| Dragon Ball Z: Budokai 3 | 2004 | Dimps | PlayStation 2 | Super Rara |
| Dragon Ball Z: Buu's Fury | 2004 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Rara |
| Dragon Ball Z: Supersonic Warriors | 2004 | Arc System Works | Game Boy Advance | Rara |
| Dragon Ball: Advanced Adventure | 2004 | Dimps | Game Boy Advance | Super Rara |
| Dragon Ball GT: Transformation | 2005 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Rara |
| Dragon Ball Z: Budokai 3: Greatest Hits | 2005 | Dimps | PlayStation 2 | Común |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi | 2005 | Spike | PlayStation 2 | Rara |
| Dragon Ball Z: Sagas | 2005 | Avalanche Software | PlayStation 2 | Rara |
| Dragon Ball Z: Supersonic Warriors 2 | 2005 | Arc System Works | Nintendo DS | Rara |
| Dragon Ball Z: The Legacy of Goku I & II | 2005 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Poco común |
| Super Dragon Ball Z | 2005 | ARIKA | Arcade | Poco común |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | 2006 | Spike | PlayStation 2 | Super Rara |
| Dragon Ball Z: Shin Budokai | 2006 | Dimps | PSP | Rara |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 | 2007 | Spike | PlayStation 2 | Ultra Rara |
| Dragon Ball Z: Harukanaru Densetsu | 2007 | BEC | Nintendo DS | Poco común |
| Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road | 2007 | Dimps | PSP | Rara |
| Dragon Ball Z: Burst Limit | 2008 | Dimps | PlayStation 3 | Rara |
| Dragon Ball Z: Infinite World | 2008 | Dimps | PlayStation 2 | Stinky |
| Dragon Ball: Origins | 2008 | Game Republic | Nintendo DS | Rara |
| Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans | 2009 | Monolith Soft | Nintendo DS | Rara |
| Dragon Ball: Evolution | 2009 | Dimps | PSP | Stinky |
| Dragon Ball: Raging Blast | 2009 | Spike | PlayStation 3 | Rara |
| Dragon Ball: Revenge of King Piccolo | 2009 | Media.Vision Entertainment | Wii | Rara |
| Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team | 2010 | Spike | PSP | Rara |
| Dragon Ball: Origins 2 | 2010 | Game Republic | Nintendo DS | Poco común |
| Dragon Ball: Raging Blast 2 | 2010 | Spike | PlayStation 3 | Rara |
| Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi | 2011 | Spike | PlayStation 3 | Rara |
| Dragon Ball: Zenkai Battle | 2011 | Bandai Namco Entertainment | Arcade | Común |
| Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission | 2013 | Dimps | Nintendo 3DS | Poco común |
| Dragon Ball: Tap Battle | 2013 | Bandai Namco Entertainment | Android | Común |
| Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 | 2014 | Dimps | Nintendo 3DS | Poco común |
| Dragon Ball Z: Battle of Z | 2014 | ARTDINK | PlayStation 3 | Rara |
| DRAGON BALL XENOVERSE | 2015 | Dimps | PC | Super Rara |
| Dragon Ball Z: Dokan Battle | 2015 | Akatsuki | Android | Común |
| Dragon Ball Z: Dokkan Battle | 2015 | Akatsuki | iOS | Poco común |
| Dragon Ball Z: Extreme Butōden | 2015 | Arc System Works | Nintendo 3DS | Poco común |
| Dragon Ball Fusions | 2016 | GANBARION | Nintendo 3DS | Rara |
| DRAGON BALL XENOVERSE 2 | 2016 | QLOC, Dimps | PC | Ultra Rara |
| DRAGON BALL FighterZ | 2018 | Arc System Works | PC | Ultra Rara |
| DRAGON BALL LEGENDS | 2018 | Bandai Namco Entertainment | Android | Poco común |
| SUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSION | 2019 | Dimps, SAFARI GAMES | PC | Rara |
| DRAGON BALL Z: KAKAROT | 2020 | CyberConnect2 | PC | Ultra Rara |
| Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set | 2021 | CyberConnect2 | Nintendo Switch | Poco común |
| DRAGON BALL: THE BREAKERS | 2022 | Dimps | PC | Rara |
| DRAGON BALL: Sparking! ZERO | 2024 | Spike Chunsoft | PC | Super Rara |
| DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA | 2025 | GANBARION | PC | Común |
| Arc System Works | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| ARIKA | Estudio | — | — | Super Rara |
| ARTDINK | Estudio | — | — | Super Rara |
| Avalanche Software | Estudio | — | — | Super Rara |
| Bandai Namco Entertainment | Editora | — | — | Legendaria |
| Bandai Namco Entertainment | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| BEC | Estudio | — | — | Super Rara |
| CyberConnect2 | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Dimps | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Game Republic | Estudio | — | — | Rara |
| GANBARION | Estudio | — | — | Super Rara |
| Media.Vision Entertainment | Estudio | — | — | Super Rara |
| Monolith Soft | Estudio | — | — | Super Rara |
| QLOC | Estudio | — | — | Super Rara |
| Spike | Estudio | — | — | Super Rara |
| Spike Chunsoft | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| TOSE | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Webfoot Technologies | Estudio | — | — | Rara |
Crea una cuenta gratuita para abrir sobres y completar esta franquicia.
Crear una cuenta