← Todas las franquicias
Franquicia
Dragon Quest
Dragon Quest reúne 91 cartas para coleccionar en VGCards. Sus juegos salieron entre 1986 y 2026.
El estudio más presente es Square Enix, con 29 juegos. La mayoría salieron primero en Nintendo DS.
Reunir todas sus cartas da la insignia Dragon Quest, de rango Diamante, que sube el nivel de coleccionista.
Cartas destacadas
Intelligent SystemsLIntelligent Systems

Square EnixLSquare Enix

Square EnixLSquare Enix
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed KingURDragon Quest VIII: Journey of the Cursed King
DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age - Digital Edition of LightURDRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age - Digital Edition of Light
Koei TecmoURKoei Tecmo
Juegos por década
- 1980s6
- 1990s9
- 2000s22
- 2010s30
- 2020s7
Rarezas de las cartas
- Común · 21
- Poco común · 24
- Rara · 26
- Super Rara · 12
- Ultra Rara · 5
- Legendaria · 3
Estudios
- Square Enix (29)
- TOSE (14)
- Chunsoft (10)
- ArtePiazza (4)
- Koei Tecmo (4)
- Enix (3)
- Heart Beat (3)
- Matrix Software (3)
- Omega Force (3)
- ARTDINK (2)
- Heartbeat (2)
- Level 5 (2)
Editoras
- Square Enix (53)
- Enix (21)
- Nintendo (2)
- Eidos Interactive (1)
Plataformas de origen
- Nintendo DS (8)
- PC (8)
- Nintendo Switch (8)
- Nintendo 3DS (7)
- Android (6)
- Game Boy Color (5)
- NES (5)
- PlayStation 2 (5)
- Super Nintendo (5)
- PlayStation (4)
- Game Boy Advance (3)
- Wii (3)
Géneros
- Rol (70)
- Lucha (2)
- Aventura (1)
- De mesa (1)
Todas las cartas (91)
| Juego | Año | Estudio | Plataforma | Rareza |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Quest | 1986 | Chunsoft | MSX | Rara |
| Dragon Warrior | 1986 | Chunsoft | NES | Super Rara |
| Dragon Quest II | 1987 | Enix | MSX | Rara |
| Dragon Warrior II | 1987 | Chunsoft | NES | Rara |
| Dragon Quest III | 1988 | TOSE, Chunsoft, Heartbeat | NES | Poco común |
| Dragon Warrior III | 1988 | Chunsoft | NES | Super Rara |
| Dragon Warrior IV | 1990 | Chunsoft | NES | Rara |
| DRAGON QUEST V | 1992 | Square Enix | Super Nintendo | Poco común |
| Dragon Quest V: Tenkuu no Hanayome | 1992 | Chunsoft | Super Nintendo | Rara |
| Dragon Quest I・II | 1993 | Chunsoft | Super Nintendo | Rara |
| Dragon Quest 6: Realms of Revelation | 1995 | ArtePiazza | Nintendo DS | Rara |
| Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi | 1995 | Heart Beat | Super Nintendo | Rara |
| Dragon Quest III: Soshite Densetsu e... | 1996 | Heart Beat | Super Nintendo | Rara |
| Dragon Warrior Monsters | 1998 | TOSE | Game Boy Color | Rara |
| Dragon Warrior I & II | 1999 | TOSE | Game Boy Color | Poco común |
| Dragon Quest 7 | 2000 | ArtePiazza, Enix, Heartbeat | PlayStation | Poco común |
| Dragon Warrior VII | 2000 | Heart Beat | PlayStation | Rara |
| Dragon Quest Characters: Torneko no Daibouken 2 Advance: Fushigi no Dungeon | 2001 | Chunsoft | Game Boy Advance | Poco común |
| Dragon Quest IV: Michibikareshi Mono Tachi | 2001 | Enix | PlayStation | Poco común |
| Dragon Warrior III | 2001 | TOSE | Game Boy Color | Rara |
| Dragon Warrior Monsters 2 | 2001 | TOSE, Tose Co. | Game Boy | Común |
| Dragon Warrior Monsters 2: Cobi's Journey | 2001 | TOSE | Game Boy Color | Rara |
| Dragon Warrior Monsters 2: Tara's Adventure | 2001 | TOSE | Game Boy Color | Poco común |
| Dragon Quest Characters: Torneko no Daibouken 3: Fushigi no dungeon | 2002 | Matrix Software | PlayStation 2 | Poco común |
| Dragon Quest Monsters 1・2: Hoshifuri no Yuusha to Bokujou no Nakamatachi | 2002 | TOSE | PlayStation | Común |
| Dragon Quest Monsters: Caravan Heart | 2003 | TOSE | Game Boy Advance | Poco común |
| Dragon Quest & Final Fantasy in Itadaki Street Special | 2004 | Square Enix | PlayStation 2 | Poco común |
| Dragon Quest Characters: Torneko no Daibouken 3 Advance: Fushigi no Dungeon | 2004 | Chunsoft | Game Boy Advance | Poco común |
| Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride | 2004 | Matrix | PlayStation 2 | Super Rara |
| Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King | 2004 | Level 5 | PlayStation 2 | Ultra Rara |
| Dragon Quest Heroes: Rocket Slime | 2005 | TOSE | Nintendo DS | Rara |
| Dragon Quest Monsters: Joker | 2006 | TOSE | Nintendo DS | Rara |
| Dragon Quest: Shonen Yangus to Fushigi no Dungeon | 2006 | Cavia | PlayStation 2 | Poco común |
| Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen | 2007 | ArtePiazza | Nintendo DS | Super Rara |
| Dragon Quest Swords: The Masked Queen and The Tower of Mirrors | 2007 | 8ing | Wii | Rara |
| Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies | 2009 | Level 5 | Nintendo DS | Super Rara |
| Dragon Quest Wars | 2009 | Intelligent Systems | Nintendo DS | Común |
| Dragon Quest: Monster Battle Road Victory | 2010 | Rocket Studio | Wii | Común |
| Dragon Quest Monsters: Joker 2 | 2011 | Square Enix | Nintendo DS | Rara |
| Dragon Quest Monsters: Joker 2 Professional | 2011 | TOSE | Nintendo DS | Común |
| Dragon Quest Monsters: Terry no Wonderland 3D | 2012 | Square Enix | Nintendo 3DS | Poco común |
| Dragon Quest X | 2012 | Square Enix | Wii U | Rara |
| Dragon Quest X: Mezameshi Itsutsu no Shuzoku Online | 2012 | Square Enix | Wii | Común |
| Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online | 2013 | Square Enix | PC | Común |
| DRAGON QUEST | 2014 | Square Enix | Android | Poco común |
| DRAGON QUEST II | 2014 | Square Enix | Android | Poco común |
| DRAGON QUEST III | 2014 | Square Enix | Android | Poco común |
| Dragon Quest Monsters 2: Iru to Ruka no Fushigi na Fushigi na Kagi | 2014 | Square Enix | Nintendo 3DS | Poco común |
| Dragon Quest VIII | 2014 | Square Enix | Android | Común |
| DRAGON QUEST HEROES Slime Edition | 2015 | Koei Tecmo | PC | Rara |
| DRAGON QUEST HEROES: The World Tree's Woe and the Blight Below | 2015 | Square Enix, Koei Tecmo, Omega Force | PC | Rara |
| Dragon Quest Heroes: Yamiryuu to Sekaiju no Shiro | 2015 | Square Enix | PlayStation 3 | Común |
| DRAGON QUEST VI | 2015 | Square Enix | Android | Común |
| DRAGON QUEST BUILDERS | 2016 | Square Enix | PlayStation 4 | Super Rara |
| Dragon Quest Heroes II: Futago no Ou to Yogen no Owari | 2016 | Omega Force | PlayStation 3 | Común |
| Dragon Quest Monsters: Joker 3 | 2016 | Square Enix | Nintendo 3DS | Poco común |
| Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past | 2016 | ArtePiazza | Nintendo 3DS | Rara |
| Dragon Quest Heroes I and II | 2017 | Omega Force | Nintendo Switch | Común |
| DRAGON QUEST HEROES II | 2017 | Square Enix, Koei Tecmo | PC | Rara |
| Dragon Quest III - The Seeds of Salvation | 2017 | Square Enix | Nintendo 3DS | Común |
| Dragon Quest Monsters: Joker 3 Professional | 2017 | TOSE | Nintendo 3DS | Poco común |
| DRAGON QUEST XI: Echoes of an Elusive Age - Digital Edition of Light | 2017 | Square Enix | Nintendo 3DS | Ultra Rara |
| Dragon Quest / Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line / Dragon Quest III: The Seeds of Salvation | 2019 | Square Enix | Nintendo Switch | Común |
| DRAGON QUEST BUILDERS 2 | 2019 | Square Enix, Koei Tecmo | PC | Super Rara |
| DRAGON QUEST II: Luminaries of the Legendary Line | 2019 | Matrix Software | Nintendo Switch | Común |
| DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age | 2019 | Square Enix | Nintendo Switch | Super Rara |
| DRAGON QUEST? | 2019 | Matrix Software | Nintendo Switch | Poco común |
| DRAGON QUEST TACT | 2021 | Aiming | Android | Común |
| DRAGON QUEST TREASURES | 2022 | Square Enix, TOSE | Nintendo Switch | Rara |
| DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince | 2023 | Square Enix | Nintendo Switch | Poco común |
| DRAGON QUEST III HD-2D Remake | 2024 | Square Enix, ARTDINK | PC | Rara |
| DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake | 2025 | Square Enix, ARTDINK | PC | Poco común |
| Dragon Quest Heroes: Torneko's Mystery Dungeon: Classic | 2026 | Square Enix | Nintendo Switch | Común |
| DRAGON QUEST VII Reimagined | 2026 | Square Enix, HEXADRIVE | PC | Poco común |
| 8ing | Estudio | — | — | Poco común |
| ARTDINK | Estudio | — | — | Super Rara |
| ArtePiazza | Estudio | — | — | Rara |
| Cavia | Estudio | — | — | Super Rara |
| Chunsoft | Estudio | — | — | Super Rara |
| Enix | Estudio | — | — | Común |
| Heart Beat | Estudio | — | — | Común |
| HEXADRIVE | Estudio | — | — | Común |
| Intelligent Systems | Estudio | — | — | Legendaria |
| Koei Tecmo | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Level 5 | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Matrix | Estudio | — | — | Común |
| Matrix Software | Estudio | — | — | Rara |
| Omega Force | Estudio | — | — | Super Rara |
| Square Enix | Editora | — | — | Legendaria |
| Square Enix | Estudio | — | — | Legendaria |
| TOSE | Estudio | — | — | Ultra Rara |
Otras franquicias de Square Enix
Crea una cuenta gratuita para abrir sobres y completar esta franquicia.
Crear una cuenta
