← Todas las franquicias
Franquicia
Naruto
Naruto reúne 60 cartas para coleccionar en VGCards. Sus juegos salieron entre 2003 y 2023.
El estudio más presente es CyberConnect2, con 16 juegos. La mayoría salieron primero en Nintendo DS.
Reunir todas sus cartas da la insignia Naruto, de rango Diamante, que sube el nivel de coleccionista.
Cartas destacadas

Bandai Namco EntertainmentLBandai Namco Entertainment
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4URNARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4

Arc System WorksURArc System Works

Bandai Namco EntertainmentURBandai Namco Entertainment

CyberConnect2URCyberConnect2

TOSEURTOSE
Juegos por década
- 2000s28
- 2010s16
- 2020s1
Rarezas de las cartas
- Común · 9
- Poco común · 23
- Rara · 12
- Super Rara · 10
- Ultra Rara · 5
- Legendaria · 1
Estudios
- CyberConnect2 (16)
- Eighting (5)
- Bandai Namco Entertainment (3)
- Aspect (2)
- CyberConnect2 Co. (2)
- Dream Factory (2)
- Racjin (2)
- TOMY (2)
- Tose Software (2)
- Acerola (1)
- Arc System Works (1)
- ARTDINK (1)
Editoras
- Bandai Namco Entertainment (27)
- TOMY (16)
- 505 Games (1)
- BANDAI NAMCO Entertainment US (1)
- Oasis Games (1)
Plataformas de origen
- Nintendo DS (8)
- PC (7)
- PlayStation 2 (7)
- PSP (7)
- PlayStation 3 (4)
- GameCube (3)
- Game Boy Advance (3)
- Wii (3)
- Nintendo 3DS (1)
- iOS (1)
- Xbox 360 (1)
Géneros
- Lucha (29)
- Acción (5)
- Aventura (4)
- Rol (4)
- Plataformas (2)
- Estrategia (1)
Todas las cartas (60)
| Juego | Año | Estudio | Plataforma | Rareza |
|---|---|---|---|---|
| Naruto: Clash of Ninja 2 | 2003 | Eighting | GameCube | Rara |
| Naruto: Ultimate Ninja | 2003 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi | 2004 | TOSE | Game Boy Advance | Común |
| Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3 | 2004 | Eighting | GameCube | Poco común |
| Naruto: Ninja Council 2 | 2004 | TOMY | Game Boy Advance | Poco común |
| Naruto: Ultimate Ninja 2 | 2004 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto RPG 2: Chidori vs Rasengan | 2005 | Acerola | Nintendo DS | Común |
| Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4 | 2005 | Eighting | GameCube | Poco común |
| Naruto: Ultimate Ninja 3 | 2005 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto 8 in 1 | 2006 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Común |
| Naruto Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress | 2006 | CyberConnect2 Co. | PSP | Común |
| Naruto: Ninja Council | 2006 | Arc System Works | Game Boy Advance | Poco común |
| Naruto: Uzumaki Chronicles 2 | 2006 | Cavia | PlayStation 2 | Poco común |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 | 2007 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto: Path of the Ninja | 2007 | Tose Software | Nintendo DS | Poco común |
| Naruto: Ultimate Ninja Heroes | 2007 | Bandai Namco Entertainment | PSP | Poco común |
| Naruto Shippuden: Naruto VS. Sasuke | 2008 | Aspect | Nintendo DS | Poco común |
| Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 | 2008 | Eighting | Wii | Poco común |
| Naruto: Ninja Destiny | 2008 | Dream Factory | Nintendo DS | Poco común |
| NARUTO: Path of the Ninja 2 | 2008 | Tose Software | Nintendo DS | Poco común |
| Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress | 2008 | ARTDINK | PSP | Poco común |
| NARUTO: Ultimate Ninja STORM | 2008 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | Super Rara |
| NARUTO Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3 | 2009 | Eighting | Wii | Poco común |
| Naruto Shippuden: Dragon Blade Chronicles | 2009 | TOMY | Wii | Poco común |
| Naruto Shippuden: Legends: Akatsuki Rising | 2009 | Racjin | PSP | Poco común |
| NARUTO Shippuden: Ninja Council 4 | 2009 | Takara Tomy | Nintendo DS | Poco común |
| NARUTO Shippuden: Ninja Destiny 2 | 2009 | Dream Factory | Nintendo DS | Poco común |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5 | 2009 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Heroes 3 | 2010 | CyberConnect2 | PSP | Poco común |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 2 | 2010 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | Super Rara |
| Naruto Shippuden: Kizuna Drive | 2011 | Premium Agency | PSP | Poco común |
| Naruto Shippuden: Shinobi Rumble | 2011 | Aspect | Nintendo DS | Poco común |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact | 2011 | Racjin | PSP | Poco común |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Generations | 2012 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | Rara |
| Naruto Powerful Shippuden | 2013 | INTI CREATES | Nintendo 3DS | Poco común |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 | 2013 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | Rara |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst | 2013 | CyberConnect2 | PC | Super Rara |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution | 2014 | CyberConnect2 | PC | Super Rara |
| Naruto Storm Revolution: Samurai Edition | 2014 | CyberConnect2 | Xbox 360 | Común |
| Naruto Online [US] | 2016 | CyberConnect2 Co. | PC | Común |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | 2016 | CyberConnect2 | PC | Ultra Rara |
| Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy | 2017 | Bandai Namco Entertainment | PC | Común |
| NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE | 2017 | Bandai Namco Entertainment | iOS | Común |
| NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | 2018 | Soleil | PC | Super Rara |
| NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS | 2023 | CyberConnect2 | PC | Rara |
| Arc System Works | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| ARTDINK | Estudio | — | — | Super Rara |
| Aspect | Estudio | — | — | Super Rara |
| Bandai Namco Entertainment | Editora | — | — | Legendaria |
| Bandai Namco Entertainment | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Cavia | Estudio | — | — | Super Rara |
| CyberConnect2 | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Dream Factory | Estudio | — | — | Rara |
| Eighting | Estudio | — | — | Super Rara |
| INTI CREATES | Estudio | — | — | Super Rara |
| Racjin | Estudio | — | — | Rara |
| Soleil | Estudio | — | — | Poco común |
| Takara Tomy | Estudio | — | — | Común |
| TOMY | Estudio | — | — | Rara |
| TOSE | Estudio | — | — | Ultra Rara |
Crea una cuenta gratuita para abrir sobres y completar esta franquicia.
Crear una cuenta