← Todas las franquicias
Franquicia
Tomb Raider
Tomb Raider reúne 34 cartas para coleccionar en VGCards. Sus juegos salieron entre 1996 y 2025.
El estudio más presente es Core Design, con 16 juegos. La mayoría salieron primero en PC.
Reunir todas sus cartas da la insignia Tomb Raider, de rango Diamante, que sube el nivel de coleccionista.
Cartas destacadas
Tomb RaiderLTomb Raider
Rise of the Tomb RaiderLRise of the Tomb Raider

Crystal DynamicsLCrystal Dynamics
Tomb Raider IURTomb Raider I
Tomb Raider IIURTomb Raider II
Tomb Raider IIIURTomb Raider III
Juegos por década
- 1990s10
- 2000s10
- 2010s3
- 2020s3
Rarezas de las cartas
- Común · 4
- Poco común · 8
- Rara · 4
- Super Rara · 4
- Ultra Rara · 11
- Legendaria · 3
Estudios
- Core Design (16)
- Crystal Dynamics (9)
- Feral Interactive (4)
- Nixxes Software (4)
- Eidos-Montréal (3)
- Aspyr (2)
- Aspyr Media (1)
Editoras
- Crystal Dynamics (12)
- Eidos Interactive (8)
- Feral Interactive (4)
- Aspyr (3)
- Square Enix (2)
- Activision (1)
- Human Soft (1)
Plataformas de origen
- PC (15)
- PlayStation (5)
- MS-DOS (1)
- Game Boy Advance (1)
- Game Boy Color (1)
- NES (1)
- PlayStation 2 (1)
- Xbox One (1)
Géneros
- Aventura (8)
- Plataformas (7)
- Acción (6)
- Disparos (5)
Todas las cartas (34)
| Juego | Año | Estudio | Plataforma | Rareza |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Raider 1+2+3 | 1996 | Core Design | PC | Poco común |
| Tomb Raider I | 1996 | Core Design | PlayStation | Ultra Rara |
| Tomb Raider II | 1997 | Core Design | PlayStation | Ultra Rara |
| Tomb Raider Gold | 1998 | Core Design | MS-DOS | Poco común |
| Tomb Raider III | 1998 | Core Design | PlayStation | Ultra Rara |
| Tomb Raider: Unfinished Business | 1998 | Core Design | PC | Poco común |
| Tomb Raider 2: Golden Mask | 1999 | Core Design | PC | Poco común |
| Tomb Raider IV: The Last Revelation | 1999 | Core Design | PlayStation | Ultra Rara |
| Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles | 1999 | Core Design | PC | Poco común |
| Tomb Raider: The Times Exclusive Level | 1999 | Core Design | PC | Común |
| Tomb Raider 3: The Lost Artifact | 2000 | Core Design | PC | Poco común |
| Tomb Raider Chronicles | 2000 | Core Design | PlayStation | Rara |
| Tomb Raider V: Chronicles | 2000 | Core Design | PC | Super Rara |
| Tomb Raider: The Lost Artifact | 2000 | Core Design | PC | Común |
| Tomb Raider: Curse of the Sword | 2001 | Core Design | Game Boy Color | Rara |
| Tomb Raider VI: The Angel of Darkness | 2003 | Core Design | PlayStation 2 | Super Rara |
| Lara Croft Tomb Raider: Legend | 2006 | Nixxes Software | Game Boy Advance | Común |
| Tomb Raider: Legend | 2006 | Crystal Dynamics | PC | Ultra Rara |
| Tomb Raider: Anniversary | 2007 | Crystal Dynamics | PC | Ultra Rara |
| Tomb Raider: Underworld | 2008 | Crystal Dynamics | PC | Ultra Rara |
| Tomb Raider | 2013 | Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Feral Interactive, Nixxes Software | NES | Legendaria |
| Rise of the Tomb Raider | 2015 | Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Feral Interactive, Nixxes Software | Xbox One | Legendaria |
| Shadow of the Tomb Raider | 2018 | Eidos-Montréal, Crystal Dynamics, Nixxes Software, Feral Interactive, Feral Interactive | PC | Ultra Rara |
| Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft | 2024 | Aspyr, Crystal Dynamics | PC | Rara |
| Tomb Raider I-VI | 2025 | Aspyr Media, Crystal Dynamics | PC | Común |
| Tomb Raider IV-VI | 2025 | Aspyr, Crystal Dynamics | PC | Rara |
| Aspyr | Estudio | — | — | Super Rara |
| Aspyr | Editora | — | — | Poco común |
| Aspyr Media | Estudio | — | — | Poco común |
| Core Design | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Crystal Dynamics | Estudio | — | — | Legendaria |
| Eidos-Montréal | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Feral Interactive | Estudio | — | — | Ultra Rara |
| Nixxes Software | Estudio | — | — | Super Rara |
Crea una cuenta gratuita para abrir sobres y completar esta franquicia.
Crear una cuenta