← Toutes les franchises
Franchise
Might and Magic
Might and Magic réunit 62 cartes à collectionner dans VGCards. Ses jeux sont sortis entre 1986 et 2020.
Le studio le plus présent est New World Computing, avec 29 jeux. La plupart sont d'abord sortis sur PC.
Réunir toutes ses cartes donne le badge Might and Magic, de rang Diamant, qui fait monter le niveau de collectionneur.
Cartes phares

UbisoftLUbisoft

UbisoftLUbisoft

Ubisoft MontrealLUbisoft Montreal
Heroes Of Might And Magic IIIURHeroes Of Might And Magic III
Dark Messiah of Might & MagicURDark Messiah of Might & Magic
Heroes of Might & Magic VURHeroes of Might & Magic V
Jeux par décennie
- 1980s5
- 1990s17
- 2000s14
- 2010s13
- 2020s1
Raretés des cartes
- Stinky · 1
- Commune · 14
- Peu commune · 15
- Rare · 19
- Super Rare · 6
- Ultra Rare · 4
- Légendaire · 3
Studios
- New World Computing (29)
- Ubisoft (6)
- Limbic Entertainment (4)
- Nival (3)
- Arkane Studios (1)
- Blackhole (1)
- Blue Byte (1)
- Capybara Games (1)
- Catware (1)
- Cyberlore Studios (1)
- Playcrab (1)
- The 3DO Company (1)
Éditeurs
- Ubisoft (29)
- New World Computing (7)
- 3DO (4)
- StarCraft (4)
- The 3DO Company (4)
- 3DO Company (1)
- Electronic Arts (1)
- The (1)
Plateformes d'origine
- PC (32)
- MS-DOS (9)
- Apple II (3)
- Android (2)
- Nintendo DS (1)
- Mega Drive (1)
- PC-98 (1)
- PlayStation 2 (1)
Genres
- RPG (30)
- Stratégie (18)
- Action (1)
- Tir (1)
Toutes les cartes (62)
| Jeu | Année | Studio | Plateforme | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| Might and Magic: Book One | 1986 | New World Computing | Apple II | Peu commune |
| Might and Magic: Book One - Secret of the Inner Sanctum | 1986 | New World Computing | Apple II | Peu commune |
| Might and Magic II | 1988 | New World Computing | MS-DOS | Rare |
| Might and Magic II: Gates to Another World | 1988 | New World Computing | Apple II | Peu commune |
| Might and Magic: Book Two: Gates to Another World! | 1988 | New World Computing | PC-98 | Commune |
| Might and Magic III: Isles of Terra | 1991 | New World Computing | MS-DOS | Rare |
| Might and Magic: Gates to Another World | 1991 | New World Computing | Mega Drive | Peu commune |
| Might and Magic 4: Clouds of Xeen | 1992 | New World Computing | PC | Peu commune |
| Might and Magic: Clouds of Xeen | 1992 | New World Computing | MS-DOS | Rare |
| Might and Magic 5: Darkside of Xeen | 1993 | New World Computing | PC | Commune |
| Might and Magic: Darkside of Xeen | 1993 | New World Computing | MS-DOS | Peu commune |
| Might and Magic: World of Xeen | 1994 | New World Computing | MS-DOS | Rare |
| Heroes of Might and Magic: A Strategic Quest | 1995 | New World Computing | MS-DOS | Super Rare |
| Might and Magic: Swords of Xeen | 1995 | Catware | MS-DOS | Commune |
| Heroes of Might and Magic 2: The Succession Wars | 1996 | New World Computing | PC | Super Rare |
| Heroes of Might and Magic 2: The Price of Loyalty | 1997 | New World Computing, Cyberlore Studios | PC | Rare |
| Might and Magic 1: Book I | 1998 | New World Computing | MS-DOS | Commune |
| Might and Magic 4-5: World of Xeen | 1998 | New World Computing | MS-DOS | Commune |
| Might and Magic VI: The Mandate of Heaven | 1998 | New World Computing | PC | Rare |
| Crusaders of Might and Magic | 1999 | The 3DO Company | PC | Rare |
| Heroes Of Might And Magic III | 1999 | Ubisoft, New World Computing | PC | Ultra Rare |
| Might and Magic 7: For Blood and Honor | 1999 | New World Computing | PC | Rare |
| Might and Magic 8: Day of the Destroyer | 2000 | New World Computing | PC | Rare |
| Heroes of Might and Magic: Quest for the Dragon Bone Staff | 2001 | New World Computing | PlayStation 2 | Peu commune |
| Legends of Might and Magic | 2001 | New World Computing | PC | Peu commune |
| Heroes of Might and Magic 4 | 2002 | New World Computing | PC | Rare |
| Heroes of Might and Magic 4: Complete | 2002 | New World Computing | PC | Super Rare |
| Heroes of Might and Magic 4: The Gathering Storm | 2002 | New World Computing | PC | Peu commune |
| Might and Magic 9 | 2002 | New World Computing | PC | Rare |
| Might and Magic 9: Writ of Fate | 2002 | New World Computing | PC | Commune |
| Heroes of Might and Magic 4: Winds of War | 2003 | New World Computing | PC | Peu commune |
| Dark Messiah of Might & Magic | 2006 | Arkane Studios | PC | Ultra Rare |
| Heroes of Might & Magic V | 2006 | Nival | PC | Ultra Rare |
| Heroes of Might & Magic V: Tribes of the East | 2007 | Nival | PC | Rare |
| Heroes of Might & Magic V: Hammers of Fate | 2008 | Nival | PC | Rare |
| Might & Magic: Clash of Heroes | 2009 | Capybara Games | Nintendo DS | Peu commune |
| Might & Magic Heroes Kingdoms | 2010 | Ubisoft | PC | Commune |
| Might & Magic: Heroes VI | 2011 | Blackhole | PC | Stinky |
| Might & Magic: Heroes 6 - Danse Macabre | 2012 | Limbic Entertainment | PC | Commune |
| Might & Magic: Heroes 6 - Pirates of the Savage Sea | 2012 | Limbic Entertainment | PC | Commune |
| Might & Magic: Duel of Champions Forgotten Wars | 2013 | Ubisoft | PC | Commune |
| Might & Magic: Heroes VI - Shades of Darkness | 2013 | Virtuos | PC | Peu commune |
| Might & Magic X - Legacy | 2014 | Ubisoft | PC | Rare |
| Might & Magic Heroes Online | 2015 | Blue Byte | PC | Rare |
| Might & Magic Heroes VII | 2015 | Limbic Entertainment | PC | Rare |
| Might and Magic: Heroes VII – Trial by Fire | 2016 | Limbic Entertainment | PC | Peu commune |
| Might & Magic Showdown | 2017 | Ubisoft Montreal | PC | Commune |
| Might & Magic Era of Chaos | 2019 | Playcrab | Android | Commune |
| Might & Magic: Dynasty | 2019 | Ubisoft | Android | Commune |
| Might & Magic: Chess Royale | 2020 | Ubisoft | PC | Commune |
| Arkane Studios | Studio | — | — | Ultra Rare |
| Blue Byte | Studio | — | — | Super Rare |
| Capybara Games | Studio | — | — | Rare |
| Cyberlore Studios | Studio | — | — | Peu commune |
| Limbic Entertainment | Studio | — | — | Peu commune |
| New World Computing | Studio | — | — | Super Rare |
| Nival | Studio | — | — | Super Rare |
| The 3DO Company | Studio | — | — | Rare |
| Ubisoft | Éditeur | — | — | Légendaire |
| Ubisoft | Studio | — | — | Légendaire |
| Ubisoft Montreal | Studio | — | — | Légendaire |
| Virtuos | Studio | — | — | Rare |
Crée un compte gratuit pour ouvrir des packs et compléter cette franchise.
Créer un compte