← सभी फ़्रैंचाइज़
फ़्रैंचाइज़
Dragon Ball
Dragon Ball में VGCards पर इकट्ठा करने के लिए 94 कार्ड हैं। इसके गेम 1986 से 2025 के बीच रिलीज़ हुए।
सबसे ज़्यादा मौजूद स्टूडियो TOSE है, 21 गेम के साथ। ज़्यादातर पहले PlayStation 2 पर रिलीज़ हुए।
इसके सभी कार्ड जुटाने पर हीरा रैंक का Dragon Ball बैज मिलता है, जो संग्राहक स्तर बढ़ाता है।
ख़ास कार्ड

Bandai Namco EntertainmentLBandai Namco Entertainment
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3URDragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
DRAGON BALL XENOVERSE 2URDRAGON BALL XENOVERSE 2
DRAGON BALL FighterZURDRAGON BALL FighterZ
DRAGON BALL Z: KAKAROTURDRAGON BALL Z: KAKAROT

Arc System WorksURArc System Works
दशक के हिसाब से गेम
- 1980s4
- 1990s21
- 2000s28
- 2010s18
- 2020s5
कार्डों की दुर्लभता
- Stinky · 4
- कॉमन · 8
- अनकॉमन · 25
- रेयर · 30
- सुपर रेयर · 16
- अल्ट्रा रेयर · 10
- लेजेंडरी · 1
स्टूडियो
- TOSE (21)
- Dimps (17)
- Spike (7)
- Arc System Works (4)
- BEC (4)
- Webfoot Technologies (4)
- Bandai Namco Entertainment (3)
- Akatsuki (2)
- CyberConnect2 (2)
- Game Republic (2)
- GANBARION (2)
- Tose Software (2)
प्रकाशक
- Bandai (27)
- Bandai Namco Entertainment (25)
- Atari (21)
- Namco Bandai (3)
मूल प्लेटफ़ॉर्म
- PlayStation 2 (10)
- NES (9)
- PC (8)
- Super Nintendo (8)
- Game Boy Advance (6)
- Nintendo DS (5)
- PlayStation 3 (5)
- Nintendo 3DS (4)
- PSP (4)
- Android (3)
- Arcade (2)
- Game Boy (2)
शैलियाँ
- फ़ाइटिंग (47)
- RPG (20)
- एक्शन (4)
- रणनीति (2)
- एडवेंचर (1)
- MMO (1)
- पहेली (1)
सभी कार्ड (94)
| गेम | वर्ष | स्टूडियो | प्लेटफ़ॉर्म | दुर्लभता |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Ball: Shenron no Nazo | 1986 | Tose Software | NES | कॉमन |
| Dragon Ball: Daimaō Fukkatsu | 1988 | TOSE | NES | कॉमन |
| Dragon Ball: Daimaou Fukkatsu | 1988 | TOSE | NES | अनकॉमन |
| Dragon Ball 3: Gokuu Den | 1989 | TOSE | NES | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Kyoushuu! Saiya Jin | 1990 | TOSE | NES | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z II: Gekishin Freeza!! | 1991 | TOSE | NES | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z Chou Saiya Densetsu | 1992 | Tose Software | Super Nintendo | कॉमन |
| Dragon Ball Z III: Ressen Jinzou Ningen | 1992 | TOSE | NES | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Gekitou Tenkaichi Budoukai | 1992 | TOSE | NES | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu | 1992 | TOSE | Super Nintendo | रेयर |
| Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | 1993 | TOSE | NES | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Super Butouden | 1993 | TOSE | Super Nintendo | रेयर |
| Dragon Ball Z: Super Butouden 2 | 1993 | TOSE | Super Nintendo | रेयर |
| Dragon Ball Z: Buyuu Retsuden | 1994 | TOSE | Mega Drive | रेयर |
| Dragon Ball Z: Gokuu Hishouden | 1994 | BEC | Game Boy | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Idainaru Son Goku Densetsu | 1994 | BEC | PC Engine CD | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Gokuu Gekitouden | 1995 | BEC | Game Boy | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Shin Butouden | 1995 | TOSE | Saturn | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Super Butouden 3 | 1995 | TOSE | Super Nintendo | रेयर |
| Dragon Ball Z: Super Goku Den: Kakusei-Hen | 1995 | TOSE | Super Nintendo | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Super Goku Den: Totsugeki Hen | 1995 | TOSE | Super Nintendo | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 | 1995 | TOSE | PlayStation | Stinky |
| Dragon Ball Z: Hyper Dimension | 1996 | TOSE | Super Nintendo | रेयर |
| Dragon Ball Z: Idainaru Dragon Ball Densetsu | 1996 | TOSE | Saturn | रेयर |
| Dragon Ball GT: Final Bout | 1997 | TOSE | PlayStation | रेयर |
| Dragon Ball Z: Budokai | 2002 | Dimps | PlayStation 2 | सुपर रेयर |
| Dragon Ball | 2003 | TOSE | WonderSwan | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Budokai 2 | 2003 | Dimps | PlayStation 2 | सुपर रेयर |
| Dragon Ball Z: Taiketsu | 2003 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Stinky |
| Dragon Ball Z 2 V | 2004 | Dimps | PlayStation 2 | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Budokai 3 | 2004 | Dimps | PlayStation 2 | सुपर रेयर |
| Dragon Ball Z: Buu's Fury | 2004 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | रेयर |
| Dragon Ball Z: Supersonic Warriors | 2004 | Arc System Works | Game Boy Advance | रेयर |
| Dragon Ball: Advanced Adventure | 2004 | Dimps | Game Boy Advance | सुपर रेयर |
| Dragon Ball GT: Transformation | 2005 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | रेयर |
| Dragon Ball Z: Budokai 3: Greatest Hits | 2005 | Dimps | PlayStation 2 | कॉमन |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi | 2005 | Spike | PlayStation 2 | रेयर |
| Dragon Ball Z: Sagas | 2005 | Avalanche Software | PlayStation 2 | रेयर |
| Dragon Ball Z: Supersonic Warriors 2 | 2005 | Arc System Works | Nintendo DS | रेयर |
| Dragon Ball Z: The Legacy of Goku I & II | 2005 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | अनकॉमन |
| Super Dragon Ball Z | 2005 | ARIKA | Arcade | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | 2006 | Spike | PlayStation 2 | सुपर रेयर |
| Dragon Ball Z: Shin Budokai | 2006 | Dimps | PSP | रेयर |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 | 2007 | Spike | PlayStation 2 | अल्ट्रा रेयर |
| Dragon Ball Z: Harukanaru Densetsu | 2007 | BEC | Nintendo DS | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road | 2007 | Dimps | PSP | रेयर |
| Dragon Ball Z: Burst Limit | 2008 | Dimps | PlayStation 3 | रेयर |
| Dragon Ball Z: Infinite World | 2008 | Dimps | PlayStation 2 | Stinky |
| Dragon Ball: Origins | 2008 | Game Republic | Nintendo DS | रेयर |
| Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans | 2009 | Monolith Soft | Nintendo DS | रेयर |
| Dragon Ball: Evolution | 2009 | Dimps | PSP | Stinky |
| Dragon Ball: Raging Blast | 2009 | Spike | PlayStation 3 | रेयर |
| Dragon Ball: Revenge of King Piccolo | 2009 | Media.Vision Entertainment | Wii | रेयर |
| Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team | 2010 | Spike | PSP | रेयर |
| Dragon Ball: Origins 2 | 2010 | Game Republic | Nintendo DS | अनकॉमन |
| Dragon Ball: Raging Blast 2 | 2010 | Spike | PlayStation 3 | रेयर |
| Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi | 2011 | Spike | PlayStation 3 | रेयर |
| Dragon Ball: Zenkai Battle | 2011 | Bandai Namco Entertainment | Arcade | कॉमन |
| Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission | 2013 | Dimps | Nintendo 3DS | अनकॉमन |
| Dragon Ball: Tap Battle | 2013 | Bandai Namco Entertainment | Android | कॉमन |
| Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 | 2014 | Dimps | Nintendo 3DS | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Battle of Z | 2014 | ARTDINK | PlayStation 3 | रेयर |
| DRAGON BALL XENOVERSE | 2015 | Dimps | PC | सुपर रेयर |
| Dragon Ball Z: Dokan Battle | 2015 | Akatsuki | Android | कॉमन |
| Dragon Ball Z: Dokkan Battle | 2015 | Akatsuki | iOS | अनकॉमन |
| Dragon Ball Z: Extreme Butōden | 2015 | Arc System Works | Nintendo 3DS | अनकॉमन |
| Dragon Ball Fusions | 2016 | GANBARION | Nintendo 3DS | रेयर |
| DRAGON BALL XENOVERSE 2 | 2016 | QLOC, Dimps | PC | अल्ट्रा रेयर |
| DRAGON BALL FighterZ | 2018 | Arc System Works | PC | अल्ट्रा रेयर |
| DRAGON BALL LEGENDS | 2018 | Bandai Namco Entertainment | Android | अनकॉमन |
| SUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSION | 2019 | Dimps, SAFARI GAMES | PC | रेयर |
| DRAGON BALL Z: KAKAROT | 2020 | CyberConnect2 | PC | अल्ट्रा रेयर |
| Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set | 2021 | CyberConnect2 | Nintendo Switch | अनकॉमन |
| DRAGON BALL: THE BREAKERS | 2022 | Dimps | PC | रेयर |
| DRAGON BALL: Sparking! ZERO | 2024 | Spike Chunsoft | PC | सुपर रेयर |
| DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA | 2025 | GANBARION | PC | कॉमन |
| Arc System Works | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| ARIKA | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| ARTDINK | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Avalanche Software | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Bandai Namco Entertainment | पब्लिशर | — | — | लेजेंडरी |
| Bandai Namco Entertainment | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| BEC | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| CyberConnect2 | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| Dimps | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| Game Republic | स्टूडियो | — | — | रेयर |
| GANBARION | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Media.Vision Entertainment | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Monolith Soft | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| QLOC | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Spike | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Spike Chunsoft | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| TOSE | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| Webfoot Technologies | स्टूडियो | — | — | रेयर |
पैक खोलने और यह फ़्रैंचाइज़ पूरी करने के लिए मुफ़्त खाता बनाएँ।
खाता बनाएँ