← सभी फ़्रैंचाइज़
फ़्रैंचाइज़
Star Wars
Star Wars में VGCards पर इकट्ठा करने के लिए 75 कार्ड हैं। इसके गेम 1993 से 2016 के बीच रिलीज़ हुए।
सबसे ज़्यादा मौजूद स्टूडियो LucasArts है, 17 गेम के साथ। ज़्यादातर पहले PC पर रिलीज़ हुए।
इसके सभी कार्ड जुटाने पर हीरा रैंक का Star Wars बैज मिलता है, जो संग्राहक स्तर बढ़ाता है।
ख़ास कार्ड
STAR WARS Knights of the Old RepublicLSTAR WARS Knights of the Old Republic
STAR WARS Battlefront II (Classic, 2005)LSTAR WARS Battlefront II (Classic, 2005)

BioWareLBioWare
LucasArtsLLucasArts

Obsidian EntertainmentLObsidian Entertainment

UbisoftLUbisoft
दशक के हिसाब से गेम
- 1990s14
- 2000s34
- 2010s5
कार्डों की दुर्लभता
- Stinky · 2
- कॉमन · 5
- अनकॉमन · 10
- रेयर · 15
- सुपर रेयर · 25
- अल्ट्रा रेयर · 12
- लेजेंडरी · 6
स्टूडियो
- LucasArts (17)
- Factor 5 (5)
- Totally Games (4)
- Traveller's Tales (3)
- Krome Studios (2)
- Pandemic Studios (2)
- Raven Software (2)
- Rebellion Developments (2)
- & Windows Update) (1)
- Aspyr (1)
- Aspyr (Mac (1)
- Aspyr Studios (1)
प्रकाशक
- LucasArts (49)
- Disney (26)
- Lucasfilm (25)
- Aspyr (2)
- Lucasfim (1)
- Nightdive Studios (1)
मूल प्लेटफ़ॉर्म
- PC (24)
- PlayStation 2 (7)
- GameCube (5)
- MS-DOS (3)
- Nintendo 64 (3)
- PSP (3)
- PlayStation (2)
- Wii (2)
- Xbox (2)
- Android (1)
- Nintendo DS (1)
शैलियाँ
- शूटर (16)
- एडवेंचर (7)
- सिमुलेशन (7)
- एक्शन (6)
- रणनीति (5)
- फ़ाइटिंग (3)
- रेसिंग (3)
- RPG (2)
- शैक्षिक (1)
- MMO (1)
- प्लेटफ़ॉर्मर (1)
- पहेली (1)
सभी कार्ड (75)
| गेम | वर्ष | स्टूडियो | प्लेटफ़ॉर्म | दुर्लभता |
|---|---|---|---|---|
| Star Wars: X-Wing | 1993 | Lucasfim | MS-DOS | रेयर |
| STAR WARS: TIE Fighter | 1994 | Totally Games | MS-DOS | सुपर रेयर |
| STAR WARS Dark Forces (Classic, 1995) | 1995 | LucasArts | MS-DOS | अल्ट्रा रेयर |
| STAR WARS SHADOWS OF THE EMPIRE | 1996 | LucasArts | Nintendo 64 | सुपर रेयर |
| STAR WARS Jedi Knight: Dark Forces II | 1997 | LucasArts | PC | सुपर रेयर |
| STAR WARS X-Wing vs TIE Fighter - Balance of Power Campaigns | 1997 | Totally Games | PC | रेयर |
| Star Wars: Masters of Teras Kasi | 1997 | LucasArts | PlayStation | रेयर |
| Star Wars: Yoda Stories | 1997 | LucasArts | PC | Stinky |
| STAR WARS Jedi Knight - Mysteries of the Sith | 1998 | LucasArts | PC | सुपर रेयर |
| STAR WARS Rebellion | 1998 | Coolhand Interactive | PC | रेयर |
| STAR WARS: Rogue Squadron 3D | 1998 | Factor 5, LucasArts | Nintendo 64 | सुपर रेयर |
| Star Wars: X-Wing: Collector Series | 1998 | Totally Games | PC | अनकॉमन |
| STAR WARS - X-Wing Alliance | 1999 | Totally Games | PC | सुपर रेयर |
| STAR WARS Episode I Racer | 1999 | LucasArts | Nintendo 64 | अल्ट्रा रेयर |
| Star Wars Episode I: Jedi Power Battles | 2000 | LucasArts | PlayStation | सुपर रेयर |
| Star Wars: Force Commander | 2000 | LucasArts | PC | अनकॉमन |
| STAR WARS Galactic Battlegrounds Saga | 2001 | Ensemble Studios | PC | सुपर रेयर |
| Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader | 2001 | Factor 5 | GameCube | सुपर रेयर |
| STAR WARS Starfighter | 2001 | LucasArts | PlayStation 2 | सुपर रेयर |
| Star Wars: Battle for Naboo | 2001 | Factor 5 | PC | कॉमन |
| Star Wars: Obi-Wan | 2001 | LucasArts | Xbox | अनकॉमन |
| Star Wars: Super Bombad Racing | 2001 | Lucas Learning | PlayStation 2 | अनकॉमन |
| STAR WARS Jedi Knight II - Jedi Outcast | 2002 | Raven Software | PC | अल्ट्रा रेयर |
| Star Wars: Jedi Starfighter | 2002 | LucasArts | PlayStation 2 | रेयर |
| Star Wars: Racer Revenge | 2002 | Rainbow Studios | PlayStation 2 | रेयर |
| Star Wars: The Clone Wars | 2002 | Pandemic | GameCube | रेयर |
| Star Wars Galaxies: An Empire Divided | 2003 | Sony Online Entertainment | PC | अनकॉमन |
| STAR WARS Jedi Knight - Jedi Academy | 2003 | Raven Software | PC | अल्ट्रा रेयर |
| STAR WARS Knights of the Old Republic | 2003 | BioWare, Aspyr | PC | लेजेंडरी |
| Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike | 2003 | Factor 5 | GameCube | रेयर |
| Star Wars: Rogue Squadron III: Rebel Strike Limited Edition Preview Disc | 2003 | Factor 5 | GameCube | अनकॉमन |
| STAR WARS Battlefront (Classic, 2004) | 2004 | Pandemic Studios | PC | सुपर रेयर |
| STAR WARS Battlefront II (Classic, 2005) | 2004 | Pandemic Studios | PlayStation 2 | लेजेंडरी |
| STAR WARS Knights of the Old Republic II - The Sith Lords | 2004 | Obsidian Entertainment, Aspyr (Mac, Linux, & Windows Update) | Xbox | अल्ट्रा रेयर |
| Star Wars Episode III: Revenge of the Sith Activity Center | 2005 | Ubisoft | PC | कॉमन |
| STAR WARS Republic Commando | 2005 | LucasArts | PC | अल्ट्रा रेयर |
| Star Wars: Episode III: Revenge of the Sith | 2005 | The Collective | PlayStation 2 | सुपर रेयर |
| LEGO Star Wars II | 2006 | Traveller's Tales | GameCube | सुपर रेयर |
| STAR WARS Empire at War - Gold Pack | 2006 | Petroglyph | PC | सुपर रेयर |
| LEGO Star Wars - The Complete Saga | 2007 | Traveller's Tales | Wii | अल्ट्रा रेयर |
| Star Wars: Battlefront Renegade Squadron | 2007 | Rebellion Developments | PSP | रेयर |
| Star Wars The Clone Wars: Jedi Alliance | 2008 | LucasArts Singapore | Nintendo DS | अनकॉमन |
| Star Wars The Clone Wars: Lightsaber Duels | 2008 | Krome Studios | Wii | अनकॉमन |
| Star Wars: The Force Unleashed | 2008 | Krome Studios | PlayStation 2 | सुपर रेयर |
| STAR WARS - The Force Unleashed Ultimate Sith Edition | 2009 | LucasArts | PC | रेयर |
| Star Wars Battlefront: Elite Squadron | 2009 | Rebellion Developments | PSP | रेयर |
| Star Wars The Clone Wars: Republic Heroes | 2009 | Krome | PSP | Stinky |
| Star Wars: Dark Forces | 2009 | Nightdive Studios, LucasArts | PC | रेयर |
| STAR WARS: The Force Unleashed II | 2010 | Aspyr Studios | PC | सुपर रेयर |
| LEGO Star Wars III - The Clone Wars | 2011 | Traveller's Tales | PC | अल्ट्रा रेयर |
| Angry Birds Star Wars | 2012 | Rovio Entertainment | PC | सुपर रेयर |
| Star Wars: Commander | 2014 | Disney, NaturalMotion | Android | कॉमन |
| STAR WARS: Rebel Assault I + II | 2016 | LucasArts | PC | अनकॉमन |
| Aspyr | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| BioWare | स्टूडियो | — | — | लेजेंडरी |
| Disney | स्टूडियो | — | — | कॉमन |
| Ensemble Studios | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Factor 5 | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Krome Studios | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| LucasArts | पब्लिशर | — | — | लेजेंडरी |
| LucasArts | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| Nightdive Studios | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| Obsidian Entertainment | स्टूडियो | — | — | लेजेंडरी |
| Pandemic | स्टूडियो | — | — | कॉमन |
| Pandemic Studios | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Petroglyph | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Rainbow Studios | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Raven Software | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| Rebellion Developments | स्टूडियो | — | — | सुपर रेयर |
| Rovio Entertainment | स्टूडियो | — | — | रेयर |
| Sony Online Entertainment | स्टूडियो | — | — | रेयर |
| The Collective | स्टूडियो | — | — | अनकॉमन |
| Totally Games | स्टूडियो | — | — | रेयर |
| Traveller's Tales | स्टूडियो | — | — | अल्ट्रा रेयर |
| Ubisoft | स्टूडियो | — | — | लेजेंडरी |
पैक खोलने और यह फ़्रैंचाइज़ पूरी करने के लिए मुफ़्त खाता बनाएँ।
खाता बनाएँ