← すべてのシリーズ
シリーズ
Castlevania
Castlevaniaには、VGCardsで集められるカードが47枚あります。 作品の発売年は1986年から2026年までです。
最も多いスタジオはKonamiで、29作品です。 多くは最初にGame Boy Advanceで発売されました。
すべてのカードを集めると、ランクダイヤモンドのCastlevaniaバッジがもらえ、コレクターレベルが上がります。
注目のカード
Castlevania: Symphony of the NightLCastlevania: Symphony of the Night

KonamiLKonami

KonamiLKonami
CastlevaniaURCastlevania
Castlevania III: Dracula's CurseURCastlevania III: Dracula's Curse
Super Castlevania IVURSuper Castlevania IV
年代別の作品数
- 1980s5
- 1990s11
- 2000s14
- 2010s7
- 2020s1
カードのレアリティ
- クサい · 1
- コモン · 2
- アンコモン · 3
- レア · 11
- スーパーレア · 18
- ウルトラレア · 9
- レジェンダリー · 3
スタジオ
- Konami (29)
- MercurySteam (3)
- Konami Computer Entertainment Kobe (2)
- Climax Studios (1)
- Eighting (1)
- Evil Empire (1)
- Konami Computer Entertainment Hawaii (1)
- Konami Computer Entertainment Tokyo (1)
- M2 (1)
パブリッシャー
- Konami (36)
- Nintendo (2)
初出機種
- Game Boy Advance (4)
- Nintendo DS (3)
- Game Boy (3)
- NES (3)
- PC (3)
- Super Nintendo (3)
- Arcade (2)
- iOS (2)
- Nintendo 64 (2)
- PlayStation (2)
- PlayStation 2 (2)
- Wii (2)
ジャンル
- プラットフォーマー (20)
- アクション (8)
- アドベンチャー (7)
- 格闘 (1)
- パズル (1)
- シューティング (1)
すべてのカード (47)
| 作品 | 年 | スタジオ | 機種 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| Castlevania | 1986 | Konami | NES | ウルトラレア |
| Castlevania II: Simon's Quest | 1987 | Konami | NES | スーパーレア |
| Vs. Castlevania | 1987 | Konami | Arcade | アンコモン |
| Castlevania III: Dracula's Curse | 1989 | Konami | NES | ウルトラレア |
| Castlevania: The Adventure | 1989 | Konami | Game Boy | レア |
| Castlevania II: Belmont's Revenge | 1991 | Konami | Game Boy | スーパーレア |
| Super Castlevania IV | 1991 | Konami | Super Nintendo | ウルトラレア |
| Akumajou Dracula X: Chi no Rondo | 1993 | Konami | PC Engine CD | スーパーレア |
| Castlevania Chronicles | 1993 | Konami Computer Entertainment Tokyo | PlayStation | スーパーレア |
| Castlevania: Rondo of Blood | 1993 | Konami | Super Nintendo | レア |
| Castlevania: Bloodlines | 1994 | Konami | Mega Drive | ウルトラレア |
| Castlevania: Dracula X | 1995 | Konami | Super Nintendo | スーパーレア |
| Castlevania Legends | 1997 | Konami | Game Boy | レア |
| Castlevania: Symphony of the Night | 1997 | Konami | PlayStation | レジェンダリー |
| Castlevania (1999) | 1998 | Konami Computer Entertainment Kobe | Nintendo 64 | スーパーレア |
| Castlevania: Legacy of Darkness | 1999 | Konami Computer Entertainment Kobe | Nintendo 64 | スーパーレア |
| Castlevania: Circle of the Moon | 2001 | Konami | Game Boy Advance | ウルトラレア |
| Castlevania: Harmony of Dissonance | 2002 | Konami | Game Boy Advance | ウルトラレア |
| Konami Collector's Series: Castlevania & Contra | 2002 | Konami Computer Entertainment Hawaii | PC | アンコモン |
| Castlevania: Aria of Sorrow | 2003 | Konami | Game Boy Advance | ウルトラレア |
| Castlevania: Lament of Innocence | 2003 | Konami | PlayStation 2 | スーパーレア |
| Classic NES Series: Castlevania | 2004 | Konami | Game Boy Advance | アンコモン |
| Castlevania: Curse of Darkness | 2005 | Konami | PlayStation 2 | スーパーレア |
| Castlevania: Dawn of Sorrow | 2005 | Konami | Nintendo DS | ウルトラレア |
| Castlevania: Portrait of Ruin | 2006 | Konami | Nintendo DS | スーパーレア |
| Castlevania: The Dracula X Chronicles | 2007 | Konami | PSP | スーパーレア |
| Castlevania Judgment | 2008 | Eighting | Wii | クサい |
| Castlevania: Order of Ecclesia | 2008 | Konami | Nintendo DS | スーパーレア |
| Castlevania: The Adventure ReBirth | 2009 | M2 | Wii | スーパーレア |
| Castlevania: The Arcade | 2009 | Konami | Arcade | レア |
| Castlevania Puzzle: Encore of the Night | 2010 | Konami | iOS | コモン |
| Castlevania: Harmony of Despair | 2010 | Konami | Xbox 360 | レア |
| Castlevania: Lords of Shadow | 2010 | MercurySteam, Climax Studios | PlayStation 3 | スーパーレア |
| Castlevania: Lords of Shadow: Mirror of Fate | 2013 | MercurySteam | Nintendo 3DS | スーパーレア |
| Castlevania: Lords of Shadow 2 | 2014 | MercurySteam | PC | スーパーレア |
| Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood | 2018 | Konami | PlayStation 4 | レア |
| Castlevania: Grimoire of Souls | 2019 | Konami | iOS | コモン |
| Castlevania: Belmont's Curse | 2026 | Konami, Evil Empire | PC | レア |
| Climax Studios | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Eighting | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Konami | パブリッシャー | — | — | レジェンダリー |
| Konami | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Konami Computer Entertainment Hawaii | スタジオ | — | — | レア |
| Konami Computer Entertainment Kobe | スタジオ | — | — | レア |
| Konami Computer Entertainment Tokyo | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| M2 | スタジオ | — | — | レア |
| MercurySteam | スタジオ | — | — | レア |
Konamiのほかのシリーズ
無料アカウントを作ってパックを開け、このシリーズをコンプリートしよう。
アカウントを作成


