← すべてのシリーズ
シリーズ
LEGO
LEGOには、VGCardsで集められるカードが91枚あります。 作品の発売年は1996年から2026年までです。
最も多いスタジオはTraveller's Talesで、17作品です。 多くは最初にPCで発売されました。
すべてのカードを集めると、ランクダイヤモンドのLEGOバッジがもらえ、コレクターレベルが上がります。
注目のカード

Warner Bros. Interactive EntertainmentLWarner Bros. Interactive Entertainment
LEGO Star Wars - The Complete SagaURLEGO Star Wars - The Complete Saga
LEGO Batman: The VideogameURLEGO Batman: The Videogame
LEGO Harry Potter: Years 1-4URLEGO Harry Potter: Years 1-4
LEGO Star Wars III - The Clone WarsURLEGO Star Wars III - The Clone Wars
LEGO Batman 2: DC Super HeroesURLEGO Batman 2: DC Super Heroes
年代別の作品数
- 1990s6
- 2000s22
- 2010s36
- 2020s7
カードのレアリティ
- コモン · 16
- アンコモン · 19
- レア · 22
- スーパーレア · 20
- ウルトラレア · 13
- レジェンダリー · 1
スタジオ
- Traveller's Tales (17)
- TT Games (14)
- Feral Interactive (8)
- Hellbent Games (4)
- TT Fusion (4)
- Superscape (3)
- Traveller's Tales (UK) (3)
- Krisalis Software (2)
- LEGO System A/S (2)
- Light Brick Studio (2)
- Banpresto (1)
- BMB (1)
パブリッシャー
- Warner Bros. Interactive Entertainment (29)
- Lego Media (13)
- Feral Interactive (8)
- Disney (5)
- LucasArts (5)
- Lucasfilm (4)
- Dice Multi Media (2)
- LEGO Games (2)
- LEGO System A/S (2)
- 2K (1)
- Annapurna Interactive (1)
- Bandai (1)
初出機種
- PC (41)
- Nintendo DS (5)
- Game Boy Advance (3)
- Game Boy Color (3)
- iOS (3)
- Nintendo 3DS (2)
- PlayStation 2 (2)
- Android (1)
- GameCube (1)
- Mega Drive (1)
- Mac (1)
- Nintendo 64 (1)
ジャンル
- アドベンチャー (30)
- アクション (8)
- レース (6)
- プラットフォーマー (5)
- ストラテジー (5)
- パズル (4)
- シミュレーション (4)
- 教育 (2)
- 音楽 (2)
- スポーツ (2)
- アーケード (1)
- 格闘 (1)
- MMO (1)
すべてのカード (91)
| 作品 | 年 | スタジオ | 機種 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| LEGO Creator | 1996 | Superscape | PC | アンコモン |
| LEGO Island | 1997 | Mindscape | PC | レア |
| LEGO Chess | 1998 | Krisalis Software | PC | アンコモン |
| LEGO Friends | 1999 | Ivanoff Interactive | PC | コモン |
| LEGO Racers | 1999 | High Voltage Software | Nintendo 64 | レア |
| LEGO Rock Raiders | 1999 | Data Design Interactive | PC | レア |
| LEGO Alpha Team | 2000 | The Climax Group | Game Boy Color | アンコモン |
| LEGO Creator: Knight's Kingdom | 2000 | Superscape | PC | アンコモン |
| LEGO My Style Kindergarten | 2000 | Stormfront Studios | PC | コモン |
| LEGO Stunt Rally | 2000 | Graphic State | Game Boy Color | アンコモン |
| LEGOLand | 2000 | Krisalis Software | PC | アンコモン |
| Lego Bionicle | 2001 | Saffire | Game Boy Advance | アンコモン |
| LEGO Island 2: The Brickster's Revenge | 2001 | Crawfish Interactive | Game Boy Color | レア |
| Lego Racers 2 | 2001 | Pocket Studios | Game Boy Advance | レア |
| Kids Station: LEGO no Sekai | 2002 | Banpresto | PlayStation | コモン |
| LEGO Creator: Harry Potter | 2002 | Superscape | PC | コモン |
| LEGO Creator: Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | Qube Software | PC | コモン |
| LEGO Football Mania | 2002 | Silicon Dreams | PC | コモン |
| LEGO Soccer Mania | 2002 | Tiertex Design Studios | Game Boy Advance | アンコモン |
| LEGO Star Wars: The Video Game | 2005 | Traveller's Tales (UK) | PlayStation 2 | スーパーレア |
| LEGO Star Wars II | 2006 | Traveller's Tales | GameCube | スーパーレア |
| LEGO Star Wars - The Complete Saga | 2007 | Traveller's Tales | Wii | ウルトラレア |
| LEGO Batman: The Videogame | 2008 | Traveller's Tales | PC | ウルトラレア |
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | 2008 | Traveller's Tales | PlayStation 2 | スーパーレア |
| Lego Battles | 2009 | Hellbent Games | Nintendo DS | アンコモン |
| LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues | 2009 | Traveller's Tales | PC | スーパーレア |
| Lego Rock Band | 2009 | Harmonix Music Systems | Nintendo DS | レア |
| LEGO Star Wars: The Quest for R2-D2 | 2009 | Three Melons | PC | コモン |
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 | 2010 | TT Games | PC | ウルトラレア |
| LEGO Universe | 2010 | NetDevil | PC | コモン |
| LEGO Battles: Ninjago | 2011 | Hellbent Games | Nintendo DS | アンコモン |
| LEGO Harry Potter: Years 5-7 | 2011 | Traveller's Tales | PC | スーパーレア |
| LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game | 2011 | Traveller's Tales | PC | スーパーレア |
| LEGO Star Wars III - The Clone Wars | 2011 | Traveller's Tales | PC | ウルトラレア |
| LEGO Star Wars Saga | 2011 | Feral Interactive | Mac | コモン |
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | 2012 | TT Games | PC | ウルトラレア |
| LEGO Friends | 2012 | Hellbent Games | Nintendo DS | コモン |
| LEGO The Lord of the Rings | 2012 | Traveller's Tales | PC | ウルトラレア |
| LEGO City Undercover | 2013 | Traveller's Tales | Wii U | スーパーレア |
| LEGO City Undercover: The Chase Begins 3DS | 2013 | TT Fusion | Nintendo 3DS | レア |
| LEGO Legends of Chima: Laval's Journey | 2013 | TT Fusion | Nintendo DS | アンコモン |
| LEGO Marvel Super Heroes | 2013 | Traveller's Tales | PC | ウルトラレア |
| LEGO Star Wars: The Complet Saga | 2013 | Traveller's Tales (UK) | iOS | コモン |
| LEGO Star Wars: The Yoda Chronicles | 2013 | The LEGO Group | Android | コモン |
| LEGO Batman | 2014 | BMB | Mega Drive | アンコモン |
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | 2014 | TT Games | PC | ウルトラレア |
| LEGO Creator Islands | 2014 | LEGO System A/S | iOS | コモン |
| LEGO Ninjago: Nindroids | 2014 | Hellbent Games | PS Vita | アンコモン |
| LEGO The Hobbit | 2014 | Traveller's Tales, Feral Interactive | PC | ウルトラレア |
| The LEGO Movie - Videogame | 2014 | TT Fusion, Traveller's Tales | PC | スーパーレア |
| LEGO DIMENSIONS | 2015 | Traveller's Tales (UK) | PlayStation 3 | レア |
| LEGO Jurassic World | 2015 | TT Games | PC | スーパーレア |
| LEGO Ninjago: Shadow of Ronin | 2015 | TT Fusion | Nintendo 3DS | アンコモン |
| LEGO Worlds | 2015 | TT Games, Traveller's Tales | PC | スーパーレア |
| LEGO City game | 2016 | LEGO System A/S | iOS | コモン |
| LEGO MARVEL's Avengers | 2016 | Traveller's Tales, TT Games, Feral Interactive | PC | スーパーレア |
| LEGO STAR WARS: The Force Awakens | 2016 | Traveller's Tales, TT Games, Feral Interactive | PC | スーパーレア |
| LEGO Marvel Super Heroes 2 | 2017 | TT Games, Feral Interactive | PC | スーパーレア |
| The LEGO NINJAGO Movie Video Game | 2017 | Traveller's Tales, TT Games | PC | スーパーレア |
| LEGO DC Super-Villains | 2018 | TT Games, Feral Interactive | PC | スーパーレア |
| LEGO The Incredibles | 2018 | TT Games, Feral Interactive | PC | レア |
| LEGO Brawls | 2019 | Red Games Co. | PlayStation 4 | アンコモン |
| LEGO Builder's Journey | 2019 | Light Brick Studio | PC | スーパーレア |
| The LEGO Movie 2 Videogame | 2019 | TT Games, Feral Interactive | PC | レア |
| LEGO Bricktales | 2022 | Clockstone | PC | レア |
| LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | 2022 | TT Games | PC | ウルトラレア |
| LEGO 2K Drive | 2023 | Visual Concepts | PC | レア |
| LEGO Horizon Adventures | 2024 | Guerrilla Games, Studio Gobo | PC | レア |
| LEGO Party! | 2025 | SMG Studio | PC | アンコモン |
| LEGO Voyagers | 2025 | Light Brick Studio | Nintendo Switch | アンコモン |
| LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | 2026 | TT Games | PC | レア |
| Crawfish Interactive | スタジオ | — | — | レア |
| Data Design Interactive | スタジオ | — | — | レア |
| Feral Interactive | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Graphic State | スタジオ | — | — | コモン |
| Harmonix Music Systems | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Hellbent Games | スタジオ | — | — | コモン |
| High Voltage Software | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Krisalis Software | スタジオ | — | — | レア |
| Lego Media | パブリッシャー | — | — | レア |
| Pocket Studios | スタジオ | — | — | アンコモン |
| Saffire | スタジオ | — | — | レア |
| Silicon Dreams | スタジオ | — | — | レア |
| Stormfront Studios | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| The Climax Group | スタジオ | — | — | レア |
| Tiertex Design Studios | スタジオ | — | — | レア |
| Traveller's Tales | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Traveller's Tales (UK) | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| TT Fusion | スタジオ | — | — | アンコモン |
| TT Games | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Warner Bros. Interactive Entertainment | パブリッシャー | — | — | レジェンダリー |
無料アカウントを作ってパックを開け、このシリーズをコンプリートしよう。
アカウントを作成