← すべてのシリーズ
シリーズ
Super Mario
Super Marioには、VGCardsで集められるカードが184枚あります。 作品の発売年は1983年から2026年までです。
最も多いスタジオはNintendoで、28作品です。 多くは最初にNintendo Switchで発売されました。
すべてのカードを集めると、ランクダイヤモンドのSuper Marioバッジがもらえ、コレクターレベルが上がります。
注目のカード
Super Mario Bros.LSuper Mario Bros.
Super Mario Bros. 3LSuper Mario Bros. 3
Super Mario WorldLSuper Mario World
Super Mario World 2: Yoshi's IslandLSuper Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario 64LSuper Mario 64
Super Mario SunshineLSuper Mario Sunshine
年代別の作品数
- 1980s14
- 1990s27
- 2000s50
- 2010s41
- 2020s17
カードのレアリティ
- クサい · 1
- コモン · 17
- アンコモン · 23
- レア · 52
- スーパーレア · 37
- ウルトラレア · 31
- レジェンダリー · 23
スタジオ
- Nintendo (28)
- Nintendo EAD (22)
- Camelot Software Planning (11)
- Hudson Soft (10)
- NDcube (8)
- AlphaDream (7)
- Nintendo EPD (7)
- Intelligent Systems (6)
- Nintendo R&D1 (6)
- ARIKA (3)
- Camelot (3)
- Jupiter (3)
パブリッシャー
- Nintendo (148)
- Ocean Software (1)
初出機種
- Nintendo Switch (19)
- Nintendo 3DS (17)
- Game Boy Advance (15)
- Super Nintendo (14)
- Wii (12)
- Nintendo DS (11)
- Nintendo 64 (11)
- Wii U (11)
- GameCube (10)
- Arcade (5)
- Game & Watch (5)
- NES (4)
ジャンル
- プラットフォーマー (56)
- スポーツ (27)
- パズル (17)
- RPG (15)
- ボードゲーム (12)
- 教育 (7)
- アクション (4)
- ストラテジー (4)
- ファミリー (3)
- アーケード (2)
- アドベンチャー (1)
- カードゲーム (1)
すべてのカード (184)
| 作品 | 年 | スタジオ | 機種 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| Mario Bros. | 1983 | Nintendo | Arcade | スーパーレア |
| Mario's Bombs Away (Panorama Screen) | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | アンコモン |
| Mario's Cement Factory (New Wide Screen) | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | コモン |
| Mario's Cement Factory (Tabletop) | 1983 | Nintendo | Game & Watch | アンコモン |
| Super Mario Bros. | 1985 | Nintendo EAD | NES | レジェンダリー |
| Mario Bros. (PlayChoice-10) | 1986 | Nintendo | Arcade | コモン |
| Super Mario Bros. 2 | 1986 | Nintendo R&D4 | Famicom Disk System | ウルトラレア |
| Super Mario Bros.: The Lost Levels | 1986 | Nintendo | Wii U | スーパーレア |
| Vs. Super Mario Bros. | 1986 | Nintendo | Arcade | レア |
| Mario Bros (Ocean Software) | 1987 | Nintendo | Commodore 64 | アンコモン |
| Kaettekita Mario Bros. | 1988 | Nintendo EAD | Famicom Disk System | アンコモン |
| Super Mario Bros. (New Wide Screen) | 1988 | Nintendo | Game & Watch | アンコモン |
| Super Mario Bros. 3 | 1988 | Nintendo EAD | NES | レジェンダリー |
| Super Mario Land | 1989 | Nintendo R&D1 | Game Boy | ウルトラレア |
| Dr. Mario | 1990 | Nintendo | NES | ウルトラレア |
| Super Mario World | 1990 | Nintendo EAD | Super Nintendo | レジェンダリー |
| Mario Roulette | 1991 | Konami | Arcade | アンコモン |
| Mario the Juggler | 1991 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | アンコモン |
| Mario Paint | 1992 | Intelligent Systems | Super Nintendo | レア |
| Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | 1992 | Nintendo R&D1 | Game Boy | ウルトラレア |
| Mario Bros. Classic | 1993 | Nintendo | NES | アンコモン |
| Mario to Wario: Mario & Wario | 1993 | GAME FREAK | Super Nintendo | レア |
| Super Mario All-Stars | 1993 | Nintendo EAD | Super Nintendo | ウルトラレア |
| Mario's Early Years: Fun with Letters | 1994 | The Software Toolworks | Super Nintendo | アンコモン |
| Mario's Early Years: Fun with Numbers | 1994 | The Software Toolworks | Super Nintendo | クサい |
| PowerFest '94: Super Mario Bros.: The Lost Levels | 1994 | Nintendo R&D4 | Super Nintendo | アンコモン |
| Super Mario All-Stars / Super Mario World | 1994 | Nintendo | Super Nintendo | スーパーレア |
| Super Mario All-Stars and Super Mario World | 1994 | Nintendo | Super Nintendo | アンコモン |
| Mario Clash | 1995 | Nintendo | Virtual Boy | レア |
| Mario no Super Picross | 1995 | Jupiter | Super Nintendo | レア |
| Mario's Picross | 1995 | Jupiter | Game Boy | レア |
| Mario's Super Picross | 1995 | Jupiter | Super Nintendo | コモン |
| Mario's Tennis | 1995 | Nintendo | Virtual Boy | レア |
| Super Mario World 2: Yoshi's Island | 1995 | Nintendo EAD | Super Nintendo | レジェンダリー |
| Super Mario 64 | 1996 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | レジェンダリー |
| Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | 1996 | Square | Super Nintendo | ウルトラレア |
| Dr. Mario BS Ban | 1997 | Nintendo | Super Nintendo | コモン |
| Mario Party | 1998 | Hudson Soft | Nintendo 64 | ウルトラレア |
| Mario Artist: Paint Studio | 1999 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | アンコモン |
| Mario Golf | 1999 | Camelot Software Planning | Nintendo 64 | スーパーレア |
| Mario Party 2 | 1999 | Hudson Soft | Nintendo 64 | ウルトラレア |
| Mario Artist: Polygon Studio | 2000 | Nintendo R&D1 | Nintendo 64 | アンコモン |
| Mario Artist: Talent Studio | 2000 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | アンコモン |
| Mario Party 3 | 2000 | Hudson Soft | Nintendo 64 | スーパーレア |
| Mario Tennis | 2000 | Camelot Software Planning | Nintendo 64 | ウルトラレア |
| Mario Tennis GB | 2000 | Camelot Software Planning | Game Boy Color | コモン |
| Paper Mario | 2000 | Intelligent Systems | Nintendo 64 | ウルトラレア |
| Dr. Mario 64 | 2001 | Nintendo | Nintendo 64 | レア |
| Super Mario Advance | 2001 | Nintendo R&D2 | Game Boy Advance | スーパーレア |
| E-Reader Mario Bros | 2002 | Nintendo | Game Boy Advance | コモン |
| Mario Party 4 | 2002 | Hudson Soft | GameCube | スーパーレア |
| Super Mario Advance 2: Super Mario World | 2002 | Nintendo | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Super Mario Advance 3: Yoshi's Island | 2002 | Nintendo R&D2 | Game Boy Advance | レア |
| Super Mario Sunshine | 2002 | Nintendo EAD | GameCube | レジェンダリー |
| Mario & Luigi: Superstar Saga | 2003 | AlphaDream | Game Boy Advance | ウルトラレア |
| Mario Golf: Toadstool Tour | 2003 | Camelot Software Planning | GameCube | スーパーレア |
| Mario Party 5 | 2003 | Hudson Soft | GameCube | スーパーレア |
| Mario Party-e | 2003 | HAL Laboratory | Game Boy Advance | コモン |
| Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | 2003 | Nintendo EAD | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Classic NES Series: Super Mario Bros. | 2004 | Nintendo | Game Boy Advance | レア |
| Famicom Mini 11: Mario Bros. | 2004 | Nintendo | Game Boy Advance | コモン |
| Famicom Mini 21: Super Mario Bros. 2 | 2004 | Nintendo EAD | Game Boy Advance | アンコモン |
| Mario Golf: Advance Tour | 2004 | Camelot Software Planning | Game Boy Advance | レア |
| Mario Party 6 | 2004 | Hudson Soft | GameCube | スーパーレア |
| Mario Pinball Land | 2004 | Fuse Games | Game Boy Advance | レア |
| Mario Power Tennis | 2004 | Camelot Software Planning | GameCube | ウルトラレア |
| Mario vs. Donkey Kong | 2004 | Nintendo STC | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Paper Mario: The Thousand-Year Door | 2004 | Intelligent Systems | GameCube | ウルトラレア |
| Super Mario 64 DS | 2004 | Nintendo EAD | Nintendo DS | ウルトラレア |
| Mario & Luigi: Partners in Time | 2005 | AlphaDream | Nintendo DS | スーパーレア |
| Mario Party 7 | 2005 | Hudson Soft | GameCube | スーパーレア |
| Mario Party Advance | 2005 | Hudson Soft | Game Boy Advance | レア |
| Mario Superstar Baseball | 2005 | Namco | GameCube | スーパーレア |
| Mario Tennis: Power Tour | 2005 | Camelot Software Planning | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Super Mario Strikers | 2005 | Next Level Games | GameCube | ウルトラレア |
| Mario Hoops 3-on-3 | 2006 | Square Enix | Nintendo DS | レア |
| Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis | 2006 | Nintendo | Nintendo DS | レア |
| New Super Mario Bros. | 2006 | Nintendo EAD | Nintendo DS | レジェンダリー |
| Mario & Sonic at the Olympic Games | 2007 | Racjin | Wii | スーパーレア |
| Mario Party 8 | 2007 | Hudson Soft | Wii | スーパーレア |
| Mario Party DS | 2007 | Hudson Soft | Nintendo DS | スーパーレア |
| Mario Strikers Charged | 2007 | Next Level Games | Wii | スーパーレア |
| Super Mario Galaxy | 2007 | Nintendo EAD | Wii | レジェンダリー |
| Dr. Mario Online Rx | 2008 | ARIKA | Wii | レア |
| Mario Super Sluggers | 2008 | Bandai Namco Entertainment | Wii | レア |
| Dr. Mario Express | 2009 | ARIKA | Nintendo DS | アンコモン |
| Mario & Sonic at the Olympic Winter Games | 2009 | SEGA | Wii | レア |
| Mario and Luigi: Bowser's Inside Story | 2009 | AlphaDream | Nintendo DS | ウルトラレア |
| Mario Calculator | 2009 | Nintendo STC | Nintendo DS | コモン |
| Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again! | 2009 | Nintendo STC | Nintendo DS | レア |
| New Super Mario Bros. Wii | 2009 | Nintendo EAD | Wii | レジェンダリー |
| Mario vs. Donkey Kong: Mini-land Mayhem! | 2010 | Nintendo | Nintendo DS | レア |
| Super Mario All-Stars | 2010 | Nintendo | Wii | レア |
| Super Mario Galaxy 2 | 2010 | Nintendo EAD | Wii | レジェンダリー |
| Mario Sports Mix | 2011 | Square Enix | Wii | レア |
| Super Mario 3D Land | 2011 | Nintendo | Nintendo 3DS | ウルトラレア |
| Mario Party 9 | 2012 | NDcube | Wii | スーパーレア |
| Mario Tennis Open | 2012 | Camelot Software Planning | Nintendo 3DS | レア |
| New Super Mario Bros. 2 | 2012 | Nintendo EAD | Nintendo 3DS | ウルトラレア |
| New Super Mario Bros. U | 2012 | Nintendo EAD | Wii U | ウルトラレア |
| Paper Mario: Sticker Star | 2012 | Intelligent Systems | Nintendo 3DS | レア |
| Mario & Luigi: Dream Team | 2013 | AlphaDream | Nintendo 3DS | スーパーレア |
| Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games | 2013 | Nintendo | Wii U | レア |
| Mario and Donkey Kong: Minis on the Move | 2013 | Nintendo SPD | Nintendo 3DS | レア |
| Mario Party: Island Tour | 2013 | NDcube | Nintendo 3DS | レア |
| New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U | 2013 | Nintendo EAD | Wii U | レア |
| Super Mario 3D World | 2013 | Nintendo EAD | Wii U | レジェンダリー |
| Mario Golf: World Tour | 2014 | Camelot Software Planning | Nintendo 3DS | レア |
| Dr. Mario: Miracle Cure | 2015 | TOSE | Nintendo 3DS | レア |
| Mario Party 10 | 2015 | NDcube | Wii U | スーパーレア |
| Mario Tennis: Ultra Smash | 2015 | Camelot | Wii U | レア |
| Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars | 2015 | Nintendo SPD | Wii U | レア |
| Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition | 2015 | GungHo Online Entertainment | Nintendo 3DS | アンコモン |
| Puzzle & Dragons Z + Super Mario Bros. Edition | 2015 | GungHo Online Entertainment | Nintendo 3DS | コモン |
| Super Mario Maker | 2015 | Nintendo | Wii U | ウルトラレア |
| Mario & Luigi: Paper Jam | 2016 | AlphaDream | Nintendo 3DS | レア |
| Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | 2016 | Sega Games | Wii U | レア |
| Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games Arcade Edition | 2016 | SEGA | Arcade | アンコモン |
| Mario Party Star Rush | 2016 | NDcube | Nintendo 3DS | レア |
| Paper Mario: Color Splash | 2016 | Intelligent Systems | Wii U | スーパーレア |
| Super Mario Run | 2016 | Nintendo EPD | iOS | レア |
| Super Mario Run | 2016 | Nintendo | iOS | アンコモン |
| Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions | 2017 | AlphaDream | Nintendo 3DS | レア |
| Mario + Rabbids Kingdom Battle | 2017 | Ubisoft Montpellier | Nintendo Switch | スーパーレア |
| Mario Party: The Top 100 | 2017 | NDcube | Nintendo 3DS | レア |
| Mario Sports Superstars | 2017 | Camelot Software Planning | Nintendo 3DS | レア |
| Super Mario Odyssey | 2017 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | レジェンダリー |
| Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr's Journey | 2018 | AlphaDream | Nintendo 3DS | レア |
| Mario Tennis Aces | 2018 | Camelot | Nintendo Switch | スーパーレア |
| Super Mario Party | 2018 | NDcube | Nintendo Switch | ウルトラレア |
| Dr. Mario World | 2019 | Nintendo EPD | Android | レア |
| Super Mario Maker 2 | 2019 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | ウルトラレア |
| Paper Mario: The Origami King | 2020 | Intelligent Systems | Nintendo Switch | スーパーレア |
| Super Mario 3D All-Stars | 2020 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | レア |
| Super Mario Bros. 35 | 2020 | ARIKA | Nintendo Switch | レア |
| Mario Golf: Super Rush | 2021 | Camelot | Nintendo Switch | レア |
| Mario Party Superstars | 2021 | NDcube | Nintendo Switch | スーパーレア |
| Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 2021 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | ウルトラレア |
| Mario + Rabbids Sparks of Hope | 2022 | Ubisoft Montpellier | Nintendo Switch | レア |
| Mario Strikers: Battle League | 2022 | Next Level Games | Nintendo Switch | レア |
| Super Mario Bros. Wonder | 2023 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | ウルトラレア |
| Super Mario RPG | 2023 | ArtePiazza | Nintendo Switch | レア |
| Mario & Luigi: Brothership | 2024 | ACQUIRE | Nintendo Switch | レア |
| Mario vs. Donkey Kong | 2024 | Nintendo Software Technology | Nintendo Switch | レア |
| Super Mario Party Jamboree | 2024 | NDcube | Nintendo Switch | スーパーレア |
| Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | 2025 | Nintendo EAD | Nintendo Switch | コモン |
| Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | 2025 | Nintendo | Nintendo Switch 2 | コモン |
| Mario Tennis Fever | 2026 | Camelot Software Planning | Nintendo Switch 2 | アンコモン |
| Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park | 2026 | Nintendo | Nintendo Switch 2 | コモン |
| ACQUIRE | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| AlphaDream | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| ARIKA | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| ArtePiazza | スタジオ | — | — | レア |
| Bandai Namco Entertainment | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Camelot | スタジオ | — | — | コモン |
| Camelot Software Planning | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Fuse Games | スタジオ | — | — | コモン |
| GAME FREAK | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| GungHo Online Entertainment | スタジオ | — | — | コモン |
| HAL Laboratory | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Hudson Soft | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Intelligent Systems | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Jupiter | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Konami | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Namco | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| NDcube | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Next Level Games | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Nintendo | パブリッシャー | — | — | レジェンダリー |
| Nintendo | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Nintendo EAD | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Nintendo EPD | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Nintendo R&D1 | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Nintendo R&D2 | スタジオ | — | — | アンコモン |
| Nintendo R&D4 | スタジオ | — | — | アンコモン |
| Nintendo Software Technology | スタジオ | — | — | コモン |
| Nintendo SPD | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Nintendo STC | スタジオ | — | — | アンコモン |
| Racjin | スタジオ | — | — | レア |
| SEGA | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Square | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Square Enix | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| The Software Toolworks | スタジオ | — | — | レア |
| TOSE | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Ubisoft Montpellier | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
Nintendoのほかのシリーズ
無料アカウントを作ってパックを開け、このシリーズをコンプリートしよう。
アカウントを作成

