← すべてのシリーズ
シリーズ
Naruto
Narutoには、VGCardsで集められるカードが60枚あります。 作品の発売年は2003年から2023年までです。
最も多いスタジオはCyberConnect2で、16作品です。 多くは最初にNintendo DSで発売されました。
すべてのカードを集めると、ランクダイヤモンドのNarutoバッジがもらえ、コレクターレベルが上がります。
注目のカード

Bandai Namco EntertainmentLBandai Namco Entertainment
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4URNARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4

Arc System WorksURArc System Works

Bandai Namco EntertainmentURBandai Namco Entertainment

CyberConnect2URCyberConnect2

TOSEURTOSE
年代別の作品数
- 2000s28
- 2010s16
- 2020s1
カードのレアリティ
- コモン · 9
- アンコモン · 23
- レア · 12
- スーパーレア · 10
- ウルトラレア · 5
- レジェンダリー · 1
スタジオ
- CyberConnect2 (16)
- Eighting (5)
- Bandai Namco Entertainment (3)
- Aspect (2)
- CyberConnect2 Co. (2)
- Dream Factory (2)
- Racjin (2)
- TOMY (2)
- Tose Software (2)
- Acerola (1)
- Arc System Works (1)
- ARTDINK (1)
パブリッシャー
- Bandai Namco Entertainment (27)
- TOMY (16)
- 505 Games (1)
- BANDAI NAMCO Entertainment US (1)
- Oasis Games (1)
初出機種
- Nintendo DS (8)
- PC (7)
- PlayStation 2 (7)
- PSP (7)
- PlayStation 3 (4)
- GameCube (3)
- Game Boy Advance (3)
- Wii (3)
- Nintendo 3DS (1)
- iOS (1)
- Xbox 360 (1)
ジャンル
- 格闘 (29)
- アクション (5)
- アドベンチャー (4)
- RPG (4)
- プラットフォーマー (2)
- ストラテジー (1)
すべてのカード (60)
| 作品 | 年 | スタジオ | 機種 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| Naruto: Clash of Ninja 2 | 2003 | Eighting | GameCube | レア |
| Naruto: Ultimate Ninja | 2003 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | レア |
| Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi | 2004 | TOSE | Game Boy Advance | コモン |
| Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3 | 2004 | Eighting | GameCube | アンコモン |
| Naruto: Ninja Council 2 | 2004 | TOMY | Game Boy Advance | アンコモン |
| Naruto: Ultimate Ninja 2 | 2004 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | レア |
| Naruto RPG 2: Chidori vs Rasengan | 2005 | Acerola | Nintendo DS | コモン |
| Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4 | 2005 | Eighting | GameCube | アンコモン |
| Naruto: Ultimate Ninja 3 | 2005 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | レア |
| Naruto 8 in 1 | 2006 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | コモン |
| Naruto Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress | 2006 | CyberConnect2 Co. | PSP | コモン |
| Naruto: Ninja Council | 2006 | Arc System Works | Game Boy Advance | アンコモン |
| Naruto: Uzumaki Chronicles 2 | 2006 | Cavia | PlayStation 2 | アンコモン |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 | 2007 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | レア |
| Naruto: Path of the Ninja | 2007 | Tose Software | Nintendo DS | アンコモン |
| Naruto: Ultimate Ninja Heroes | 2007 | Bandai Namco Entertainment | PSP | アンコモン |
| Naruto Shippuden: Naruto VS. Sasuke | 2008 | Aspect | Nintendo DS | アンコモン |
| Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 | 2008 | Eighting | Wii | アンコモン |
| Naruto: Ninja Destiny | 2008 | Dream Factory | Nintendo DS | アンコモン |
| NARUTO: Path of the Ninja 2 | 2008 | Tose Software | Nintendo DS | アンコモン |
| Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress | 2008 | ARTDINK | PSP | アンコモン |
| NARUTO: Ultimate Ninja STORM | 2008 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | スーパーレア |
| NARUTO Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3 | 2009 | Eighting | Wii | アンコモン |
| Naruto Shippuden: Dragon Blade Chronicles | 2009 | TOMY | Wii | アンコモン |
| Naruto Shippuden: Legends: Akatsuki Rising | 2009 | Racjin | PSP | アンコモン |
| NARUTO Shippuden: Ninja Council 4 | 2009 | Takara Tomy | Nintendo DS | アンコモン |
| NARUTO Shippuden: Ninja Destiny 2 | 2009 | Dream Factory | Nintendo DS | アンコモン |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5 | 2009 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | レア |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Heroes 3 | 2010 | CyberConnect2 | PSP | アンコモン |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 2 | 2010 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | スーパーレア |
| Naruto Shippuden: Kizuna Drive | 2011 | Premium Agency | PSP | アンコモン |
| Naruto Shippuden: Shinobi Rumble | 2011 | Aspect | Nintendo DS | アンコモン |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact | 2011 | Racjin | PSP | アンコモン |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Generations | 2012 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | レア |
| Naruto Powerful Shippuden | 2013 | INTI CREATES | Nintendo 3DS | アンコモン |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 | 2013 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | レア |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst | 2013 | CyberConnect2 | PC | スーパーレア |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution | 2014 | CyberConnect2 | PC | スーパーレア |
| Naruto Storm Revolution: Samurai Edition | 2014 | CyberConnect2 | Xbox 360 | コモン |
| Naruto Online [US] | 2016 | CyberConnect2 Co. | PC | コモン |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | 2016 | CyberConnect2 | PC | ウルトラレア |
| Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy | 2017 | Bandai Namco Entertainment | PC | コモン |
| NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE | 2017 | Bandai Namco Entertainment | iOS | コモン |
| NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | 2018 | Soleil | PC | スーパーレア |
| NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS | 2023 | CyberConnect2 | PC | レア |
| Arc System Works | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| ARTDINK | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Aspect | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Bandai Namco Entertainment | パブリッシャー | — | — | レジェンダリー |
| Bandai Namco Entertainment | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Cavia | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| CyberConnect2 | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Dream Factory | スタジオ | — | — | レア |
| Eighting | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| INTI CREATES | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Racjin | スタジオ | — | — | レア |
| Soleil | スタジオ | — | — | アンコモン |
| Takara Tomy | スタジオ | — | — | コモン |
| TOMY | スタジオ | — | — | レア |
| TOSE | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
無料アカウントを作ってパックを開け、このシリーズをコンプリートしよう。
アカウントを作成