← すべてのシリーズ
シリーズ
Pokémon
Pokémonには、VGCardsで集められるカードが127枚あります。 作品の発売年は1996年から2026年までです。
最も多いスタジオはGAME FREAKで、56作品です。 多くは最初にNintendo Switchで発売されました。
すべてのカードを集めると、ランクダイヤモンドのPokémonバッジがもらえ、コレクターレベルが上がります。
注目のカード
HAL LaboratoryLHAL Laboratory
Intelligent SystemsLIntelligent Systems
NintendoLNintendo
NintendoLNintendo
Nintendo EADLNintendo EAD
PokémonURPokémon
年代別の作品数
- 1990s13
- 2000s38
- 2010s40
- 2020s18
カードのレアリティ
- クサい · 1
- コモン · 12
- アンコモン · 16
- レア · 48
- スーパーレア · 36
- ウルトラレア · 9
- レジェンダリー · 5
スタジオ
- GAME FREAK (56)
- Chunsoft (8)
- Genius Sonority (7)
- Ambrella (6)
- Creatures (6)
- Nintendo (5)
- HAL Laboratory (3)
- ILCA (3)
- Spike Chunsoft (3)
- Hudson Soft (2)
- Intelligent Systems (2)
- Jupiter (2)
パブリッシャー
- Nintendo (103)
- The Pokemon Company (8)
- GAME FREAK (3)
- Niantic (1)
- ValuSoft (1)
初出機種
- Nintendo Switch (24)
- Nintendo DS (23)
- Nintendo 3DS (22)
- Game Boy Advance (8)
- Game Boy (7)
- Game Boy Color (7)
- Wii (5)
- GameCube (4)
- Nintendo 64 (4)
- PC (2)
- Android (1)
- Nintendo Switch 2 (1)
ジャンル
- RPG (83)
- パズル (7)
- ストラテジー (4)
- シューティング (3)
- アクション (2)
- アーケード (2)
- レース (2)
- アドベンチャー (1)
- カードゲーム (1)
- カジュアル (1)
- 教育 (1)
- 格闘 (1)
- シミュレーション (1)
すべてのカード (127)
| 作品 | 年 | スタジオ | 機種 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| Pokémon Blue Version | 1996 | GAME FREAK | Game Boy | スーパーレア |
| Pokémon Green Version | 1996 | GAME FREAK | Game Boy | アンコモン |
| Pokémon Red Version | 1996 | GAME FREAK | Game Boy | スーパーレア |
| Pokémon Red, Blue, Yellow | 1996 | GAME FREAK | Game Boy | スーパーレア |
| Pokémon Trading Card Game | 1998 | Hudson Soft | Game Boy Color | スーパーレア |
| Pokemon Yellow | 1998 | GAME FREAK | Game Boy | スーパーレア |
| Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition | 1998 | Nintendo, GAME FREAK, Creatures | Game Boy | アンコモン |
| Pokémon | 1999 | GAME FREAK | Game Boy Color | ウルトラレア |
| Pokémon Gold, Silver | 1999 | GAME FREAK | Game Boy | スーパーレア |
| Pokémon Pinball | 1999 | HAL Laboratory | Game Boy Color | スーパーレア |
| Pokémon Silver Version | 1999 | GAME FREAK | Game Boy Color | スーパーレア |
| Pokémon Snap | 1999 | HAL Laboratory | Nintendo 64 | ウルトラレア |
| Pokémon Stadium | 1999 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | スーパーレア |
| Pokémon Crystal Version | 2000 | Nintendo | Game Boy Color | ウルトラレア |
| Pokémon Puzzle Challenge | 2000 | Intelligent Systems | Game Boy Color | レア |
| Pokémon Puzzle League | 2000 | Intelligent Systems | Nintendo 64 | レア |
| Pokémon Stadium 2 | 2000 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | スーパーレア |
| Pokemon Trading Card Game 2 | 2001 | Hudson Soft | Game Boy Color | コモン |
| Pokémon Ruby Version | 2002 | GAME FREAK | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Pokémon Sapphire Version | 2002 | GAME FREAK | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Pokémon Channel | 2003 | Ambrella | GameCube | レア |
| Pokémon Colosseum | 2003 | Genius Sonority | GameCube | スーパーレア |
| Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire | 2003 | Jupiter | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Pokémon BOX: Ruby & Sapphire | 2004 | Nintendo | GameCube | アンコモン |
| Pokémon Dash | 2004 | Ambrella | Nintendo DS | レア |
| Pokemon Emerald Version | 2004 | GAME FREAK | Game Boy Advance | ウルトラレア |
| Pokémon FireRed Version | 2004 | GAME FREAK | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Pokémon LeafGreen Version | 2004 | GAME FREAK | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Pokémon Ruby, Sapphire, Emerald | 2004 | GAME FREAK, Creatures | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team | 2005 | Chunsoft | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team | 2005 | Chunsoft | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Pokémon Team Turbo | 2005 | ImaginEngine | PC | コモン |
| Pokémon Trozei | 2005 | Genius Sonority | Nintendo DS | レア |
| Pokémon XD: Gale of Darkness | 2005 | Genius Sonority | GameCube | スーパーレア |
| Pokemon: Emerald Version (GBA) | 2005 | GAME FREAK | PC | アンコモン |
| Pokémon Diamond Version | 2006 | GAME FREAK | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Pearl Version | 2006 | GAME FREAK | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Ranger | 2006 | HAL Laboratory | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Battle Revolution | 2007 | Genius Sonority | Wii | レア |
| Pokémon Diamond, Pearl | 2007 | GAME FREAK, Creatures | Nintendo DS | スーパーレア |
| Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Darkness | 2007 | Chunsoft | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time | 2007 | Chunsoft | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Ranger: Shadows of Almia | 2008 | Creatures | Nintendo DS | スーパーレア |
| Pokémon HeartGold Version | 2009 | GAME FREAK | Nintendo DS | スーパーレア |
| Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky | 2009 | Chunsoft | Nintendo DS | スーパーレア |
| Pokémon Mystery Dungeon: Go For It! Light Adventure Squad | 2009 | Chunsoft | Wii | コモン |
| Pokémon Mystery Dungeon: Keep Going! Blazing Adventure Squad | 2009 | Chunsoft | Wii | アンコモン |
| Pokémon Mystery Dungeon: Let's Go! Stormy Adventure Squad | 2009 | Chunsoft | Wii | アンコモン |
| Pokémon Platinum | 2009 | GAME FREAK | Nintendo DS | スーパーレア |
| Pokémon Rumble | 2009 | Ambrella | Wii | レア |
| Pokémon SoulSilver Version | 2009 | GAME FREAK | Nintendo DS | スーパーレア |
| Pokémon Black Version | 2010 | GAME FREAK | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Ranger: Guardian Signs | 2010 | Creatures | Nintendo DS | レア |
| Pokémon White Version | 2010 | GAME FREAK | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Black, White | 2011 | GAME FREAK | Nintendo DS | スーパーレア |
| Pokémon Card Game: How to Play DS | 2011 | Creatures | Nintendo DS | コモン |
| Pokémon Rumble Blast | 2011 | Ambrella | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Black 2, White 2 | 2012 | GAME FREAK | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Black Version 2 | 2012 | GAME FREAK | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Conquest | 2012 | Koei Tecmo | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Dream Radar | 2012 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | コモン |
| Pokémon Mystery Dungeon: Gates to Infinity | 2012 | Spike Chunsoft | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon White Version 2 | 2012 | GAME FREAK | Nintendo DS | レア |
| Pokémon Rumble U | 2013 | Ambrella | Wii U | アンコモン |
| Pokémon X | 2013 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon X, Y | 2013 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | スーパーレア |
| Pokémon Y | 2013 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Alpha Sapphire | 2014 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Art Academy | 2014 | Headstrong Games | Nintendo 3DS | アンコモン |
| Pokémon Battle Trozei | 2014 | Genius Sonority | Nintendo 3DS | アンコモン |
| Pokémon Omega Ruby | 2014 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Picross | 2015 | Jupiter | Nintendo 3DS | アンコモン |
| Pokémon Rumble World | 2015 | Ambrella | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Shuffle | 2015 | Genius Sonority | Nintendo 3DS | アンコモン |
| Pokémon Super Mystery Dungeon | 2015 | Spike Chunsoft | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon GO | 2016 | Niantic | Android | スーパーレア |
| Pokémon Moon | 2016 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Sun | 2016 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Sun and Pokémon Moon Special Demo Version | 2016 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | コモン |
| Pokémon Sun, Moon | 2016 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | スーパーレア |
| Pokémon Yellow Special Pikachu Edition | 2016 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | アンコモン |
| Pokémon Ultra Moon | 2017 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Ultra Sun | 2017 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon | 2017 | GAME FREAK | Nintendo 3DS | レア |
| Pokémon Quest | 2018 | GAME FREAK | Nintendo Switch | クサい |
| Pokémon: Let's Go, Eevee! | 2018 | GAME FREAK | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon: Let's Go, Pikachu! | 2018 | GAME FREAK | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Eevee! | 2018 | GAME FREAK, The Pokemon Company | Nintendo Switch | スーパーレア |
| Pokémon Shield | 2019 | Nintendo | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon Sword | 2019 | Nintendo | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon Sword and Shield | 2019 | GAME FREAK | Nintendo Switch | スーパーレア |
| Pokémon Café Mix | 2020 | Genius Sonority | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon HOME | 2020 | GAME FREAK | Nintendo Switch | アンコモン |
| Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team | 2020 | Spike Chunsoft | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon Shield Expansion Pass | 2020 | GAME FREAK | Nintendo Switch | コモン |
| Pokémon Sword Expansion Pass | 2020 | GAME FREAK | Nintendo Switch | コモン |
| New Pokémon Snap | 2021 | BANDAI NAMCO Studios | Nintendo Switch | スーパーレア |
| Pokémon Brilliant Diamond | 2021 | ILCA | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl | 2021 | ILCA | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon Shining Pearl | 2021 | ILCA | Nintendo Switch | アンコモン |
| Pokémon Unite | 2021 | TiMi Studio Group | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon Legends: Arceus | 2022 | GAME FREAK | Nintendo Switch | ウルトラレア |
| Pokémon Scarlet | 2022 | GAME FREAK | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon Violet | 2022 | Gamefreak | Nintendo Switch | レア |
| Pokémon Scarlet: The Hidden Treasure of Area Zero | 2023 | GAME FREAK | Nintendo Switch | コモン |
| Pokémon Violet: The Hidden Treasure of Area Zero | 2023 | GAME FREAK | Nintendo Switch | コモン |
| Pokémon Legends: Z-A | 2025 | GAME FREAK | Nintendo Switch | スーパーレア |
| Pokémon FireRed Version | 2026 | GAME FREAK | Nintendo Switch | コモン |
| Pokémon Pokopia | 2026 | Omega Force | Nintendo Switch 2 | レア |
| Ambrella | スタジオ | — | — | レア |
| Chunsoft | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Creatures | スタジオ | — | — | レア |
| GAME FREAK | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Genius Sonority | スタジオ | — | — | レア |
| HAL Laboratory | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Headstrong Games | スタジオ | — | — | アンコモン |
| Hudson Soft | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| ILCA | スタジオ | — | — | アンコモン |
| Intelligent Systems | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Jupiter | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Koei Tecmo | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Nintendo | パブリッシャー | — | — | レジェンダリー |
| Nintendo | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Nintendo EAD | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Omega Force | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Spike Chunsoft | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| The Pokemon Company | スタジオ | — | — | コモン |
無料アカウントを作ってパックを開け、このシリーズをコンプリートしよう。
アカウントを作成