← すべてのシリーズ
シリーズ
Sonic
Sonicには、VGCardsで集められるカードが85枚あります。 作品の発売年は1991年から2024年までです。
最も多いスタジオはSonic Teamで、26作品です。 多くは最初にPCで発売されました。
すべてのカードを集めると、ランクダイヤモンドのSonicバッジがもらえ、コレクターレベルが上がります。
注目のカード
Sonic the Hedgehog 2LSonic the Hedgehog 2
Sonic Adventure 2LSonic Adventure 2
Sonic ManiaLSonic Mania

BioWareLBioWare

SEGALSEGA

SEGALSEGA
年代別の作品数
- 1990s19
- 2000s20
- 2010s22
- 2020s7
カードのレアリティ
- クサい · 4
- コモン · 13
- アンコモン · 8
- レア · 23
- スーパーレア · 19
- ウルトラレア · 10
- レジェンダリー · 8
スタジオ
- Sonic Team (26)
- SEGA (14)
- Hardlight (6)
- Aspect (3)
- Backbone Entertainment (2)
- Sanzaru Games (2)
- Sumo Digital (2)
- Big Red Button Entertainment (1)
- BioWare (1)
- Blind Squirrel Entertainment (1)
- Blit Software (1)
- Christian Whitehead (1)
パブリッシャー
- SEGA (68)
初出機種
- PC (10)
- Android (7)
- Mega Drive (7)
- Xbox 360 (7)
- Game Boy Advance (6)
- Dreamcast (5)
- Wii (5)
- Arcade (3)
- Game Gear (3)
- Nintendo 3DS (2)
- iOS (2)
- Wii U (2)
ジャンル
- プラットフォーマー (45)
- アーケード (6)
- アドベンチャー (5)
- アクション (3)
- 格闘 (3)
- レース (3)
- パズル (1)
- RPG (1)
- シューティング (1)
すべてのカード (85)
| 作品 | 年 | スタジオ | 機種 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| Sonic Eraser | 1991 | SEGA | Mega Drive | クサい |
| Sonic the Hedgehog | 1991 | Sonic Team | Mega Drive | ウルトラレア |
| Sonic the Hedgehog 2 | 1992 | Sonic Team | Mega Drive | レジェンダリー |
| Sonic CD | 1993 | SEGA | Mega-CD | スーパーレア |
| Sonic Spinball | 1993 | PolyGames | Mega Drive | スーパーレア |
| Sonic the Hedgehog Chaos | 1993 | Aspect | Master System | スーパーレア |
| Sonic & Knuckles | 1994 | H.I.C. | Xbox 360 | スーパーレア |
| Sonic 3 and Knuckles | 1994 | Sonic Team | Mega Drive | ウルトラレア |
| Sonic the Hedgehog 3 | 1994 | Sonic Team | Mega Drive | ウルトラレア |
| Sonic the Hedgehog: Triple Trouble | 1994 | Aspect | Game Gear | レア |
| Sonic Labyrinth | 1995 | Minato Giken | Game Gear | レア |
| Sonic 3D Blast | 1996 | Traveller's Tales (UK) | Mega Drive | スーパーレア |
| Sonic Blast | 1996 | Aspect | Game Gear | レア |
| Sonic Championship | 1996 | Sega AM2 | Arcade | レア |
| Sonic 3D: Flickies' Island (aka Blast) | 1997 | Traveller's Tales | PC | コモン |
| Sonic Jam | 1997 | Sonic Team | Saturn | レア |
| Sonic Adventure | 1998 | SEGA | Dreamcast | ウルトラレア |
| Sonic Adventure International | 1999 | Sonic Team | Dreamcast | アンコモン |
| Sonic the Hedgehog Pocket Adventure | 1999 | SNK | Neo Geo Pocket | レア |
| Sonic Adventure 2: The Trial | 2000 | Sonic Team | Dreamcast | コモン |
| Sonic Shuffle | 2000 | Hudson Soft | Dreamcast | レア |
| Sonic Advance | 2001 | Sonic Team | Game Boy Advance | ウルトラレア |
| Sonic Adventure 2 | 2001 | SEGA | Dreamcast | レジェンダリー |
| Sonic Advance 2 | 2002 | Sonic Team | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Sonic Adventure 2-Pack | 2003 | Sonic Team | GameCube | コモン |
| Sonic Battle | 2003 | Sonic Team | Game Boy Advance | レア |
| Sonic Heroes | 2003 | Sonic Team | PlayStation 2 | ウルトラレア |
| Sonic Pinball Party | 2003 | Sonic Team | Game Boy Advance | レア |
| Sonic Advance 3 | 2004 | Sonic Team | Game Boy Advance | スーパーレア |
| Sonic Jump | 2005 | Hardlight | Android | レア |
| Sonic The Hedgehog | 2006 | Sonic Team | Xbox 360 | クサい |
| Sonic the Hedgehog: Genesis | 2006 | Sonic Team | Game Boy Advance | クサい |
| Sonic and the Secret Rings | 2007 | Sonic Team | Wii | レア |
| Sonic the Hedgehog (XBLA) | 2007 | Backbone Entertainment | Xbox 360 | コモン |
| Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood | 2008 | BioWare | Nintendo DS | レア |
| Sonic Unleashed | 2008 | Sonic Team | Wii | スーパーレア |
| Sonic and the Black Knight | 2009 | Sonic Team | Wii | レア |
| Sonic The Hedgehog Classic | 2009 | SEGA | Android | コモン |
| Sonic's UGC | 2009 | Backbone Entertainment | Xbox 360 | アンコモン |
| Sonic & SEGA All-Stars Racing | 2010 | Sumo Digital | PC | スーパーレア |
| Sonic Colors | 2010 | Sonic Team | Wii | スーパーレア |
| SONIC FREE RIDERS | 2010 | Sonic Team | Xbox 360 | レア |
| Sonic The Hedgehog 2 Classic | 2010 | SEGA | Android | コモン |
| Sonic the Hedgehog 4 - Episode I | 2010 | SEGA | Wii | クサい |
| Sonic & Sega All-Stars Racing Arcade | 2011 | Sumo Digital | Arcade | アンコモン |
| Sonic CD | 2011 | Blit Software | Xbox 360 | スーパーレア |
| Sonic CD Classic | 2011 | SEGA | Android | コモン |
| SONIC 4 Episode II | 2012 | SEGA | Xbox 360 | アンコモン |
| Sonic the Fighters | 2012 | SEGA | PlayStation 3 | レア |
| Sonic the Hedgehog 4 - Episode II | 2012 | SEGA | PC | スーパーレア |
| Sonic The Hedgehog 4 Ep. II | 2012 | SEGA | iOS | コモン |
| Sonic Dash | 2013 | Hardlight | Android | レア |
| Sonic Lost World | 2013 | Sonic Team | Wii U | スーパーレア |
| Sonic Boom: Rise of Lyric | 2014 | Big Red Button Entertainment | Wii U | レア |
| Sonic Boom: Shattered Crystal | 2014 | Sanzaru Games | Nintendo 3DS | レア |
| Sonic Jump Fever | 2014 | Hardlight | Android | アンコモン |
| Sonic Dash 2: Sonic Boom | 2015 | Hardlight | Android | アンコモン |
| Sonic Dash Extreme | 2015 | Sega Amusements | Arcade | コモン |
| Sonic Boom: Fire & Ice | 2016 | Sanzaru Games | Nintendo 3DS | レア |
| Sonic Forces | 2017 | Sonic Team, Hardlight | PC | スーパーレア |
| Sonic Mania | 2017 | Christian Whitehead, Headcannon, PagodaWest Games | PC | レジェンダリー |
| Sonic Colors: Ultimate | 2021 | Blind Squirrel Entertainment | Nintendo Switch | レア |
| Sonic Frontiers | 2022 | Sonic Team | PC | スーパーレア |
| Sonic Origins | 2022 | Sonic Team | PC | レア |
| Sonic Dream Team | 2023 | Hardlight | iOS | アンコモン |
| Sonic Origins Plus | 2023 | SEGA | PC | コモン |
| SONIC SUPERSTARS | 2023 | SEGA | PC | レア |
| SONIC X SHADOW GENERATIONS | 2024 | Sonic Team | PC | スーパーレア |
| Aspect | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Backbone Entertainment | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| BioWare | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Blit Software | スタジオ | — | — | コモン |
| Hardlight | スタジオ | — | — | コモン |
| Hudson Soft | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Minato Giken | スタジオ | — | — | アンコモン |
| PolyGames | スタジオ | — | — | コモン |
| Sanzaru Games | スタジオ | — | — | レア |
| SEGA | パブリッシャー | — | — | レジェンダリー |
| SEGA | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Sega AM2 | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| SNK | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Sonic Team | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Sumo Digital | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Traveller's Tales | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Traveller's Tales (UK) | スタジオ | — | — | スーパーレア |
Sonic Teamのほかのシリーズ
無料アカウントを作ってパックを開け、このシリーズをコンプリートしよう。
アカウントを作成