← すべてのシリーズ
シリーズ
Tomb Raider
Tomb Raiderには、VGCardsで集められるカードが34枚あります。 作品の発売年は1996年から2025年までです。
最も多いスタジオはCore Designで、16作品です。 多くは最初にPCで発売されました。
すべてのカードを集めると、ランクダイヤモンドのTomb Raiderバッジがもらえ、コレクターレベルが上がります。
注目のカード
Tomb RaiderLTomb Raider
Rise of the Tomb RaiderLRise of the Tomb Raider

Crystal DynamicsLCrystal Dynamics
Tomb Raider IURTomb Raider I
Tomb Raider IIURTomb Raider II
Tomb Raider IIIURTomb Raider III
年代別の作品数
- 1990s10
- 2000s10
- 2010s3
- 2020s3
カードのレアリティ
- コモン · 4
- アンコモン · 8
- レア · 4
- スーパーレア · 4
- ウルトラレア · 11
- レジェンダリー · 3
スタジオ
- Core Design (16)
- Crystal Dynamics (9)
- Feral Interactive (4)
- Nixxes Software (4)
- Eidos-Montréal (3)
- Aspyr (2)
- Aspyr Media (1)
パブリッシャー
- Crystal Dynamics (12)
- Eidos Interactive (8)
- Feral Interactive (4)
- Aspyr (3)
- Square Enix (2)
- Activision (1)
- Human Soft (1)
初出機種
- PC (15)
- PlayStation (5)
- MS-DOS (1)
- Game Boy Advance (1)
- Game Boy Color (1)
- NES (1)
- PlayStation 2 (1)
- Xbox One (1)
ジャンル
- アドベンチャー (8)
- プラットフォーマー (7)
- アクション (6)
- シューティング (5)
すべてのカード (34)
| 作品 | 年 | スタジオ | 機種 | レアリティ |
|---|---|---|---|---|
| Tomb Raider 1+2+3 | 1996 | Core Design | PC | アンコモン |
| Tomb Raider I | 1996 | Core Design | PlayStation | ウルトラレア |
| Tomb Raider II | 1997 | Core Design | PlayStation | ウルトラレア |
| Tomb Raider Gold | 1998 | Core Design | MS-DOS | アンコモン |
| Tomb Raider III | 1998 | Core Design | PlayStation | ウルトラレア |
| Tomb Raider: Unfinished Business | 1998 | Core Design | PC | アンコモン |
| Tomb Raider 2: Golden Mask | 1999 | Core Design | PC | アンコモン |
| Tomb Raider IV: The Last Revelation | 1999 | Core Design | PlayStation | ウルトラレア |
| Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles | 1999 | Core Design | PC | アンコモン |
| Tomb Raider: The Times Exclusive Level | 1999 | Core Design | PC | コモン |
| Tomb Raider 3: The Lost Artifact | 2000 | Core Design | PC | アンコモン |
| Tomb Raider Chronicles | 2000 | Core Design | PlayStation | レア |
| Tomb Raider V: Chronicles | 2000 | Core Design | PC | スーパーレア |
| Tomb Raider: The Lost Artifact | 2000 | Core Design | PC | コモン |
| Tomb Raider: Curse of the Sword | 2001 | Core Design | Game Boy Color | レア |
| Tomb Raider VI: The Angel of Darkness | 2003 | Core Design | PlayStation 2 | スーパーレア |
| Lara Croft Tomb Raider: Legend | 2006 | Nixxes Software | Game Boy Advance | コモン |
| Tomb Raider: Legend | 2006 | Crystal Dynamics | PC | ウルトラレア |
| Tomb Raider: Anniversary | 2007 | Crystal Dynamics | PC | ウルトラレア |
| Tomb Raider: Underworld | 2008 | Crystal Dynamics | PC | ウルトラレア |
| Tomb Raider | 2013 | Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Feral Interactive, Nixxes Software | NES | レジェンダリー |
| Rise of the Tomb Raider | 2015 | Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Feral Interactive, Nixxes Software | Xbox One | レジェンダリー |
| Shadow of the Tomb Raider | 2018 | Eidos-Montréal, Crystal Dynamics, Nixxes Software, Feral Interactive, Feral Interactive | PC | ウルトラレア |
| Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft | 2024 | Aspyr, Crystal Dynamics | PC | レア |
| Tomb Raider I-VI | 2025 | Aspyr Media, Crystal Dynamics | PC | コモン |
| Tomb Raider IV-VI | 2025 | Aspyr, Crystal Dynamics | PC | レア |
| Aspyr | スタジオ | — | — | スーパーレア |
| Aspyr | パブリッシャー | — | — | アンコモン |
| Aspyr Media | スタジオ | — | — | アンコモン |
| Core Design | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Crystal Dynamics | スタジオ | — | — | レジェンダリー |
| Eidos-Montréal | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Feral Interactive | スタジオ | — | — | ウルトラレア |
| Nixxes Software | スタジオ | — | — | スーパーレア |
無料アカウントを作ってパックを開け、このシリーズをコンプリートしよう。
アカウントを作成