← 모든 프랜차이즈
프랜차이즈
Sonic
Sonic에는 VGCards에서 모을 수 있는 카드가 85장 있어요. 게임은 1991년부터 2024년 사이에 출시됐어요.
가장 많이 등장하는 스튜디오는 Sonic Team이며 26개 게임이에요. 대부분 PC에서 처음 출시됐어요.
모든 카드를 모으면 다이아몬드 등급의 Sonic 배지를 받고 수집가 레벨이 올라가요.
주요 카드
Sonic the Hedgehog 2LSonic the Hedgehog 2
Sonic Adventure 2LSonic Adventure 2
Sonic ManiaLSonic Mania

BioWareLBioWare

SEGALSEGA

SEGALSEGA
연대별 게임
- 1990s19
- 2000s20
- 2010s22
- 2020s7
카드 희귀도
- 냄새나는 · 4
- 커먼 · 13
- 언커먼 · 8
- 레어 · 23
- 슈퍼 레어 · 19
- 울트라 레어 · 10
- 레전더리 · 8
스튜디오
- Sonic Team (26)
- SEGA (14)
- Hardlight (6)
- Aspect (3)
- Backbone Entertainment (2)
- Sanzaru Games (2)
- Sumo Digital (2)
- Big Red Button Entertainment (1)
- BioWare (1)
- Blind Squirrel Entertainment (1)
- Blit Software (1)
- Christian Whitehead (1)
퍼블리셔
- SEGA (68)
최초 플랫폼
- PC (10)
- Android (7)
- Mega Drive (7)
- Xbox 360 (7)
- Game Boy Advance (6)
- Dreamcast (5)
- Wii (5)
- Arcade (3)
- Game Gear (3)
- Nintendo 3DS (2)
- iOS (2)
- Wii U (2)
장르
- 플랫포머 (45)
- 아케이드 (6)
- 어드벤처 (5)
- 액션 (3)
- 격투 (3)
- 레이싱 (3)
- 퍼즐 (1)
- RPG (1)
- 슈팅 (1)
모든 카드 (85)
| 게임 | 연도 | 스튜디오 | 플랫폼 | 희귀도 |
|---|---|---|---|---|
| Sonic Eraser | 1991 | SEGA | Mega Drive | 냄새나는 |
| Sonic the Hedgehog | 1991 | Sonic Team | Mega Drive | 울트라 레어 |
| Sonic the Hedgehog 2 | 1992 | Sonic Team | Mega Drive | 레전더리 |
| Sonic CD | 1993 | SEGA | Mega-CD | 슈퍼 레어 |
| Sonic Spinball | 1993 | PolyGames | Mega Drive | 슈퍼 레어 |
| Sonic the Hedgehog Chaos | 1993 | Aspect | Master System | 슈퍼 레어 |
| Sonic & Knuckles | 1994 | H.I.C. | Xbox 360 | 슈퍼 레어 |
| Sonic 3 and Knuckles | 1994 | Sonic Team | Mega Drive | 울트라 레어 |
| Sonic the Hedgehog 3 | 1994 | Sonic Team | Mega Drive | 울트라 레어 |
| Sonic the Hedgehog: Triple Trouble | 1994 | Aspect | Game Gear | 레어 |
| Sonic Labyrinth | 1995 | Minato Giken | Game Gear | 레어 |
| Sonic 3D Blast | 1996 | Traveller's Tales (UK) | Mega Drive | 슈퍼 레어 |
| Sonic Blast | 1996 | Aspect | Game Gear | 레어 |
| Sonic Championship | 1996 | Sega AM2 | Arcade | 레어 |
| Sonic 3D: Flickies' Island (aka Blast) | 1997 | Traveller's Tales | PC | 커먼 |
| Sonic Jam | 1997 | Sonic Team | Saturn | 레어 |
| Sonic Adventure | 1998 | SEGA | Dreamcast | 울트라 레어 |
| Sonic Adventure International | 1999 | Sonic Team | Dreamcast | 언커먼 |
| Sonic the Hedgehog Pocket Adventure | 1999 | SNK | Neo Geo Pocket | 레어 |
| Sonic Adventure 2: The Trial | 2000 | Sonic Team | Dreamcast | 커먼 |
| Sonic Shuffle | 2000 | Hudson Soft | Dreamcast | 레어 |
| Sonic Advance | 2001 | Sonic Team | Game Boy Advance | 울트라 레어 |
| Sonic Adventure 2 | 2001 | SEGA | Dreamcast | 레전더리 |
| Sonic Advance 2 | 2002 | Sonic Team | Game Boy Advance | 슈퍼 레어 |
| Sonic Adventure 2-Pack | 2003 | Sonic Team | GameCube | 커먼 |
| Sonic Battle | 2003 | Sonic Team | Game Boy Advance | 레어 |
| Sonic Heroes | 2003 | Sonic Team | PlayStation 2 | 울트라 레어 |
| Sonic Pinball Party | 2003 | Sonic Team | Game Boy Advance | 레어 |
| Sonic Advance 3 | 2004 | Sonic Team | Game Boy Advance | 슈퍼 레어 |
| Sonic Jump | 2005 | Hardlight | Android | 레어 |
| Sonic The Hedgehog | 2006 | Sonic Team | Xbox 360 | 냄새나는 |
| Sonic the Hedgehog: Genesis | 2006 | Sonic Team | Game Boy Advance | 냄새나는 |
| Sonic and the Secret Rings | 2007 | Sonic Team | Wii | 레어 |
| Sonic the Hedgehog (XBLA) | 2007 | Backbone Entertainment | Xbox 360 | 커먼 |
| Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood | 2008 | BioWare | Nintendo DS | 레어 |
| Sonic Unleashed | 2008 | Sonic Team | Wii | 슈퍼 레어 |
| Sonic and the Black Knight | 2009 | Sonic Team | Wii | 레어 |
| Sonic The Hedgehog Classic | 2009 | SEGA | Android | 커먼 |
| Sonic's UGC | 2009 | Backbone Entertainment | Xbox 360 | 언커먼 |
| Sonic & SEGA All-Stars Racing | 2010 | Sumo Digital | PC | 슈퍼 레어 |
| Sonic Colors | 2010 | Sonic Team | Wii | 슈퍼 레어 |
| SONIC FREE RIDERS | 2010 | Sonic Team | Xbox 360 | 레어 |
| Sonic The Hedgehog 2 Classic | 2010 | SEGA | Android | 커먼 |
| Sonic the Hedgehog 4 - Episode I | 2010 | SEGA | Wii | 냄새나는 |
| Sonic & Sega All-Stars Racing Arcade | 2011 | Sumo Digital | Arcade | 언커먼 |
| Sonic CD | 2011 | Blit Software | Xbox 360 | 슈퍼 레어 |
| Sonic CD Classic | 2011 | SEGA | Android | 커먼 |
| SONIC 4 Episode II | 2012 | SEGA | Xbox 360 | 언커먼 |
| Sonic the Fighters | 2012 | SEGA | PlayStation 3 | 레어 |
| Sonic the Hedgehog 4 - Episode II | 2012 | SEGA | PC | 슈퍼 레어 |
| Sonic The Hedgehog 4 Ep. II | 2012 | SEGA | iOS | 커먼 |
| Sonic Dash | 2013 | Hardlight | Android | 레어 |
| Sonic Lost World | 2013 | Sonic Team | Wii U | 슈퍼 레어 |
| Sonic Boom: Rise of Lyric | 2014 | Big Red Button Entertainment | Wii U | 레어 |
| Sonic Boom: Shattered Crystal | 2014 | Sanzaru Games | Nintendo 3DS | 레어 |
| Sonic Jump Fever | 2014 | Hardlight | Android | 언커먼 |
| Sonic Dash 2: Sonic Boom | 2015 | Hardlight | Android | 언커먼 |
| Sonic Dash Extreme | 2015 | Sega Amusements | Arcade | 커먼 |
| Sonic Boom: Fire & Ice | 2016 | Sanzaru Games | Nintendo 3DS | 레어 |
| Sonic Forces | 2017 | Sonic Team, Hardlight | PC | 슈퍼 레어 |
| Sonic Mania | 2017 | Christian Whitehead, Headcannon, PagodaWest Games | PC | 레전더리 |
| Sonic Colors: Ultimate | 2021 | Blind Squirrel Entertainment | Nintendo Switch | 레어 |
| Sonic Frontiers | 2022 | Sonic Team | PC | 슈퍼 레어 |
| Sonic Origins | 2022 | Sonic Team | PC | 레어 |
| Sonic Dream Team | 2023 | Hardlight | iOS | 언커먼 |
| Sonic Origins Plus | 2023 | SEGA | PC | 커먼 |
| SONIC SUPERSTARS | 2023 | SEGA | PC | 레어 |
| SONIC X SHADOW GENERATIONS | 2024 | Sonic Team | PC | 슈퍼 레어 |
| Aspect | 스튜디오 | — | — | 슈퍼 레어 |
| Backbone Entertainment | 스튜디오 | — | — | 슈퍼 레어 |
| BioWare | 스튜디오 | — | — | 레전더리 |
| Blit Software | 스튜디오 | — | — | 커먼 |
| Hardlight | 스튜디오 | — | — | 커먼 |
| Hudson Soft | 스튜디오 | — | — | 울트라 레어 |
| Minato Giken | 스튜디오 | — | — | 언커먼 |
| PolyGames | 스튜디오 | — | — | 커먼 |
| Sanzaru Games | 스튜디오 | — | — | 레어 |
| SEGA | 퍼블리셔 | — | — | 레전더리 |
| SEGA | 스튜디오 | — | — | 레전더리 |
| Sega AM2 | 스튜디오 | — | — | 울트라 레어 |
| SNK | 스튜디오 | — | — | 레전더리 |
| Sonic Team | 스튜디오 | — | — | 레전더리 |
| Sumo Digital | 스튜디오 | — | — | 울트라 레어 |
| Traveller's Tales | 스튜디오 | — | — | 울트라 레어 |
| Traveller's Tales (UK) | 스튜디오 | — | — | 슈퍼 레어 |
Sonic Team의 다른 프랜차이즈
무료 계정을 만들고 팩을 열어 이 프랜차이즈를 완성해 보세요.
계정 만들기