← Todas as franquias
Franquia
Gundam
Gundam reúne 195 cartas para colecionar no VGCards. Seus jogos saíram entre 1984 e 2025.
O estúdio mais presente é Bandai, com 28 jogos. A maioria saiu primeiro no PlayStation 2.
Reunir todas as suas cartas dá o emblema Gundam, de nível Diamante, que aumenta o nível de colecionador.
Cartas em destaque

Bandai Namco EntertainmentLBandai Namco Entertainment

CAPCOMLCAPCOM
NamcoLNamco
BandaiURBandai

Bandai Namco EntertainmentURBandai Namco Entertainment
DimpsURDimps
Jogos por década
- 1980s4
- 1990s58
- 2000s69
- 2010s24
- 2020s7
Raridades das cartas
- Fedida · 1
- Comum · 96
- Incomum · 62
- Rara · 21
- Super Rara · 5
- Ultra Rara · 7
- Lendária · 3
Estúdios
- Bandai (28)
- BEC (16)
- Tom Create (14)
- Bandai Namco Entertainment (13)
- TOSE (13)
- CAPCOM (8)
- Banpresto (7)
- Natsume (7)
- CRAFTS & MEISTER (6)
- Omega Force (6)
- Vanguard Works (6)
- B.B.Studio (5)
Publicadoras
- Bandai (91)
- Bandai Namco Entertainment (49)
- Banpresto (8)
- Yutaka (4)
- Angel (3)
- Namco Bandai (2)
- Bandai Games (1)
- Bandai Namco (1)
- BANDAI NAMCO Entertainment US (1)
- BANDAI NAMCO Online (1)
- Koei (1)
- Namco (1)
Plataformas de origem
- PlayStation 2 (21)
- PlayStation (16)
- Super Nintendo (16)
- Arcade (14)
- PSP (14)
- WonderSwan (14)
- PlayStation 3 (11)
- NES (9)
- Saturn (9)
- PC (6)
- Game Boy Advance (5)
- Nintendo DS (4)
Gêneros
- Estratégia (55)
- Tiro (36)
- Ação (28)
- RPG (21)
- Luta (14)
- Aventura (3)
- Simulação (3)
- Quebra-cabeça (2)
Todas as cartas (195)
| Jogo | Ano | Estúdio | Plataforma | Raridade |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Suit Gundam: Last Shooting | 1984 | Bandai | MSX | Comum |
| Kidou Senshi Z-Gundam: Hot Scramble | 1986 | Game Studio | NES | Incomum |
| SD Gundam World: Gachapon Senshi: Scramble Wars | 1987 | Bandai | Famicom Disk System | Incomum |
| SD Gundam: Gachapon Senshi 2: Capsule Senki | 1989 | Human Entertainment | NES | Comum |
| SD Gundam Gaiden: Knight Gundam Monogatari | 1990 | TOSE | NES | Incomum |
| SD Gundam Gaiden: Lacroan' Heroes | 1990 | Human Entertainment | Game Boy | Comum |
| SD Gundam: Gachapon Senshi 2 | 1990 | Banpresto | MSX | Comum |
| SD Gundam: Gachapon Senshi 3: Eiyuu Senki | 1990 | TOSE | NES | Comum |
| Kidou Senshi Gundam F91: Formula Senki 0122 | 1991 | Nova | Super Nintendo | Incomum |
| SD Gundam Gaiden: Knight Gundam Monogatari 2: Hikari no Kishi | 1991 | TOSE | NES | Comum |
| SD Gundam Gaiden: Knight Gundam Monogatari: Ooinaru Isan | 1991 | TOSE | Super Nintendo | Comum |
| SD Gundam Psycho Salamander no Kyoui | 1991 | Banpresto | Arcade | Incomum |
| SD Gundam: Gachapon Senshi 4: NewType Story | 1991 | TOSE | NES | Comum |
| SD Gundam Gaiden 2: Entaku no Kishi | 1992 | TOSE | Super Nintendo | Incomum |
| SD Gundam Gaiden: Knight Gundam Monogatari 3: Densetsu no Kishi Dan | 1992 | TOSE | NES | Comum |
| SD Gundam Neo Battling | 1992 | Allumer | Arcade | Incomum |
| SD Gundam: Gachapon Senshi 5: Battle of Universal Century | 1992 | TOSE | NES | Comum |
| SD Kidou Senshi Gundam: V Sakusen Shidou | 1992 | TOSE | Super Nintendo | Comum |
| Mobile Suit Gundam | 1993 | Allumer | Arcade | Incomum |
| SD Gundam Sangokushi Rainbow Tairiku Senki | 1993 | Banpresto | Arcade | Incomum |
| SD Gundam: Gundam Wars | 1993 | TOSE | NES | Comum |
| SD Kidou Senshi Gundam 2 | 1993 | TOSE | Super Nintendo | Incomum |
| Mobile Suit Gundam EX Revue | 1994 | Banpresto | Arcade | Incomum |
| SD Gundam GX | 1994 | BEC | Super Nintendo | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam: Cross Dimension 0079 | 1995 | Bandai | Super Nintendo | Incomum |
| Mobile Suit Gundam: Final Shooting | 1995 | Banpresto | Arcade | Incomum |
| SD Gundam Dimension War | 1995 | Locomotive | Virtual Boy | Fedida |
| SD Gundam G Next | 1995 | Japan Art Media | Super Nintendo | Incomum |
| SD Gundam Winner's History | 1995 | ITL | Game Gear | Incomum |
| Mobile Suit Gundam Side Story I: Senritsu no Blue | 1996 | BEC | Saturn | Incomum |
| Mobile Suit Gundam Side Story II: Ao wo Uketsugu Mono | 1996 | BEC | Saturn | Incomum |
| Mobile Suit Gundam: Version 2.0 | 1996 | BEC | PlayStation | Comum |
| SD Gundam Generation: Axis Senki | 1996 | Bandai | Super Nintendo | Comum |
| SD Gundam Generation: Babylonia Kenkoku Senki | 1996 | Bandai | Super Nintendo | Comum |
| SD Gundam Generation: Colony Kakutouki | 1996 | Bandai | Super Nintendo | Comum |
| SD Gundam Generation: Gryps Senki | 1996 | Bandai | Super Nintendo | Comum |
| SD Gundam Generation: Ichinen Sensouki | 1996 | Bandai | Super Nintendo | Comum |
| SD Gundam Generation: Zanscare Senki | 1996 | Bandai | Super Nintendo | Comum |
| SD Gundam Over Galaxian | 1996 | Lay-Up | PlayStation | Comum |
| SD Gundam Power Formation Puzzle | 1996 | Tom Create | Super Nintendo | Comum |
| Shin Kidou Senki Gundam W: Gundam Wing: Endless Duel | 1996 | Natsume | Super Nintendo | Rara |
| Gundam 0079: The War for Earth | 1997 | Presto Studios | PlayStation | Incomum |
| Gundam: Battle Assault | 1997 | Natsume | PlayStation | Rara |
| Gundam: The Battle Master | 1997 | Natsume | PlayStation | Incomum |
| Kidou Senshi Z Gundam: Kouhen: Sora o Kakeru | 1997 | TOSE | Saturn | Comum |
| Kidou Senshi Z Gundam: Zenpen: Zeta no Kodou | 1997 | TOSE | Saturn | Comum |
| Mobile Suit Gundam Side Story III: Sabakareshi Mono | 1997 | BEC | Saturn | Incomum |
| Mobile Suit Gundam Side Story: The Blue Destiny | 1997 | BEC | Saturn | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Perfect One Year War | 1997 | Bandai | PlayStation | Comum |
| Mobile Suit: Z-Gundam | 1997 | BEC | PlayStation | Comum |
| SD Gundam G-Century | 1997 | JAM Software | PlayStation | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou | 1998 | CSK Research Institute | Saturn | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou: Kouryaku Shireisho | 1998 | Bandai | Saturn | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Gyakushuu no Char | 1998 | BEC | PlayStation | Incomum |
| SD Gundam: G Century S | 1998 | Japan Art Media | Saturn | Comum |
| SD Gundam: G Generation | 1998 | Tom Create | PlayStation | Comum |
| Gundam Side Story 0079: Rise from the Ashes | 1999 | BEC | Dreamcast | Incomum |
| Gundam Side Story 0079: Rise from the Ashes Premium Disc | 1999 | BEC | Dreamcast | Comum |
| Mobile Suit Gundam MSVS | 1999 | SIMS | WonderSwan | Comum |
| SD Gundam G Generation Zero | 1999 | Tom Create | PlayStation | Comum |
| SD Gundam: Emotional Jam | 1999 | Tom Create | WonderSwan | Comum |
| SD Gundam: Gashapon Senki Episode 1 | 1999 | Graphic Research | WonderSwan | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Gihren no Yabou: Zeon no Keifu | 2000 | Bandai | PlayStation | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Gihren no Yabou: Zeon no Keifu: Kouryaku Shireisho | 2000 | Bandai | PlayStation | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Gihren's Ambition: Blood of Zeon | 2000 | Bandai | Dreamcast | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Journey to Jaburo | 2000 | BEC | PlayStation 2 | Incomum |
| SD Gundam G Generation-F | 2000 | Tom Create | PlayStation | Comum |
| SD Gundam G Generation: Gather Beat | 2000 | Vanguard Works | WonderSwan | Comum |
| Kidou Senshi Gundam Vol. 1: Side 7 | 2001 | iNPLAS | WonderSwan | Comum |
| Kidou Senshi Gundam Vol. 2: Jaburo | 2001 | Bandai | WonderSwan | Incomum |
| Mobile Suit Gundam: Federation vs. Zeon | 2001 | CAPCOM | Arcade | Rara |
| Mobile Suit Gundam: Zeonic Front | 2001 | Sunrise Interactive | PlayStation 2 | Incomum |
| SD Gundam Eiyuuden: Kishi Densetsu | 2001 | Bandai | WonderSwan | Comum |
| SD Gundam Eiyuuden: Musha Densetsu | 2001 | Bandai | WonderSwan | Incomum |
| SD Gundam G Generation: Gather Beat 2 | 2001 | Vanguard Works | WonderSwan | Comum |
| SD Gundam: G Generation: F.I.F | 2001 | Bandai | PlayStation | Comum |
| Gundam: Battle Assault 2 | 2002 | Natsume | PlayStation | Rara |
| Kidou Senshi Gundam Giren no Yabou: Zeon Dokuritsu Sensouden | 2002 | Bandai | PlayStation 2 | Comum |
| Kidou Senshi Gundam Vol. 3: A Baoa Qu | 2002 | Bandai | WonderSwan | Incomum |
| SD Gundam G Generation Neo | 2002 | Tom Create | PlayStation 2 | Comum |
| SD Gundam G Generation: Mono-Eye Gundams | 2002 | Vanguard Works | WonderSwan | Comum |
| SD Gundam: Operation U.C. | 2002 | Bandai | WonderSwan | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam Seed | 2003 | Bandai | WonderSwan | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Giren no Yabou: Tokubetsu Hen: Aoki Hoshi no Hasha | 2003 | Vanguard Works | WonderSwan | Comum |
| Kidou Senshi Z Gundam: AEUG vs. Titans | 2003 | Bandai | PlayStation 2 | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Encounters in Space | 2003 | BEC | PlayStation 2 | Incomum |
| SD Gundam G Generation Advance | 2003 | Bandai | Game Boy Advance | Comum |
| Battle Assault 3 featuring Gundam Seed | 2004 | Natsume | PlayStation 2 | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam SEED: Destiny | 2004 | Natsume | Game Boy Advance | Comum |
| Kidou Senshi Gundam SEED: Tomo to Kimi to Koko de | 2004 | Dimps | Game Boy Advance | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Gundam vs. Z Gundam | 2004 | CAPCOM | GameCube | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam: Senshitachi no Kiseki | 2004 | Bandai | GameCube | Incomum |
| Mobile Suit Gundam SEED: Battle Assault | 2004 | Natsume | Game Boy Advance | Incomum |
| Mobile Suit Gundam: Gundam vs. Zeta Gundam | 2004 | CAPCOM | PlayStation 2 | Incomum |
| SD Gundam Force | 2004 | Tom Create | Game Boy Advance | Incomum |
| SD Gundam Force: Showdown! | 2004 | Tom Create | PlayStation 2 | Comum |
| SD Gundam G Generation Seed | 2004 | Bandai | PlayStation 2 | Comum |
| Kidou Senshi Gundam SEED Destiny: Generation of C.E. | 2005 | Tom Create | PlayStation 2 | Comum |
| Kidou Senshi Gundam Seed: Rengou vs. Z.A.F.T. | 2005 | CAPCOM | Arcade | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam: Ichinen Sensou | 2005 | Namco | PlayStation 2 | Comum |
| Mobile Suit Gundam SEED: Never Ending Tomorrow | 2005 | CAPCOM | PlayStation 2 | Incomum |
| Mobile Suit Gundam: Ver. 1.5 | 2005 | Bandai | PlayStation 2 | Comum |
| Sd gundam g generation ds | 2005 | Vanguard Works | Nintendo DS | Comum |
| SD Gundam Gashapon Wars | 2005 | Bandai | GameCube | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam Seed Destiny: Rengou vs. Z.A.F.T. II | 2006 | Banpresto | Arcade | Comum |
| Kidou Senshi Gundam SEED Destiny: Rengou vs. Z.A.F.T. II Plus | 2006 | CAPCOM | PlayStation 2 | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Climax U.C | 2006 | Bandai Namco Entertainment | PlayStation 2 | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Crossfire | 2006 | BEC | PlayStation 3 | Incomum |
| Mobile Suit Gundam: Quiz Warrior | 2006 | CRAFTS & MEISTER | Arcade | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Spirits of Zeon | 2006 | Polygon Magic | Arcade | Incomum |
| SD Gundam G Generation Portable | 2006 | Bandai Namco Entertainment | PSP | Comum |
| SD Gundam: Scad Hammers | 2006 | Bandai Namco Entertainment | Wii | Incomum |
| DW:GUNDAM | 2007 | Omega Force, Koei | PlayStation 2 | Incomum |
| Dynasty Warriors: Gundam | 2007 | Omega Force | PlayStation 3 | Rara |
| Kidou Senshi Gundam SEED: Rengou vs. Z.A.F.T. Portable | 2007 | CAPCOM | PSP | Incomum |
| Mobile Suit Gundam: MS Sensen 0079 | 2007 | Bandai Namco Entertainment | Wii | Incomum |
| SD Gundam G Generation: Cross Drive | 2007 | Vanguard Works | Nintendo DS | Comum |
| SD Gundam: G Generation Spirits: G-Spirits | 2007 | Tom Create | PlayStation 2 | Comum |
| Dynasty Warriors: Gundam 2 | 2008 | Omega Force | PlayStation 3 | Rara |
| Gundam Battle Universe | 2008 | ARTDINK | PSP | Incomum |
| Gundam Musou Special | 2008 | Omega Force | PlayStation 2 | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam 00 | 2008 | BEC | Nintendo DS | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam 00: Gundam Meisters | 2008 | Yuke's | PlayStation 2 | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Gihren no Yabou: Axis no Kyoui | 2008 | Bandai Namco Entertainment | PSP | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Gundam vs. Gundam | 2008 | Banpresto | PSP | Comum |
| DW: GUNDAM 2 | 2009 | Koei | Xbox 360 | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam: Gihren no Yabou: Axis no Kyoui V | 2009 | BEC | PSP | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Gundam vs. Gundam NEXT PLUS | 2009 | CAPCOM | PSP | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam: Senjou no Kizuna Portable | 2009 | Access Games | PSP | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Battlefield Record U.C. 0081 | 2009 | BEC | PlayStation 3 | Comum |
| SD Gundam G Generation Wars | 2009 | Tom Create | PlayStation 2 | Comum |
| DYNASTY WARRIORS: GUNDAM 3 | 2010 | Omega Force | PlayStation 3 | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam Seed: Battle Destiny | 2010 | B.B.Studio | PS Vita | Incomum |
| SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors: Shin Mirisha Taisen | 2010 | Bandai Namco Entertainment | Nintendo DS | Comum |
| DW: Gundam 3 | 2011 | Koei Tecmo | Xbox 360 | Incomum |
| Kidou Senshi Gundam: Shin Gihren no Yabou | 2011 | B.B.Studio | PSP | Comum |
| SD Gundam G Generation World | 2011 | Bandai Namco Entertainment | PSP | Comum |
| Kidou Senshi Gundam AGE: Cosmic Drive | 2012 | Level 5 | PSP | Comum |
| Kidou Senshi Gundam AGE: Universe Accel | 2012 | Level 5 | PSP | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Mokuba no Kiseki | 2012 | Bandai Namco Entertainment | PSP | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Battle Operation | 2012 | B.B.Studio | PlayStation 3 | Comum |
| SD Gundam G Generation Overworld | 2012 | Bandai Namco Entertainment | PSP | Comum |
| DYNASTY WARRIORS: Gundam Reborn | 2013 | Omega Force | PlayStation 3 | Incomum |
| Gundam Breaker | 2013 | CRAFTS & MEISTER | PlayStation 3 | Comum |
| Gundam Breaker 2 | 2014 | CRAFTS & MEISTER | PlayStation 3 | Comum |
| Kidou Senshi Gundam: Extreme VS. Full Boost | 2014 | B.B.Studio | PlayStation 3 | Incomum |
| Mobile Suit Gundam: Side Stories | 2014 | B.B.Studio | PlayStation 3 | Comum |
| Mobile Suit Gundam: Extreme VS Force | 2015 | Lancarse | PS Vita | Incomum |
| Gundam Breaker 3 | 2016 | CRAFTS & MEISTER | PlayStation 4 | Comum |
| Sd Gundam G Generation Genesis | 2016 | Tom Create | PS Vita | Comum |
| Gundam Breaker 3 Break Edition | 2017 | CRAFTS & MEISTER | PlayStation 4 | Comum |
| Mobile Suit Gundam Extreme Vs. 2 | 2018 | https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Suit_Gundam:_Extreme_Vs. | Arcade | Comum |
| MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 | 2019 | Bandai Namco Forge Digitals | PC | Incomum |
| SD GUNDAM G GENERATION CROSS RAYS | 2019 | Tom Create, 株式会社トムクリエイト | PC | Rara |
| SD Gundam G Generation: Cross Rays: Premium G Sound Edition | 2019 | Tom Create | Nintendo Switch | Comum |
| MOBILE SUIT GUNDAM EXTREME VS. MAXIBOOST ON | 2020 | Bandai Namco Entertainment | PlayStation 4 | Incomum |
| Mobile Suit Gundam Extreme Vs. 2 OverBoost | 2021 | Bandai Namco Entertainment | Arcade | Comum |
| Mobile Suit Gundam Extreme Vs. 2 XBoost | 2021 | Bandai Namco Entertainment | Arcade | Comum |
| Gundam Evolution | 2022 | Bandai Namco Entertainment, BANDAI NAMCO Online | PC | Rara |
| SD GUNDAM BATTLE ALLIANCE | 2022 | ARTDINK | PC | Rara |
| GUNDAM BREAKER 4 | 2024 | CRAFTS & MEISTER | PC | Rara |
| MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY | 2025 | Bandai Namco Forge Digitals | PC | Incomum |
| Access Games | Estúdio | — | — | Rara |
| Allumer | Estúdio | — | — | Rara |
| Angel | Publicadora | — | — | Incomum |
| ARTDINK | Estúdio | — | — | Super Rara |
| B.B.Studio | Estúdio | — | — | Incomum |
| Bandai | Publicadora | — | — | Ultra Rara |
| Bandai | Estúdio | — | — | Rara |
| Bandai Namco Entertainment | Publicadora | — | — | Lendária |
| Bandai Namco Entertainment | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
| Banpresto | Estúdio | — | — | Super Rara |
| BEC | Estúdio | — | — | Super Rara |
| CAPCOM | Estúdio | — | — | Lendária |
| CRAFTS & MEISTER | Estúdio | — | — | Comum |
| CSK Research Institute | Estúdio | — | — | Rara |
| Dimps | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
| Game Studio | Estúdio | — | — | Rara |
| Graphic Research | Estúdio | — | — | Rara |
| Human Entertainment | Estúdio | — | — | Super Rara |
| ITL | Estúdio | — | — | Rara |
| Japan Art Media | Estúdio | — | — | Rara |
| Lancarse | Estúdio | — | — | Comum |
| Lay-Up | Estúdio | — | — | Comum |
| Level 5 | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
| Locomotive | Estúdio | — | — | Rara |
| Namco | Estúdio | — | — | Lendária |
| Natsume | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
| Nova | Estúdio | — | — | Incomum |
| Polygon Magic | Estúdio | — | — | Rara |
| SIMS | Estúdio | — | — | Super Rara |
| Sunrise Interactive | Estúdio | — | — | Comum |
| Tom Create | Estúdio | — | — | Rara |
| TOSE | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
| Yuke's | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
Crie uma conta grátis para abrir pacotes e completar esta franquia.
Criar uma conta