← Todas as franquias
Franquia
Naruto
Naruto reúne 60 cartas para colecionar no VGCards. Seus jogos saíram entre 2003 e 2023.
O estúdio mais presente é CyberConnect2, com 16 jogos. A maioria saiu primeiro no Nintendo DS.
Reunir todas as suas cartas dá o emblema Naruto, de nível Diamante, que aumenta o nível de colecionador.
Cartas em destaque

Bandai Namco EntertainmentLBandai Namco Entertainment
NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4URNARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4

Arc System WorksURArc System Works

Bandai Namco EntertainmentURBandai Namco Entertainment

CyberConnect2URCyberConnect2

TOSEURTOSE
Jogos por década
- 2000s28
- 2010s16
- 2020s1
Raridades das cartas
- Comum · 9
- Incomum · 23
- Rara · 12
- Super Rara · 10
- Ultra Rara · 5
- Lendária · 1
Estúdios
- CyberConnect2 (16)
- Eighting (5)
- Bandai Namco Entertainment (3)
- Aspect (2)
- CyberConnect2 Co. (2)
- Dream Factory (2)
- Racjin (2)
- TOMY (2)
- Tose Software (2)
- Acerola (1)
- Arc System Works (1)
- ARTDINK (1)
Publicadoras
- Bandai Namco Entertainment (27)
- TOMY (16)
- 505 Games (1)
- BANDAI NAMCO Entertainment US (1)
- Oasis Games (1)
Plataformas de origem
- Nintendo DS (8)
- PC (7)
- PlayStation 2 (7)
- PSP (7)
- PlayStation 3 (4)
- GameCube (3)
- Game Boy Advance (3)
- Wii (3)
- Nintendo 3DS (1)
- iOS (1)
- Xbox 360 (1)
Gêneros
- Luta (29)
- Ação (5)
- Aventura (4)
- RPG (4)
- Plataforma (2)
- Estratégia (1)
Todas as cartas (60)
| Jogo | Ano | Estúdio | Plataforma | Raridade |
|---|---|---|---|---|
| Naruto: Clash of Ninja 2 | 2003 | Eighting | GameCube | Rara |
| Naruto: Ultimate Ninja | 2003 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi | 2004 | TOSE | Game Boy Advance | Comum |
| Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 3 | 2004 | Eighting | GameCube | Incomum |
| Naruto: Ninja Council 2 | 2004 | TOMY | Game Boy Advance | Incomum |
| Naruto: Ultimate Ninja 2 | 2004 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto RPG 2: Chidori vs Rasengan | 2005 | Acerola | Nintendo DS | Comum |
| Naruto: Gekitou Ninja Taisen! 4 | 2005 | Eighting | GameCube | Incomum |
| Naruto: Ultimate Ninja 3 | 2005 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto 8 in 1 | 2006 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Comum |
| Naruto Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress | 2006 | CyberConnect2 Co. | PSP | Comum |
| Naruto: Ninja Council | 2006 | Arc System Works | Game Boy Advance | Incomum |
| Naruto: Uzumaki Chronicles 2 | 2006 | Cavia | PlayStation 2 | Incomum |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 | 2007 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto: Path of the Ninja | 2007 | Tose Software | Nintendo DS | Incomum |
| Naruto: Ultimate Ninja Heroes | 2007 | Bandai Namco Entertainment | PSP | Incomum |
| Naruto Shippuden: Naruto VS. Sasuke | 2008 | Aspect | Nintendo DS | Incomum |
| Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 | 2008 | Eighting | Wii | Incomum |
| Naruto: Ninja Destiny | 2008 | Dream Factory | Nintendo DS | Incomum |
| NARUTO: Path of the Ninja 2 | 2008 | Tose Software | Nintendo DS | Incomum |
| Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress | 2008 | ARTDINK | PSP | Incomum |
| NARUTO: Ultimate Ninja STORM | 2008 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | Super Rara |
| NARUTO Shippuden: Clash of Ninja Revolution 3 | 2009 | Eighting | Wii | Incomum |
| Naruto Shippuden: Dragon Blade Chronicles | 2009 | TOMY | Wii | Incomum |
| Naruto Shippuden: Legends: Akatsuki Rising | 2009 | Racjin | PSP | Incomum |
| NARUTO Shippuden: Ninja Council 4 | 2009 | Takara Tomy | Nintendo DS | Incomum |
| NARUTO Shippuden: Ninja Destiny 2 | 2009 | Dream Factory | Nintendo DS | Incomum |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 5 | 2009 | CyberConnect2 | PlayStation 2 | Rara |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Heroes 3 | 2010 | CyberConnect2 | PSP | Incomum |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 2 | 2010 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | Super Rara |
| Naruto Shippuden: Kizuna Drive | 2011 | Premium Agency | PSP | Incomum |
| Naruto Shippuden: Shinobi Rumble | 2011 | Aspect | Nintendo DS | Incomum |
| Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact | 2011 | Racjin | PSP | Incomum |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Generations | 2012 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | Rara |
| Naruto Powerful Shippuden | 2013 | INTI CREATES | Nintendo 3DS | Incomum |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 | 2013 | CyberConnect2 | PlayStation 3 | Rara |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 3 Full Burst | 2013 | CyberConnect2 | PC | Super Rara |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Revolution | 2014 | CyberConnect2 | PC | Super Rara |
| Naruto Storm Revolution: Samurai Edition | 2014 | CyberConnect2 | Xbox 360 | Comum |
| Naruto Online [US] | 2016 | CyberConnect2 Co. | PC | Comum |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | 2016 | CyberConnect2 | PC | Ultra Rara |
| Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy | 2017 | Bandai Namco Entertainment | PC | Comum |
| NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE | 2017 | Bandai Namco Entertainment | iOS | Comum |
| NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER | 2018 | Soleil | PC | Super Rara |
| NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS | 2023 | CyberConnect2 | PC | Rara |
| Arc System Works | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
| ARTDINK | Estúdio | — | — | Super Rara |
| Aspect | Estúdio | — | — | Super Rara |
| Bandai Namco Entertainment | Publicadora | — | — | Lendária |
| Bandai Namco Entertainment | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
| Cavia | Estúdio | — | — | Super Rara |
| CyberConnect2 | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
| Dream Factory | Estúdio | — | — | Rara |
| Eighting | Estúdio | — | — | Super Rara |
| INTI CREATES | Estúdio | — | — | Super Rara |
| Racjin | Estúdio | — | — | Rara |
| Soleil | Estúdio | — | — | Incomum |
| Takara Tomy | Estúdio | — | — | Comum |
| TOMY | Estúdio | — | — | Rara |
| TOSE | Estúdio | — | — | Ultra Rara |
Crie uma conta grátis para abrir pacotes e completar esta franquia.
Criar uma conta