← 全部系列
系列
Dragon Ball
Dragon Ball 在 VGCards 中共有 94 张卡可供收集。 其游戏发行于 1986 年至 2025 年之间。
出现最多的工作室是 TOSE,共 21 款游戏。 大多数首发于 PlayStation 2。
集齐全部卡牌可获得 钻石 级的 Dragon Ball 徽章,并提升收藏家等级。
精选卡牌

Bandai Namco EntertainmentLBandai Namco Entertainment
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3URDragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3
DRAGON BALL XENOVERSE 2URDRAGON BALL XENOVERSE 2
DRAGON BALL FighterZURDRAGON BALL FighterZ
DRAGON BALL Z: KAKAROTURDRAGON BALL Z: KAKAROT

Arc System WorksURArc System Works
各年代游戏数
- 1980s4
- 1990s21
- 2000s28
- 2010s18
- 2020s5
卡牌稀有度
- Stinky · 4
- 普通 · 8
- 非凡 · 25
- 稀有 · 30
- 超稀有 · 16
- 极稀有 · 10
- 传说 · 1
工作室
- TOSE (21)
- Dimps (17)
- Spike (7)
- Arc System Works (4)
- BEC (4)
- Webfoot Technologies (4)
- Bandai Namco Entertainment (3)
- Akatsuki (2)
- CyberConnect2 (2)
- Game Republic (2)
- GANBARION (2)
- Tose Software (2)
发行商
- Bandai (27)
- Bandai Namco Entertainment (25)
- Atari (21)
- Namco Bandai (3)
首发平台
- PlayStation 2 (10)
- NES (9)
- PC (8)
- Super Nintendo (8)
- Game Boy Advance (6)
- Nintendo DS (5)
- PlayStation 3 (5)
- Nintendo 3DS (4)
- PSP (4)
- Android (3)
- Arcade (2)
- Game Boy (2)
类型
- 格斗 (47)
- 角色扮演 (20)
- 动作 (4)
- 策略 (2)
- 冒险 (1)
- 大型多人在线 (1)
- 解谜 (1)
全部卡牌 (94)
| 游戏 | 年份 | 工作室 | 平台 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Ball: Shenron no Nazo | 1986 | Tose Software | NES | 普通 |
| Dragon Ball: Daimaō Fukkatsu | 1988 | TOSE | NES | 普通 |
| Dragon Ball: Daimaou Fukkatsu | 1988 | TOSE | NES | 非凡 |
| Dragon Ball 3: Gokuu Den | 1989 | TOSE | NES | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Kyoushuu! Saiya Jin | 1990 | TOSE | NES | 非凡 |
| Dragon Ball Z II: Gekishin Freeza!! | 1991 | TOSE | NES | 非凡 |
| Dragon Ball Z Chou Saiya Densetsu | 1992 | Tose Software | Super Nintendo | 普通 |
| Dragon Ball Z III: Ressen Jinzou Ningen | 1992 | TOSE | NES | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Gekitou Tenkaichi Budoukai | 1992 | TOSE | NES | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Super Saiya Densetsu | 1992 | TOSE | Super Nintendo | 稀有 |
| Dragon Ball Z Gaiden: Saiya-jin Zetsumetsu Keikaku | 1993 | TOSE | NES | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Super Butouden | 1993 | TOSE | Super Nintendo | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Super Butouden 2 | 1993 | TOSE | Super Nintendo | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Buyuu Retsuden | 1994 | TOSE | Mega Drive | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Gokuu Hishouden | 1994 | BEC | Game Boy | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Idainaru Son Goku Densetsu | 1994 | BEC | PC Engine CD | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Gokuu Gekitouden | 1995 | BEC | Game Boy | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Shin Butouden | 1995 | TOSE | Saturn | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Super Butouden 3 | 1995 | TOSE | Super Nintendo | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Super Goku Den: Kakusei-Hen | 1995 | TOSE | Super Nintendo | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Super Goku Den: Totsugeki Hen | 1995 | TOSE | Super Nintendo | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 | 1995 | TOSE | PlayStation | Stinky |
| Dragon Ball Z: Hyper Dimension | 1996 | TOSE | Super Nintendo | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Idainaru Dragon Ball Densetsu | 1996 | TOSE | Saturn | 稀有 |
| Dragon Ball GT: Final Bout | 1997 | TOSE | PlayStation | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Budokai | 2002 | Dimps | PlayStation 2 | 超稀有 |
| Dragon Ball | 2003 | TOSE | WonderSwan | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Budokai 2 | 2003 | Dimps | PlayStation 2 | 超稀有 |
| Dragon Ball Z: Taiketsu | 2003 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | Stinky |
| Dragon Ball Z 2 V | 2004 | Dimps | PlayStation 2 | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Budokai 3 | 2004 | Dimps | PlayStation 2 | 超稀有 |
| Dragon Ball Z: Buu's Fury | 2004 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Supersonic Warriors | 2004 | Arc System Works | Game Boy Advance | 稀有 |
| Dragon Ball: Advanced Adventure | 2004 | Dimps | Game Boy Advance | 超稀有 |
| Dragon Ball GT: Transformation | 2005 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Budokai 3: Greatest Hits | 2005 | Dimps | PlayStation 2 | 普通 |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi | 2005 | Spike | PlayStation 2 | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Sagas | 2005 | Avalanche Software | PlayStation 2 | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Supersonic Warriors 2 | 2005 | Arc System Works | Nintendo DS | 稀有 |
| Dragon Ball Z: The Legacy of Goku I & II | 2005 | Webfoot Technologies | Game Boy Advance | 非凡 |
| Super Dragon Ball Z | 2005 | ARIKA | Arcade | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2 | 2006 | Spike | PlayStation 2 | 超稀有 |
| Dragon Ball Z: Shin Budokai | 2006 | Dimps | PSP | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 | 2007 | Spike | PlayStation 2 | 极稀有 |
| Dragon Ball Z: Harukanaru Densetsu | 2007 | BEC | Nintendo DS | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Shin Budokai - Another Road | 2007 | Dimps | PSP | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Burst Limit | 2008 | Dimps | PlayStation 3 | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Infinite World | 2008 | Dimps | PlayStation 2 | Stinky |
| Dragon Ball: Origins | 2008 | Game Republic | Nintendo DS | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Attack of the Saiyans | 2009 | Monolith Soft | Nintendo DS | 稀有 |
| Dragon Ball: Evolution | 2009 | Dimps | PSP | Stinky |
| Dragon Ball: Raging Blast | 2009 | Spike | PlayStation 3 | 稀有 |
| Dragon Ball: Revenge of King Piccolo | 2009 | Media.Vision Entertainment | Wii | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team | 2010 | Spike | PSP | 稀有 |
| Dragon Ball: Origins 2 | 2010 | Game Republic | Nintendo DS | 非凡 |
| Dragon Ball: Raging Blast 2 | 2010 | Spike | PlayStation 3 | 稀有 |
| Dragon Ball Z: Ultimate Tenkaichi | 2011 | Spike | PlayStation 3 | 稀有 |
| Dragon Ball: Zenkai Battle | 2011 | Bandai Namco Entertainment | Arcade | 普通 |
| Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission | 2013 | Dimps | Nintendo 3DS | 非凡 |
| Dragon Ball: Tap Battle | 2013 | Bandai Namco Entertainment | Android | 普通 |
| Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission 2 | 2014 | Dimps | Nintendo 3DS | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Battle of Z | 2014 | ARTDINK | PlayStation 3 | 稀有 |
| DRAGON BALL XENOVERSE | 2015 | Dimps | PC | 超稀有 |
| Dragon Ball Z: Dokan Battle | 2015 | Akatsuki | Android | 普通 |
| Dragon Ball Z: Dokkan Battle | 2015 | Akatsuki | iOS | 非凡 |
| Dragon Ball Z: Extreme Butōden | 2015 | Arc System Works | Nintendo 3DS | 非凡 |
| Dragon Ball Fusions | 2016 | GANBARION | Nintendo 3DS | 稀有 |
| DRAGON BALL XENOVERSE 2 | 2016 | QLOC, Dimps | PC | 极稀有 |
| DRAGON BALL FighterZ | 2018 | Arc System Works | PC | 极稀有 |
| DRAGON BALL LEGENDS | 2018 | Bandai Namco Entertainment | Android | 非凡 |
| SUPER DRAGON BALL HEROES WORLD MISSION | 2019 | Dimps, SAFARI GAMES | PC | 稀有 |
| DRAGON BALL Z: KAKAROT | 2020 | CyberConnect2 | PC | 极稀有 |
| Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set | 2021 | CyberConnect2 | Nintendo Switch | 非凡 |
| DRAGON BALL: THE BREAKERS | 2022 | Dimps | PC | 稀有 |
| DRAGON BALL: Sparking! ZERO | 2024 | Spike Chunsoft | PC | 超稀有 |
| DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA | 2025 | GANBARION | PC | 普通 |
| Arc System Works | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| ARIKA | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| ARTDINK | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Avalanche Software | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Bandai Namco Entertainment | 发行商 | — | — | 传说 |
| Bandai Namco Entertainment | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| BEC | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| CyberConnect2 | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Dimps | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Game Republic | 工作室 | — | — | 稀有 |
| GANBARION | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Media.Vision Entertainment | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Monolith Soft | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| QLOC | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Spike | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Spike Chunsoft | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| TOSE | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Webfoot Technologies | 工作室 | — | — | 稀有 |
创建免费账号,开卡包并集齐这个系列。
创建账号