← 全部系列
系列
LEGO
LEGO 在 VGCards 中共有 91 张卡可供收集。 其游戏发行于 1996 年至 2026 年之间。
出现最多的工作室是 Traveller's Tales,共 17 款游戏。 大多数首发于 PC。
集齐全部卡牌可获得 钻石 级的 LEGO 徽章,并提升收藏家等级。
精选卡牌

Warner Bros. Interactive EntertainmentLWarner Bros. Interactive Entertainment
LEGO Star Wars - The Complete SagaURLEGO Star Wars - The Complete Saga
LEGO Batman: The VideogameURLEGO Batman: The Videogame
LEGO Harry Potter: Years 1-4URLEGO Harry Potter: Years 1-4
LEGO Star Wars III - The Clone WarsURLEGO Star Wars III - The Clone Wars
LEGO Batman 2: DC Super HeroesURLEGO Batman 2: DC Super Heroes
各年代游戏数
- 1990s6
- 2000s22
- 2010s36
- 2020s7
卡牌稀有度
- 普通 · 16
- 非凡 · 19
- 稀有 · 22
- 超稀有 · 20
- 极稀有 · 13
- 传说 · 1
工作室
- Traveller's Tales (17)
- TT Games (14)
- Feral Interactive (8)
- Hellbent Games (4)
- TT Fusion (4)
- Superscape (3)
- Traveller's Tales (UK) (3)
- Krisalis Software (2)
- LEGO System A/S (2)
- Light Brick Studio (2)
- Banpresto (1)
- BMB (1)
发行商
- Warner Bros. Interactive Entertainment (29)
- Lego Media (13)
- Feral Interactive (8)
- Disney (5)
- LucasArts (5)
- Lucasfilm (4)
- Dice Multi Media (2)
- LEGO Games (2)
- LEGO System A/S (2)
- 2K (1)
- Annapurna Interactive (1)
- Bandai (1)
首发平台
- PC (41)
- Nintendo DS (5)
- Game Boy Advance (3)
- Game Boy Color (3)
- iOS (3)
- Nintendo 3DS (2)
- PlayStation 2 (2)
- Android (1)
- GameCube (1)
- Mega Drive (1)
- Mac (1)
- Nintendo 64 (1)
类型
- 冒险 (30)
- 动作 (8)
- 竞速 (6)
- 平台跳跃 (5)
- 策略 (5)
- 解谜 (4)
- 模拟 (4)
- 教育 (2)
- 音乐 (2)
- 体育 (2)
- 街机 (1)
- 格斗 (1)
- 大型多人在线 (1)
全部卡牌 (91)
| 游戏 | 年份 | 工作室 | 平台 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|
| LEGO Creator | 1996 | Superscape | PC | 非凡 |
| LEGO Island | 1997 | Mindscape | PC | 稀有 |
| LEGO Chess | 1998 | Krisalis Software | PC | 非凡 |
| LEGO Friends | 1999 | Ivanoff Interactive | PC | 普通 |
| LEGO Racers | 1999 | High Voltage Software | Nintendo 64 | 稀有 |
| LEGO Rock Raiders | 1999 | Data Design Interactive | PC | 稀有 |
| LEGO Alpha Team | 2000 | The Climax Group | Game Boy Color | 非凡 |
| LEGO Creator: Knight's Kingdom | 2000 | Superscape | PC | 非凡 |
| LEGO My Style Kindergarten | 2000 | Stormfront Studios | PC | 普通 |
| LEGO Stunt Rally | 2000 | Graphic State | Game Boy Color | 非凡 |
| LEGOLand | 2000 | Krisalis Software | PC | 非凡 |
| Lego Bionicle | 2001 | Saffire | Game Boy Advance | 非凡 |
| LEGO Island 2: The Brickster's Revenge | 2001 | Crawfish Interactive | Game Boy Color | 稀有 |
| Lego Racers 2 | 2001 | Pocket Studios | Game Boy Advance | 稀有 |
| Kids Station: LEGO no Sekai | 2002 | Banpresto | PlayStation | 普通 |
| LEGO Creator: Harry Potter | 2002 | Superscape | PC | 普通 |
| LEGO Creator: Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | Qube Software | PC | 普通 |
| LEGO Football Mania | 2002 | Silicon Dreams | PC | 普通 |
| LEGO Soccer Mania | 2002 | Tiertex Design Studios | Game Boy Advance | 非凡 |
| LEGO Star Wars: The Video Game | 2005 | Traveller's Tales (UK) | PlayStation 2 | 超稀有 |
| LEGO Star Wars II | 2006 | Traveller's Tales | GameCube | 超稀有 |
| LEGO Star Wars - The Complete Saga | 2007 | Traveller's Tales | Wii | 极稀有 |
| LEGO Batman: The Videogame | 2008 | Traveller's Tales | PC | 极稀有 |
| LEGO Indiana Jones: The Original Adventures | 2008 | Traveller's Tales | PlayStation 2 | 超稀有 |
| Lego Battles | 2009 | Hellbent Games | Nintendo DS | 非凡 |
| LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues | 2009 | Traveller's Tales | PC | 超稀有 |
| Lego Rock Band | 2009 | Harmonix Music Systems | Nintendo DS | 稀有 |
| LEGO Star Wars: The Quest for R2-D2 | 2009 | Three Melons | PC | 普通 |
| LEGO Harry Potter: Years 1-4 | 2010 | TT Games | PC | 极稀有 |
| LEGO Universe | 2010 | NetDevil | PC | 普通 |
| LEGO Battles: Ninjago | 2011 | Hellbent Games | Nintendo DS | 非凡 |
| LEGO Harry Potter: Years 5-7 | 2011 | Traveller's Tales | PC | 超稀有 |
| LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game | 2011 | Traveller's Tales | PC | 超稀有 |
| LEGO Star Wars III - The Clone Wars | 2011 | Traveller's Tales | PC | 极稀有 |
| LEGO Star Wars Saga | 2011 | Feral Interactive | Mac | 普通 |
| LEGO Batman 2: DC Super Heroes | 2012 | TT Games | PC | 极稀有 |
| LEGO Friends | 2012 | Hellbent Games | Nintendo DS | 普通 |
| LEGO The Lord of the Rings | 2012 | Traveller's Tales | PC | 极稀有 |
| LEGO City Undercover | 2013 | Traveller's Tales | Wii U | 超稀有 |
| LEGO City Undercover: The Chase Begins 3DS | 2013 | TT Fusion | Nintendo 3DS | 稀有 |
| LEGO Legends of Chima: Laval's Journey | 2013 | TT Fusion | Nintendo DS | 非凡 |
| LEGO Marvel Super Heroes | 2013 | Traveller's Tales | PC | 极稀有 |
| LEGO Star Wars: The Complet Saga | 2013 | Traveller's Tales (UK) | iOS | 普通 |
| LEGO Star Wars: The Yoda Chronicles | 2013 | The LEGO Group | Android | 普通 |
| LEGO Batman | 2014 | BMB | Mega Drive | 非凡 |
| LEGO Batman 3: Beyond Gotham | 2014 | TT Games | PC | 极稀有 |
| LEGO Creator Islands | 2014 | LEGO System A/S | iOS | 普通 |
| LEGO Ninjago: Nindroids | 2014 | Hellbent Games | PS Vita | 非凡 |
| LEGO The Hobbit | 2014 | Traveller's Tales, Feral Interactive | PC | 极稀有 |
| The LEGO Movie - Videogame | 2014 | TT Fusion, Traveller's Tales | PC | 超稀有 |
| LEGO DIMENSIONS | 2015 | Traveller's Tales (UK) | PlayStation 3 | 稀有 |
| LEGO Jurassic World | 2015 | TT Games | PC | 超稀有 |
| LEGO Ninjago: Shadow of Ronin | 2015 | TT Fusion | Nintendo 3DS | 非凡 |
| LEGO Worlds | 2015 | TT Games, Traveller's Tales | PC | 超稀有 |
| LEGO City game | 2016 | LEGO System A/S | iOS | 普通 |
| LEGO MARVEL's Avengers | 2016 | Traveller's Tales, TT Games, Feral Interactive | PC | 超稀有 |
| LEGO STAR WARS: The Force Awakens | 2016 | Traveller's Tales, TT Games, Feral Interactive | PC | 超稀有 |
| LEGO Marvel Super Heroes 2 | 2017 | TT Games, Feral Interactive | PC | 超稀有 |
| The LEGO NINJAGO Movie Video Game | 2017 | Traveller's Tales, TT Games | PC | 超稀有 |
| LEGO DC Super-Villains | 2018 | TT Games, Feral Interactive | PC | 超稀有 |
| LEGO The Incredibles | 2018 | TT Games, Feral Interactive | PC | 稀有 |
| LEGO Brawls | 2019 | Red Games Co. | PlayStation 4 | 非凡 |
| LEGO Builder's Journey | 2019 | Light Brick Studio | PC | 超稀有 |
| The LEGO Movie 2 Videogame | 2019 | TT Games, Feral Interactive | PC | 稀有 |
| LEGO Bricktales | 2022 | Clockstone | PC | 稀有 |
| LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | 2022 | TT Games | PC | 极稀有 |
| LEGO 2K Drive | 2023 | Visual Concepts | PC | 稀有 |
| LEGO Horizon Adventures | 2024 | Guerrilla Games, Studio Gobo | PC | 稀有 |
| LEGO Party! | 2025 | SMG Studio | PC | 非凡 |
| LEGO Voyagers | 2025 | Light Brick Studio | Nintendo Switch | 非凡 |
| LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight | 2026 | TT Games | PC | 稀有 |
| Crawfish Interactive | 工作室 | — | — | 稀有 |
| Data Design Interactive | 工作室 | — | — | 稀有 |
| Feral Interactive | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Graphic State | 工作室 | — | — | 普通 |
| Harmonix Music Systems | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Hellbent Games | 工作室 | — | — | 普通 |
| High Voltage Software | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Krisalis Software | 工作室 | — | — | 稀有 |
| Lego Media | 发行商 | — | — | 稀有 |
| Pocket Studios | 工作室 | — | — | 非凡 |
| Saffire | 工作室 | — | — | 稀有 |
| Silicon Dreams | 工作室 | — | — | 稀有 |
| Stormfront Studios | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| The Climax Group | 工作室 | — | — | 稀有 |
| Tiertex Design Studios | 工作室 | — | — | 稀有 |
| Traveller's Tales | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Traveller's Tales (UK) | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| TT Fusion | 工作室 | — | — | 非凡 |
| TT Games | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Warner Bros. Interactive Entertainment | 发行商 | — | — | 传说 |
创建免费账号,开卡包并集齐这个系列。
创建账号