← 全部系列
系列
Super Mario
Super Mario 在 VGCards 中共有 184 张卡可供收集。 其游戏发行于 1983 年至 2026 年之间。
出现最多的工作室是 Nintendo,共 28 款游戏。 大多数首发于 Nintendo Switch。
集齐全部卡牌可获得 钻石 级的 Super Mario 徽章,并提升收藏家等级。
精选卡牌
Super Mario Bros.LSuper Mario Bros.
Super Mario Bros. 3LSuper Mario Bros. 3
Super Mario WorldLSuper Mario World
Super Mario World 2: Yoshi's IslandLSuper Mario World 2: Yoshi's Island
Super Mario 64LSuper Mario 64
Super Mario SunshineLSuper Mario Sunshine
各年代游戏数
- 1980s14
- 1990s27
- 2000s50
- 2010s41
- 2020s17
卡牌稀有度
- Stinky · 1
- 普通 · 17
- 非凡 · 23
- 稀有 · 52
- 超稀有 · 37
- 极稀有 · 31
- 传说 · 23
工作室
- Nintendo (28)
- Nintendo EAD (22)
- Camelot Software Planning (11)
- Hudson Soft (10)
- NDcube (8)
- AlphaDream (7)
- Nintendo EPD (7)
- Intelligent Systems (6)
- Nintendo R&D1 (6)
- ARIKA (3)
- Camelot (3)
- Jupiter (3)
发行商
- Nintendo (148)
- Ocean Software (1)
首发平台
- Nintendo Switch (19)
- Nintendo 3DS (17)
- Game Boy Advance (15)
- Super Nintendo (14)
- Wii (12)
- Nintendo DS (11)
- Nintendo 64 (11)
- Wii U (11)
- GameCube (10)
- Arcade (5)
- Game & Watch (5)
- NES (4)
类型
- 平台跳跃 (56)
- 体育 (27)
- 解谜 (17)
- 角色扮演 (15)
- 桌游 (12)
- 教育 (7)
- 动作 (4)
- 策略 (4)
- 家庭 (3)
- 街机 (2)
- 冒险 (1)
- 卡牌 (1)
全部卡牌 (184)
| 游戏 | 年份 | 工作室 | 平台 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|
| Mario Bros. | 1983 | Nintendo | Arcade | 超稀有 |
| Mario's Bombs Away (Panorama Screen) | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | 非凡 |
| Mario's Cement Factory (New Wide Screen) | 1983 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | 普通 |
| Mario's Cement Factory (Tabletop) | 1983 | Nintendo | Game & Watch | 非凡 |
| Super Mario Bros. | 1985 | Nintendo EAD | NES | 传说 |
| Mario Bros. (PlayChoice-10) | 1986 | Nintendo | Arcade | 普通 |
| Super Mario Bros. 2 | 1986 | Nintendo R&D4 | Famicom Disk System | 极稀有 |
| Super Mario Bros.: The Lost Levels | 1986 | Nintendo | Wii U | 超稀有 |
| Vs. Super Mario Bros. | 1986 | Nintendo | Arcade | 稀有 |
| Mario Bros (Ocean Software) | 1987 | Nintendo | Commodore 64 | 非凡 |
| Kaettekita Mario Bros. | 1988 | Nintendo EAD | Famicom Disk System | 非凡 |
| Super Mario Bros. (New Wide Screen) | 1988 | Nintendo | Game & Watch | 非凡 |
| Super Mario Bros. 3 | 1988 | Nintendo EAD | NES | 传说 |
| Super Mario Land | 1989 | Nintendo R&D1 | Game Boy | 极稀有 |
| Dr. Mario | 1990 | Nintendo | NES | 极稀有 |
| Super Mario World | 1990 | Nintendo EAD | Super Nintendo | 传说 |
| Mario Roulette | 1991 | Konami | Arcade | 非凡 |
| Mario the Juggler | 1991 | Nintendo R&D1 | Game & Watch | 非凡 |
| Mario Paint | 1992 | Intelligent Systems | Super Nintendo | 稀有 |
| Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | 1992 | Nintendo R&D1 | Game Boy | 极稀有 |
| Mario Bros. Classic | 1993 | Nintendo | NES | 非凡 |
| Mario to Wario: Mario & Wario | 1993 | GAME FREAK | Super Nintendo | 稀有 |
| Super Mario All-Stars | 1993 | Nintendo EAD | Super Nintendo | 极稀有 |
| Mario's Early Years: Fun with Letters | 1994 | The Software Toolworks | Super Nintendo | 非凡 |
| Mario's Early Years: Fun with Numbers | 1994 | The Software Toolworks | Super Nintendo | Stinky |
| PowerFest '94: Super Mario Bros.: The Lost Levels | 1994 | Nintendo R&D4 | Super Nintendo | 非凡 |
| Super Mario All-Stars / Super Mario World | 1994 | Nintendo | Super Nintendo | 超稀有 |
| Super Mario All-Stars and Super Mario World | 1994 | Nintendo | Super Nintendo | 非凡 |
| Mario Clash | 1995 | Nintendo | Virtual Boy | 稀有 |
| Mario no Super Picross | 1995 | Jupiter | Super Nintendo | 稀有 |
| Mario's Picross | 1995 | Jupiter | Game Boy | 稀有 |
| Mario's Super Picross | 1995 | Jupiter | Super Nintendo | 普通 |
| Mario's Tennis | 1995 | Nintendo | Virtual Boy | 稀有 |
| Super Mario World 2: Yoshi's Island | 1995 | Nintendo EAD | Super Nintendo | 传说 |
| Super Mario 64 | 1996 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | 传说 |
| Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | 1996 | Square | Super Nintendo | 极稀有 |
| Dr. Mario BS Ban | 1997 | Nintendo | Super Nintendo | 普通 |
| Mario Party | 1998 | Hudson Soft | Nintendo 64 | 极稀有 |
| Mario Artist: Paint Studio | 1999 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | 非凡 |
| Mario Golf | 1999 | Camelot Software Planning | Nintendo 64 | 超稀有 |
| Mario Party 2 | 1999 | Hudson Soft | Nintendo 64 | 极稀有 |
| Mario Artist: Polygon Studio | 2000 | Nintendo R&D1 | Nintendo 64 | 非凡 |
| Mario Artist: Talent Studio | 2000 | Nintendo EAD | Nintendo 64 | 非凡 |
| Mario Party 3 | 2000 | Hudson Soft | Nintendo 64 | 超稀有 |
| Mario Tennis | 2000 | Camelot Software Planning | Nintendo 64 | 极稀有 |
| Mario Tennis GB | 2000 | Camelot Software Planning | Game Boy Color | 普通 |
| Paper Mario | 2000 | Intelligent Systems | Nintendo 64 | 极稀有 |
| Dr. Mario 64 | 2001 | Nintendo | Nintendo 64 | 稀有 |
| Super Mario Advance | 2001 | Nintendo R&D2 | Game Boy Advance | 超稀有 |
| E-Reader Mario Bros | 2002 | Nintendo | Game Boy Advance | 普通 |
| Mario Party 4 | 2002 | Hudson Soft | GameCube | 超稀有 |
| Super Mario Advance 2: Super Mario World | 2002 | Nintendo | Game Boy Advance | 超稀有 |
| Super Mario Advance 3: Yoshi's Island | 2002 | Nintendo R&D2 | Game Boy Advance | 稀有 |
| Super Mario Sunshine | 2002 | Nintendo EAD | GameCube | 传说 |
| Mario & Luigi: Superstar Saga | 2003 | AlphaDream | Game Boy Advance | 极稀有 |
| Mario Golf: Toadstool Tour | 2003 | Camelot Software Planning | GameCube | 超稀有 |
| Mario Party 5 | 2003 | Hudson Soft | GameCube | 超稀有 |
| Mario Party-e | 2003 | HAL Laboratory | Game Boy Advance | 普通 |
| Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | 2003 | Nintendo EAD | Game Boy Advance | 超稀有 |
| Classic NES Series: Super Mario Bros. | 2004 | Nintendo | Game Boy Advance | 稀有 |
| Famicom Mini 11: Mario Bros. | 2004 | Nintendo | Game Boy Advance | 普通 |
| Famicom Mini 21: Super Mario Bros. 2 | 2004 | Nintendo EAD | Game Boy Advance | 非凡 |
| Mario Golf: Advance Tour | 2004 | Camelot Software Planning | Game Boy Advance | 稀有 |
| Mario Party 6 | 2004 | Hudson Soft | GameCube | 超稀有 |
| Mario Pinball Land | 2004 | Fuse Games | Game Boy Advance | 稀有 |
| Mario Power Tennis | 2004 | Camelot Software Planning | GameCube | 极稀有 |
| Mario vs. Donkey Kong | 2004 | Nintendo STC | Game Boy Advance | 超稀有 |
| Paper Mario: The Thousand-Year Door | 2004 | Intelligent Systems | GameCube | 极稀有 |
| Super Mario 64 DS | 2004 | Nintendo EAD | Nintendo DS | 极稀有 |
| Mario & Luigi: Partners in Time | 2005 | AlphaDream | Nintendo DS | 超稀有 |
| Mario Party 7 | 2005 | Hudson Soft | GameCube | 超稀有 |
| Mario Party Advance | 2005 | Hudson Soft | Game Boy Advance | 稀有 |
| Mario Superstar Baseball | 2005 | Namco | GameCube | 超稀有 |
| Mario Tennis: Power Tour | 2005 | Camelot Software Planning | Game Boy Advance | 超稀有 |
| Super Mario Strikers | 2005 | Next Level Games | GameCube | 极稀有 |
| Mario Hoops 3-on-3 | 2006 | Square Enix | Nintendo DS | 稀有 |
| Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis | 2006 | Nintendo | Nintendo DS | 稀有 |
| New Super Mario Bros. | 2006 | Nintendo EAD | Nintendo DS | 传说 |
| Mario & Sonic at the Olympic Games | 2007 | Racjin | Wii | 超稀有 |
| Mario Party 8 | 2007 | Hudson Soft | Wii | 超稀有 |
| Mario Party DS | 2007 | Hudson Soft | Nintendo DS | 超稀有 |
| Mario Strikers Charged | 2007 | Next Level Games | Wii | 超稀有 |
| Super Mario Galaxy | 2007 | Nintendo EAD | Wii | 传说 |
| Dr. Mario Online Rx | 2008 | ARIKA | Wii | 稀有 |
| Mario Super Sluggers | 2008 | Bandai Namco Entertainment | Wii | 稀有 |
| Dr. Mario Express | 2009 | ARIKA | Nintendo DS | 非凡 |
| Mario & Sonic at the Olympic Winter Games | 2009 | SEGA | Wii | 稀有 |
| Mario and Luigi: Bowser's Inside Story | 2009 | AlphaDream | Nintendo DS | 极稀有 |
| Mario Calculator | 2009 | Nintendo STC | Nintendo DS | 普通 |
| Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again! | 2009 | Nintendo STC | Nintendo DS | 稀有 |
| New Super Mario Bros. Wii | 2009 | Nintendo EAD | Wii | 传说 |
| Mario vs. Donkey Kong: Mini-land Mayhem! | 2010 | Nintendo | Nintendo DS | 稀有 |
| Super Mario All-Stars | 2010 | Nintendo | Wii | 稀有 |
| Super Mario Galaxy 2 | 2010 | Nintendo EAD | Wii | 传说 |
| Mario Sports Mix | 2011 | Square Enix | Wii | 稀有 |
| Super Mario 3D Land | 2011 | Nintendo | Nintendo 3DS | 极稀有 |
| Mario Party 9 | 2012 | NDcube | Wii | 超稀有 |
| Mario Tennis Open | 2012 | Camelot Software Planning | Nintendo 3DS | 稀有 |
| New Super Mario Bros. 2 | 2012 | Nintendo EAD | Nintendo 3DS | 极稀有 |
| New Super Mario Bros. U | 2012 | Nintendo EAD | Wii U | 极稀有 |
| Paper Mario: Sticker Star | 2012 | Intelligent Systems | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Mario & Luigi: Dream Team | 2013 | AlphaDream | Nintendo 3DS | 超稀有 |
| Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games | 2013 | Nintendo | Wii U | 稀有 |
| Mario and Donkey Kong: Minis on the Move | 2013 | Nintendo SPD | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Mario Party: Island Tour | 2013 | NDcube | Nintendo 3DS | 稀有 |
| New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U | 2013 | Nintendo EAD | Wii U | 稀有 |
| Super Mario 3D World | 2013 | Nintendo EAD | Wii U | 传说 |
| Mario Golf: World Tour | 2014 | Camelot Software Planning | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Dr. Mario: Miracle Cure | 2015 | TOSE | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Mario Party 10 | 2015 | NDcube | Wii U | 超稀有 |
| Mario Tennis: Ultra Smash | 2015 | Camelot | Wii U | 稀有 |
| Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars | 2015 | Nintendo SPD | Wii U | 稀有 |
| Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition | 2015 | GungHo Online Entertainment | Nintendo 3DS | 非凡 |
| Puzzle & Dragons Z + Super Mario Bros. Edition | 2015 | GungHo Online Entertainment | Nintendo 3DS | 普通 |
| Super Mario Maker | 2015 | Nintendo | Wii U | 极稀有 |
| Mario & Luigi: Paper Jam | 2016 | AlphaDream | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | 2016 | Sega Games | Wii U | 稀有 |
| Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games Arcade Edition | 2016 | SEGA | Arcade | 非凡 |
| Mario Party Star Rush | 2016 | NDcube | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Paper Mario: Color Splash | 2016 | Intelligent Systems | Wii U | 超稀有 |
| Super Mario Run | 2016 | Nintendo EPD | iOS | 稀有 |
| Super Mario Run | 2016 | Nintendo | iOS | 非凡 |
| Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions | 2017 | AlphaDream | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Mario + Rabbids Kingdom Battle | 2017 | Ubisoft Montpellier | Nintendo Switch | 超稀有 |
| Mario Party: The Top 100 | 2017 | NDcube | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Mario Sports Superstars | 2017 | Camelot Software Planning | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Super Mario Odyssey | 2017 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | 传说 |
| Mario & Luigi: Bowser's Inside Story + Bowser Jr's Journey | 2018 | AlphaDream | Nintendo 3DS | 稀有 |
| Mario Tennis Aces | 2018 | Camelot | Nintendo Switch | 超稀有 |
| Super Mario Party | 2018 | NDcube | Nintendo Switch | 极稀有 |
| Dr. Mario World | 2019 | Nintendo EPD | Android | 稀有 |
| Super Mario Maker 2 | 2019 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | 极稀有 |
| Paper Mario: The Origami King | 2020 | Intelligent Systems | Nintendo Switch | 超稀有 |
| Super Mario 3D All-Stars | 2020 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | 稀有 |
| Super Mario Bros. 35 | 2020 | ARIKA | Nintendo Switch | 稀有 |
| Mario Golf: Super Rush | 2021 | Camelot | Nintendo Switch | 稀有 |
| Mario Party Superstars | 2021 | NDcube | Nintendo Switch | 超稀有 |
| Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 2021 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | 极稀有 |
| Mario + Rabbids Sparks of Hope | 2022 | Ubisoft Montpellier | Nintendo Switch | 稀有 |
| Mario Strikers: Battle League | 2022 | Next Level Games | Nintendo Switch | 稀有 |
| Super Mario Bros. Wonder | 2023 | Nintendo EPD | Nintendo Switch | 极稀有 |
| Super Mario RPG | 2023 | ArtePiazza | Nintendo Switch | 稀有 |
| Mario & Luigi: Brothership | 2024 | ACQUIRE | Nintendo Switch | 稀有 |
| Mario vs. Donkey Kong | 2024 | Nintendo Software Technology | Nintendo Switch | 稀有 |
| Super Mario Party Jamboree | 2024 | NDcube | Nintendo Switch | 超稀有 |
| Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 | 2025 | Nintendo EAD | Nintendo Switch | 普通 |
| Super Mario Party Jamboree: Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | 2025 | Nintendo | Nintendo Switch 2 | 普通 |
| Mario Tennis Fever | 2026 | Camelot Software Planning | Nintendo Switch 2 | 非凡 |
| Super Mario Bros. Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park | 2026 | Nintendo | Nintendo Switch 2 | 普通 |
| ACQUIRE | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| AlphaDream | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| ARIKA | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| ArtePiazza | 工作室 | — | — | 稀有 |
| Bandai Namco Entertainment | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Camelot | 工作室 | — | — | 普通 |
| Camelot Software Planning | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Fuse Games | 工作室 | — | — | 普通 |
| GAME FREAK | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| GungHo Online Entertainment | 工作室 | — | — | 普通 |
| HAL Laboratory | 工作室 | — | — | 传说 |
| Hudson Soft | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Intelligent Systems | 工作室 | — | — | 传说 |
| Jupiter | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Konami | 工作室 | — | — | 传说 |
| Namco | 工作室 | — | — | 传说 |
| NDcube | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Next Level Games | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Nintendo | 发行商 | — | — | 传说 |
| Nintendo | 工作室 | — | — | 传说 |
| Nintendo EAD | 工作室 | — | — | 传说 |
| Nintendo EPD | 工作室 | — | — | 传说 |
| Nintendo R&D1 | 工作室 | — | — | 传说 |
| Nintendo R&D2 | 工作室 | — | — | 非凡 |
| Nintendo R&D4 | 工作室 | — | — | 非凡 |
| Nintendo Software Technology | 工作室 | — | — | 普通 |
| Nintendo SPD | 工作室 | — | — | 超稀有 |
| Nintendo STC | 工作室 | — | — | 非凡 |
| Racjin | 工作室 | — | — | 稀有 |
| SEGA | 工作室 | — | — | 传说 |
| Square | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Square Enix | 工作室 | — | — | 传说 |
| The Software Toolworks | 工作室 | — | — | 稀有 |
| TOSE | 工作室 | — | — | 极稀有 |
| Ubisoft Montpellier | 工作室 | — | — | 极稀有 |
Nintendo 的其他系列
创建免费账号,开卡包并集齐这个系列。
创建账号

